2022年昌吉州畜产品、饲料集市价格表1月第4周(2022-1-25至2022-2-1总第4周)
| 元/公斤 | ||||
| 指标名称 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) | 说明 |
| 1、仔猪 | 17.5 | 18 | 2.86 | |
| 2、生猪 | 15 | 15.5 | 3.33 | |
| 3、猪肉 | 21.5 | 22 | 2.33 | |
| 4、鸡蛋 | 11 | 10.5 | -4.55 | |
| 7、鸡肉 | 24 | 22 | -8.33 | |
| 8、活牛 | 30 | 30 | 0 | |
| 9、牛肉 | 70 | 70 | 0 | |
| 10、生鲜乳 | 4.88 | 4.78 | -2.05 | |
| 11、活羊 | 30.5 | 30 | -1.64 | |
| 12、羊肉 | 69 | 68 | -1.45 | |
| 13、玉米 | 2.55 | 2.57 | 0.78 | |
| 14、豆粕 | 4.1 | 4.12 | 0.49 | |
| 15、小麦麸 | 2.28 | 2.28 | 0 | |
| 16、育肥猪配合饲料 | 3.5 | 3.5 | 0 | |
| 17、肉鸡配合饲料 | 3.4 | 3.4 | 0 | |
| 18、蛋鸡配合饲料 | 3.3 | 3.3 | 0 |
上一篇: 2017年10月30日—20...
下一篇: 2025年11月第2周(...
