2021年昌吉州畜产品、饲料集市价格表11月第2周(2021-11-8至2021-11-15总第45周)
| 单位:元/公斤、元/只 | ||||||||||
| 项目 | 本周 | 去年 同期 | 上周 | 同比% | 环比% | |||||
| 仔猪 | 20.00 | 84.50 | 20.00 | -76.3 | 0.0 | |||||
| 活猪 | 18.00 | 27.50 | 17.00 | -34.6 | 5.9 | |||||
| 猪肉 | 23.00 | 46.50 | 22.00 | -50.5 | 4.6 | |||||
| 鸡蛋 | 12.00 | 10.70 | 11.50 | 12.2 | 4.4 | |||||
| 商品代蛋雏鸡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 商品代肉雏鸡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 活鸡 | 13.50 | 13.50 | 13.00 | 0.0 | 3.9 | |||||
| 白条鸡 | 22.00 | 23.00 | 21.00 | -4.4 | 4.8 | |||||
| 活牛 | 33.00 | 35.00 | 33.00 | -5.7 | 0.0 | |||||
| 牛肉 | 73.00 | 82.50 | 73.00 | -11.5 | 0.0 | |||||
| 生鲜乳 | 4.93 | 5.70 | 4.93 | -13.5 | 0.0 | |||||
| 活羊 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 羊肉 | 68.00 | 76.50 | 68.00 | -11.1 | 0.0 | |||||
| 玉米 | 2.43 | 2.60 | 2.46 | -6.5 | -1.2 | |||||
| 豆粕 | 4.10 | 3.45 | 4.05 | 18.8 | 1.2 | |||||
| 小麦麸 | 2.20 | 1.65 | 2.31 | 33.3 | -4.8 | |||||
| 进口鱼粉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 育肥猪配合饲料 | 3.70 | 3.20 | 3.70 | 15.6 | 0.0 | |||||
| 肉鸡配合饲料 | 3.60 | 2.95 | 3.60 | 22.0 | 0.0 | |||||
| 蛋鸡配合饲料 | 3.30 | 2.90 | 3.30 | 13.8 | 0.0 | |||||
上一篇: 2019年昌吉州畜产品...
下一篇: 2025年11月第2周(...
