2021年昌吉州畜产品、饲料集市价格表10月第4周(2021-10-25至2021-11-1总第43周)
| 单位:元/公斤、元/只 | ||||||||||
| 项目 | 本周 | 去年 同期 | 上周 | 同比% | 环比% | |||||
| 仔猪 | 20.00 | 86.00 | 20.00 | -76.7 | 0.0 | |||||
| 活猪 | 17.50 | 28.50 | 16.00 | -38.6 | 9.4 | |||||
| 猪肉 | 22.00 | 48.00 | 21.50 | -54.2 | 2.3 | |||||
| 鸡蛋 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 14.3 | 9.1 | |||||
| 商品代蛋雏鸡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 商品代肉雏鸡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 活鸡 | 13.50 | 13.50 | 13.00 | 0.0 | 3.9 | |||||
| 白条鸡 | 22.00 | 22.50 | 21.00 | -2.2 | 4.8 | |||||
| 活牛 | 33.00 | 35.50 | 33.00 | -7.0 | 0.0 | |||||
| 牛肉 | 73.00 | 82.50 | 73.00 | -11.5 | 0.0 | |||||
| 生鲜乳 | 4.93 | 5.50 | 4.89 | -10.4 | 0.8 | |||||
| 活羊 | 32.00 | 31.00 | 32.00 | 3.2 | 0.0 | |||||
| 羊肉 | 68.00 | 76.00 | 68.00 | -10.5 | 0.0 | |||||
| 玉米 | 2.45 | 2.50 | 2.43 | -2.0 | 0.8 | |||||
| 豆粕 | 4.10 | 3.55 | 4.10 | 15.5 | 0.0 | |||||
| 小麦麸 | 2.30 | 1.65 | 2.30 | 39.4 | 0.0 | |||||
| 进口鱼粉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 育肥猪配合饲料 | 3.70 | 3.20 | 3.70 | 15.6 | 0.0 | |||||
| 肉鸡配合饲料 | 3.60 | 2.95 | 3.60 | 22.0 | 0.0 | |||||
| 蛋鸡配合饲料 | 3.30 | 2.80 | 3.30 | 17.9 | 0.0 | |||||
上一篇: 2022年5月23日—20...
下一篇: 2025年11月第2周(...
