2021年昌吉州畜产品、饲料集市价格表9月第3周(2021-9-13至2021-9-20总第37周)
| 单位:元/公斤、元/只 | ||||||||||
| 项目 | 本周 | 去年 同期 | 上周 | 同比% | 环比% | |||||
| 仔猪 | 20.00 | 88.00 | 22.00 | -77.3 | -9.1 | |||||
| 活猪 | 13.30 | 33.00 | 13.00 | -59.7 | 2.3 | |||||
| 猪肉 | 19.00 | 55.00 | 20.00 | -65.5 | -5.0 | |||||
| 鸡蛋 | 12.00 | 11.20 | 13.00 | 7.1 | -7.7 | |||||
| 活鸡 | 13.50 | 12.80 | 13.50 | 5.5 | 0.0 | |||||
| 白条鸡 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | -4.4 | 0.0 | |||||
| 活牛 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 牛肉 | 73.00 | 81.00 | 73.00 | -9.9 | 0.0 | |||||
| 生鲜乳 | 4.93 | 5.20 | 4.93 | -5.2 | 0.0 | |||||
| 活羊 | 33.50 | 33.00 | 33.50 | 1.5 | 0.0 | |||||
| 羊肉 | 74.00 | 77.00 | 74.00 | -3.9 | 0.0 | |||||
| 玉米 | 2.42 | 2.35 | 2.42 | 3.0 | 0.0 | |||||
| 豆粕 | 4.25 | 3.35 | 4.20 | 26.9 | 1.2 | |||||
| 小麦麸 | 2.20 | 1.70 | 1.20 | 29.4 | 83.3 | |||||
| 育肥猪配合饲料 | 3.70 | 2.80 | 3.70 | 32.1 | 0.0 | |||||
| 肉鸡配合饲料 | 3.60 | 3.00 | 3.60 | 20.0 | 0.0 | |||||
| 蛋鸡配合饲料 | 3.30 | 2.80 | 3.30 | 17.9 | 0.0 | |||||
上一篇: 2021年4月5日—2021...
下一篇: 2025年9月第2周(总...
