2021年昌吉州畜产品、饲料集市价格表5月第4周(2021-5-24至2021-5-31总第21周)
| 单位:元/公斤、元/只 | ||||||||||
| 项目 | 本周 | 去年 同期 | 上周 | 同比% | 环比% | |||||
| 仔猪 | 48.00 | 120.00 | 45.00 | -60.0 | 6.7 | |||||
| 活猪 | 20.50 | 29.00 | 20.50 | -29.3 | 0.0 | |||||
| 猪肉 | 25.00 | 45.00 | 27.00 | -44.4 | -7.4 | |||||
| 鸡蛋 | 11.00 | 8.50 | 10.50 | 29.4 | 4.8 | |||||
| 商品代蛋雏鸡 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | |||||
| 商品代肉雏鸡 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | |||||
| 活鸡 | 15.50 | 24.00 | 15.00 | -35.4 | 3.3 | |||||
| 白条鸡 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 0.0 | 4.2 | |||||
| 活牛 | 35.00 | 30.00 | 34.50 | 16.7 | 1.5 | |||||
| 牛肉 | 79.00 | 72.00 | 76.00 | 9.7 | 4.0 | |||||
| 生鲜乳 | 4.94 | 4.00 | 4.90 | 23.5 | 0.8 | |||||
| 活羊 | 36.50 | 35.00 | 35.00 | 4.3 | 4.3 | |||||
| 羊肉 | 80.00 | 70.00 | 76.00 | 14.3 | 5.3 | |||||
| 玉米 | 2.78 | 1.92 | 2.75 | 44.8 | 1.1 | |||||
| 豆粕 | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 2.5 | 0.0 | |||||
| 小麦麸 | 2.50 | 1.80 | 2.48 | 38.9 | 0.8 | |||||
| 进口鱼粉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 育肥猪配合饲料 | 3.40 | 2.50 | 3.40 | 36.0 | 0.0 | |||||
| 肉鸡配合饲料 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 12.5 | 0.0 | |||||
| 蛋鸡配合饲料 | 3.20 | 2.60 | 3.20 | 23.1 | 0.0 | |||||
上一篇: 2021年昌吉州畜产品...
下一篇: 2025年11月第2周(...
