2021年昌吉州畜产品、饲料集市价格表3月第3周(2021-3-15至2021-3-22总第11周)
| 单位:元/公斤、元/只 | ||||||||||
| 项目 | 本周 | 去年 同期 | 上周 | 同比% | 环比% | |||||
| 仔猪 | 85.00 | 70.00 | 75.00 | 21.4 | 13.3 | |||||
| 活猪 | 26.00 | 39.60 | 27.00 | -34.3 | -3.7 | |||||
| 猪肉 | 40.00 | 55.00 | 42.00 | -27.3 | -4.8 | |||||
| 鸡蛋 | 10.50 | 9.50 | 11.00 | 10.5 | -4.6 | |||||
| 商品代蛋雏鸡 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | |||||
| 商品代肉雏鸡 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | |||||
| 活鸡 | 16.00 | 24.00 | 16.00 | -33.3 | 0.0 | |||||
| 白条鸡 | 26.00 | 23.50 | 26.00 | 10.6 | 0.0 | |||||
| 活牛 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 16.7 | 0.0 | |||||
| 牛肉 | 78.00 | 77.00 | 78.00 | 1.3 | 0.0 | |||||
| 生鲜乳 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 25.0 | 0.0 | |||||
| 活羊 | 37.00 | 35.00 | 37.00 | 5.7 | 0.0 | |||||
| 羊肉 | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 6.7 | 0.0 | |||||
| 玉米 | 2.85 | 1.92 | 2.90 | 48.4 | -1.7 | |||||
| 豆粕 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 5.0 | 2.4 | |||||
| 小麦麸 | 2.45 | 1.80 | 2.45 | 36.1 | 0.0 | |||||
| 进口鱼粉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 育肥猪配合饲料 | 3.30 | 2.50 | 3.20 | 32.0 | 3.1 | |||||
| 肉鸡配合饲料 | 3.80 | 3.20 | 3.80 | 18.8 | 0.0 | |||||
| 蛋鸡配合饲料 | 3.20 | 2.60 | 3.20 | 23.1 | 0.0 | |||||
上一篇: 2021年昌吉州畜产品...
下一篇: 2025年11月第2周(...
