2021年昌吉州畜产品、饲料集市价格表3月第2周(2021-3-8至2021-3-15总第10周)
| 单位:元/公斤、元/只 | ||||||||||
| 项目 | 本周 | 去年 同期 | 上周 | 同比% | 环比% | |||||
| 仔猪 | 75.00 | 70.00 | 72.00 | 7.1 | 4.2 | |||||
| 活猪 | 27.00 | 40.00 | 26.50 | -32.5 | 1.9 | |||||
| 猪肉 | 42.00 | 55.00 | 42.00 | -23.6 | 0.0 | |||||
| 鸡蛋 | 11.00 | 9.00 | 11.00 | 22.2 | 0.0 | |||||
| 商品代蛋雏鸡 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | |||||
| 商品代肉雏鸡 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | |||||
| 活鸡 | 16.00 | 23.00 | 16.00 | -30.4 | 0.0 | |||||
| 白条鸡 | 26.00 | 23.00 | 25.00 | 13.0 | 4.0 | |||||
| 活牛 | 35.00 | 30.00 | 36.00 | 16.7 | -2.8 | |||||
| 牛肉 | 78.00 | 77.00 | 78.00 | 1.3 | 0.0 | |||||
| 生鲜乳 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 25.0 | 0.0 | |||||
| 活羊 | 37.00 | 35.00 | 35.50 | 5.7 | 4.2 | |||||
| 羊肉 | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 6.7 | 0.0 | |||||
| 玉米 | 2.90 | 1.92 | 2.85 | 51.0 | 1.8 | |||||
| 豆粕 | 4.10 | 4.00 | 4.05 | 2.5 | 1.2 | |||||
| 小麦麸 | 2.45 | 1.80 | 2.40 | 36.1 | 2.1 | |||||
| 进口鱼粉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 育肥猪配合饲料 | 3.20 | 2.50 | 3.30 | 28.0 | -3.0 | |||||
| 肉鸡配合饲料 | 3.80 | 3.20 | 3.90 | 18.8 | -2.6 | |||||
| 蛋鸡配合饲料 | 3.20 | 2.60 | 3.20 | 23.1 | 0.0 | |||||
上一篇: 2018年昌吉州畜产品...
下一篇: 2025年11月第2周(...
