2020年12月7日—2020年12月11日新疆主要农副产品一周平均批发价格采集表
| 上报单位:昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 | ||||
| 类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) |
| 粮油 | 特一粉 | 3.72 | 3.72 | 0.00% |
| 大米 | 6 | 6 | 0.00% | |
| 蔬菜 | 大白菜 | 1.04 | 1.22 | 17.31% |
| 西红柿 | 4.6 | 5.2 | 13.04% | |
| 黄瓜 | 5.5 | 5.8 | 5.45% | |
| 青椒 | 10 | 11 | 10.00% | |
| 茄子 | 5.1 | 5.7 | 11.76% | |
| 豆角 | 10.2 | 10.4 | 1.96% | |
| 韭菜 | 4.4 | 5.2 | 18.18% | |
| 土豆 | 1.92 | 2 | 4.17% | |
| 胡萝卜 | 1.92 | 2.3 | 19.79% | |
| 洋葱 | 2.34 | 2.42 | 3.42% | |
| 瓜果 | 西瓜 | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
| 葡萄 | 11 | 11 | 0.00% | |
| 红富士苹果 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | |
| 香梨 | 7 | 7 | 0.00% | |
| 香蕉 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 水产 | 鲤鱼 | 11 | 11 | 0.00% |
| 草鱼 | 13 | 13 | 0.00% | |
| 白鲢 | 7 | 7 | 0.00% | |
上一篇: 2021年昌吉州畜产品...
下一篇: 2025年9月第2周(总...
