2020年8月31日—2020年9月4日新疆主要农副产品一周平均批发价格采集表
| 上报单位:昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 | ||||
| 类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) |
| 粮油 | 特一粉 | 3.72 | 3.72 | 0.00% |
| 大米 | 6 | 6 | 0.00% | |
| 菜籽油 | ||||
| 蔬菜 | 大白菜 | 3.4 | 2.2 | -35.29% |
| 西红柿 | 4.3 | 3.8 | -11.63% | |
| 黄瓜 | 3.1 | 5 | 61.29% | |
| 青椒 | 2.04 | 2.4 | 17.65% | |
| 茄子 | 1.72 | 4.3 | 150.00% | |
| 豆角 | 5.5 | 8.9 | 61.82% | |
| 韭菜 | 3.84 | 7.7 | 100.52% | |
| 土豆 | 2.9 | 2.5 | -13.79% | |
| 胡萝卜 | 2.4 | 2.9 | 20.83% | |
| 洋葱 | 1.7 | 1.74 | 2.35% | |
| 瓜果 | 西瓜 | 0.3 | 1.5 | 400.00% |
| 哈密瓜 | ||||
| 葡萄 | 11 | 6 | -45.45% | |
| 红富士苹果 | 6 | 6 | 0.00% | |
| 香梨 | 11 | 9 | -18.18% | |
| 香蕉 | 5 | 6 | 20.00% | |
| 肉类 | 牛肉(剔骨) | 69 | 77 | 11.59% |
| 羊肉(整) | 66 | 75 | 13.64% | |
| 猪肉(整) | 45 | 45 | 0.00% | |
| 水产 | 鲤鱼 | 10 | 11 | 10.00% |
| 草鱼 | 16 | 16 | 0.00% | |
| 白鲢 | 7 | 7 | 0.00% | |
| 蛋禽 | 鸡蛋 | 9.5 | 8.5 | -10.53% |
| 白条鸡 | 22 | 23 | 4.55% | |
| 肉鸡 | 20 | 21 | 5.00% | |
| 10种蔬菜平均价格 | 3.09 | 4.14 | 33.98% | |
上一篇: 2019年10月14日—20...
下一篇: 2025年11月第2周(...
