2020年3月16日—2020年3月20日新疆主要农副产品一周平均批发价格采集表
| 上报单位:昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 | ||||
| 类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) |
| 粮油 | 特一粉 | 3.72 | 3.72 | 0.00% |
| 大米 | 6 | 6 | 0.00% | |
| 菜籽油 | ||||
| 蔬菜 | 大白菜 | 3.04 | 2.46 | -19.08% |
| 西红柿 | 7.8 | 7 | -10.26% | |
| 黄瓜 | 8 | 5.7 | -28.75% | |
| 青椒 | 9 | 7.3 | -18.89% | |
| 茄子 | 10.4 | 7.4 | -28.85% | |
| 豆角 | 14.8 | 15.6 | 5.41% | |
| 韭菜 | 5.8 | 3.2 | -44.83% | |
| 土豆 | 3.5 | 3 | -14.29% | |
| 胡萝卜 | 2.3 | 2 | -13.04% | |
| 洋葱 | 4 | 2.5 | -37.50% | |
| 瓜果 | 西瓜 | 4.5 | 4 | -11.11% |
| 哈密瓜 | ||||
| 葡萄 | 15 | 15 | 0.00% | |
| 红富士苹果 | 7 | 7 | 0.00% | |
| 香梨 | 11 | 11 | 0.00% | |
| 香蕉 | 7 | 6.5 | -7.14% | |
| 肉类 | 牛肉(剔骨) | 70 | 70 | 0.00% |
| 羊肉(整) | 67 | 67 | 0.00% | |
| 猪肉(整) | 48 | 46 | -4.17% | |
| 水产 | 鲤鱼 | 14 | 11 | -21.43% |
| 草鱼 | 16 | 13 | -18.75% | |
| 白鲢 | 8.5 | 7 | -17.65% | |
| 蛋禽 | 鸡蛋 | 6.92 | 6.72 | -2.89% |
| 白条鸡 | 24 | 22 | -8.33% | |
| 肉鸡 | 22 | 20 | -9.09% | |
| 10种蔬菜平均价格 | 6.86 | 5.62 | -18.08% | |
| 蔬菜分析:本周蔬菜市场平均价格5.62元/公斤,周环比下降18.08%。根据市场监测的10种蔬菜来看,有1种蔬菜价格上涨:豆角周环比上涨5.41%;由于天气转暖,部分蔬菜上市量增加,价格有所下降。有9种蔬菜价格下降:韭菜周环比骤降44.83%,洋葱周环比骤降37.5%,茄子周环比大幅下降28.85%,黄瓜周环比大幅下降28.75%,大白菜周环比下降19.08%,青椒周环比下降18.89%,土豆周环比下降14.29%,胡萝卜周环比下降13.04%,西红柿周环比下降10.26%。 粮油分析:本周市场大米、特一粉价格平稳,周环比持平。 瓜果分析:本周市场西瓜周环比下降11.11%,香蕉周环比下降7.14%,葡萄、红富士苹果、香梨价格平稳,周环比持平。 肉类分析:本周市场猪肉周环比小幅下降4.17%,牛肉、羊肉价格平稳,周环比持平。 水产分析:本周市场鲤鱼周环比大幅下降21.43%,草鱼周环比下降18.75%,白鲢周环比下降17.65%。 蛋禽分析:本周市场肉鸡周环比下降9.09%,白条鸡周环比下降8.33%,鸡蛋周环比小幅下降2.89%。 |
||||
上一篇: 2019年昌吉州畜产品...
下一篇: 2025年11月第2周(...
