2019年9月23日—2019年9月27日新疆主要农副产品一周平均批发价格采集表
| 上报单位:昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 | ||||
| 类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) |
| 粮油 | 特一粉 | 3.72 | 3.72 | 0.00% |
| 大米 | 6 | 6 | 0.00% | |
| 菜籽油 | ||||
| 蔬菜 | 大白菜 | 2.24 | 1.8 | -19.64% |
| 西红柿 | 1.82 | 2.04 | 12.09% | |
| 黄瓜 | 2.54 | 2.02 | -20.47% | |
| 青椒 | 3.1 | 2.62 | -15.48% | |
| 茄子 | 2.28 | 2.04 | -10.53% | |
| 豆角 | 5.08 | 4.1 | -19.29% | |
| 韭菜 | 3.4 | 2.5 | -26.47% | |
| 土豆 | 2 | 1.8 | -10.00% | |
| 胡萝卜 | 1.5 | 0.8 | -46.67% | |
| 洋葱 | 1.38 | 1.3 | -5.80% | |
| 瓜果 | 西瓜 | 1.2 | 1.1 | -8.33% |
| 哈密瓜 | ||||
| 葡萄 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 红富士苹果 | 7 | 7 | 0.00% | |
| 香梨 | 11 | 11 | 0.00% | |
| 香蕉 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 肉类 | 牛肉(剔骨) | 60 | 60 | 0.00% |
| 羊肉(整) | 56 | 56 | 0.00% | |
| 猪肉(整) | 34 | 35 | 2.94% | |
| 水产 | 鲤鱼 | 14 | 14 | 0.00% |
| 草鱼 | 16 | 16 | 0.00% | |
| 白鲢 | 8.5 | 8.5 | 0.00% | |
| 蛋禽 | 鸡蛋 | 11.8 | 12.3 | 4.24% |
| 白条鸡 | 23 | 23 | 0.00% | |
| 肉鸡 | 21 | 21 | 0.00% | |
| 10种蔬菜平均价格 | 2.53 | 2.1 | -17.00% | |
| 蔬菜分析:本周蔬菜市场平均价格2.1元/公斤,周环比下降17%。根据市场监测的10种蔬菜来看,有1种蔬菜价格上涨:西红柿周环比上涨12.09%;由于季节原因,部分蔬菜上市量增加,价格下降。有9种蔬菜价格下降:胡萝卜周环比骤降46.67%,韭菜周环比大幅下降26.47%,黄瓜周环比大幅下降20.47%,大白菜周环比下降19.64%,豆角周环比下降19.29%,青椒周环比下降15.48%,茄子周环比下降10.53%,土豆周环比下降10%,洋葱周环比下降5.8%。 粮油分析:本周市场大米、特一粉价格平稳,周环比持平。 瓜果分析:本周市场西瓜周环比下降8.33%,葡萄、红富士苹果、香梨、香蕉价格平稳,周环比持平。 肉类分析:本周市场猪肉周环比小幅上涨2.94%,牛肉、羊肉价格平稳,周环比持平。 水产分析:本周市场由于鲤鱼、草鱼、白鲢价格平稳,周环比持平。 蛋禽分析:本周市场鸡蛋周环比小幅上涨4.24%,白条鸡、肉鸡价格平稳,周环比持平。 |
||||
上一篇: 2020年昌吉州畜产品...
下一篇: 2025年11月第2周(...
