昌吉州农业技术服务专家库
昌吉州农业技术服务专家库 | |||
序号 | 姓名 | 专业 | 联系电话 |
1 | 熊祖华 | 园艺特色作物种植管理 | 13899627808 |
2 | 魏建华 | 病虫害防控 | 13399085258 |
3 | 张亚兰 | 病虫害防控 | 13899676708 |
4 | 周黎明 | 土壤肥料 | 13999552388 |
5 | 丁 明 | 蔬菜及林果种植 | 13899607020 |
6 | 马冬梅 | 病虫害防控 | 13070385668 |
7 | 哈尼马提·尼合买提 | 棉花生产、植物保护 | 15199649728 |
8 | 侯殿亮 | 作物栽培 | 13279002288 |
9 | 唐 慧 | 农业资源与环境 | 18999549116 |
10 | 成金丽 | 蔬菜种植 | 13095056930 |
11 | 管怀明 | 玉米种子生产及高产栽培 | 13709948698 |
12 | 陈 靖 | 小麦种植管理 | 15999351111 |
13 | 张英海 | 种植管理 | 13565607095 |
14 | 杨青玲 | 病虫害防控 | 15999367675 |
15 | 张建云 | 病虫害防控 | 13394965568 |
16 | 狄 浩 | 作物栽培 | 18509940505 |
17 | 陶 磊 | 土壤肥料 | 18799058361 |
18 | 王 磊 | 病虫害防控 | 15299127836 |
19 | 王文静 | 蔬菜种植及林果 | 18167732021 |
20 | 余娟娟 | 作物栽培 | 18699429208 |
21 | 徐艳丽 | 作物栽培、蔬菜种植 | 13999770265 |
22 | 孔 利 | 植物病虫害防控 | 18097811096 |
23 | 张 坤 | 作物栽培 | 15699322873 |
24 | 叶尔根·夏依木拉提 | 蔬菜种植 | 15999173139 |
25 | 王 强 | 棉花栽培 | 18909932333 |
26 | 陈庆宽 | 果树栽培 | 13999351821 |
27 | 张风琴 | 土壤肥力、农产品安全 | 18999351618 |
28 | 雷勇刚 | 农作物病虫害防治 | 18997829339 |
29 | 王海霞 | 农作物病虫害防治、棉花栽培 | 18099352013 |
30 | 石生香 | 农作物栽培 | 18096813018 |
31 | 赵红萍 | 园艺栽培 | 18199281660 |
32 | 潘 晖 | 农作物栽培 | 18199281651 |
33 | 吕晓庆 | 农作物栽培 | 13579620606 |
34 | 许尔银 | 农作物栽培 | 19915001975 |
35 | 刘爱萍 | 农作物栽培 | 18082908669 |
36 | 马忠孝 | 作物栽培管理 | 13579626238 |
37 | 苏艳丽 | 病虫害防治 | 13139948071 |
38 | 张学礼 | 滴灌运行管理 | 13709941648 |
39 | 伏婷云 | 农学 | 18096828832 |
40 | 林翠 | 农学 | 18096828881 |
41 | 于粮 | 农学 | 18719861676 |
42 | 再同古丽 | 农业技术推广 | 18096822005 |
43 | 孙光才 | 棉花、玉米、土豆、加工番茄栽培 | 18167758129 |
44 | 马明 | 农业 | 18997548819 |
45 | 哈达依 | 牧畜 | 15894780176 |
46 | 赵志刚 | 种植业 | 13779262093 |
47 | 金向东 | 玉米、植保 | 13779868866 |
48 | 李国顺 | 马铃薯、大蒜、蔬菜、小麦 | 13565610719 |
49 | 鲁建清 | 土壤肥料 | 13999358509 |
50 | 苏敬龙 | 小麦、植物保护 | 13629958568 |
51 | 叶仙涛 | 玉米、植保 | 13565604898 |
52 | 杜燕 | 小麦、马铃薯、大蒜 | 13369008516 |
53 | 潘玲 | 小麦、马铃薯、大蒜 | 13565338380 |
54 | 陈晓刚 | 玉米、植保 | 13999358816 |
55 | 高锦辉 | 小麦、玉米、蔬菜 | 15899098366 |
56 | 靳光梅 | 小麦、玉米、蔬菜 | 18997822679 |
57 | 贾孜汗 | 小麦、玉米 | 15999084801 |
58 | 巴合提 | 小麦、玉米 | 15299634663 |
59 | 王永山 | 小麦、玉米、蔬菜 | 18997803829 |
60 | 华尼西 | 小麦、玉米 | 13709948602 |
61 | 轩忠祥 | 小麦、玉米、经济类作物 | 15599792529 |
62 | 杨德兵 | 小麦、马铃薯、大蒜 | 13579640916 |
63 | 田建文 | 小麦、马铃薯、大蒜 | 13899664316 |
64 | 肖青 | 小麦、马铃薯、大蒜、植物保护 | 13899659118 |
65 | 芦岩忠 | 小麦、玉米、打瓜 | 13579618097 |
66 | 罗正东 | 马铃薯大蒜种植管理 | 18083952591 |
67 | 郭发元 | 经济作物种植管理 | 15899088564 |
68 | 何开浩 | 蔬菜种植 | 13689908702 |
69 | 张建国 | 设施蔬菜种植管理 | 13565644851 |
70 | 于建新 | 植保、栽培 | 13899652860 |
71 | 王燕 | 植保 | 13039428778 |
72 | 汪希鹏 | 园艺 | 13899677538 |
73 | 马兆亭 | 栽培 | 13899652364 |
74 | 桑建荣 | 土肥、栽培 | 18997821518 |
75 | 陆东 | 园艺、栽培 | 18699489899 |
76 | 晏海蓝 | 土肥 | 13999352026 |
77 | 陈锐刚 | 植保 | 13369940033 |
78 | 杨吉顺 | 园艺、栽培 | 13899640028 |
79 | 张正家 | 栽培、植保 | 13899652740 |
80 | 张莉萍 | 园艺 | 13999362312 |
81 | 马晓燕 | 植保 | 18999347257 |
82 | 汪发荣 | 植物保护 | 13319058133 |
83 | 苏桂华 | 土壤肥料 | 18099948540 |
84 | 陈斌 | 作物栽培 | 13579473822 |
85 | 买力开 | 作物栽培 | 15999093961 |
86 | 高慧慧 | 植物保护 | 18709943572 |
87 | 巴哈提古丽 | 土壤肥料 | 13899663986 |
88 | 李文霞 | 作物栽培 | 15001687055 |
89 | 张占梅 | 作物栽培 | 18099000860 |
90 | 哈拜提 | 植物保护 | 15886923444 |
91 | 张志忠 | 作物栽培 | 13565362578 |
92 | 叶峰 | 土壤肥料 | 13319009858 |
93 | 何立生 | 作物栽培 | 13565323555 |
94 | 李世新 | 作物栽培 | 13319051569 |
95 | 马晓娟 | 作物栽培 | 18109943988 |
96 | 李文鹏 | 作物栽培 | 13565608656 |
97 | 李传龙 | 土壤肥料 | 13565359932 |
98 | 田明昭 | 土壤肥料 | 18509946440 |
99 | 武建丽 | 作物栽培 | 13689957105 |
100 | 蔡付琳 | 作物栽培 | 13899688960 |
101 | 王朝阳 | 植物保护 | 13565329910 |
102 | 喜献珍 | 植物保护 | 13565329952 |
103 | 曾丽娜 | 植物保护 | 15299987599 |
104 | 李鸿亮 |
作物栽培 | 18999358951 |
105 | 李艳娥 | 植物保护 | 13150351568 |
106 | 李新梅 | 土壤肥料 | 18167776918 |
107 | 全维真 | 农业技术推广 | 13639984939 |
108 | 曾繁明 | 农业技术推广 | 13899602127 |
109 | 巴合旦 | 农业技术推广 | 15299616439 |
110 | 沙达提 | 农业技术推广 | 13565605257 |
111 | 刘金霞 | 农业技术推广 | 13039427008 |
112 | 赵生义 | 农业技术推广 | 13779272314 |
113 | 潘竟武 | 农业技术推广 | 13779874981 |
114 | 刘倩 | 农机技术推广 | 18999553126 |
115 | 木班 | 畜牧养殖 | 1377927265 |
116 | 李风徳 | 动物防疫、畜牧养殖 | 15899067143 |
117 | 马卫为 | 动物防疫 | 13899668858 |
118 | 米拉别克 | 动物防疫 | 13565606870 |
119 | 刘东山 | 家禽,羊病诊疗 | 13199703466 |
120 | 尹启宝 | 羊疾病诊疗 | 13565603882 |
121 | 白强 | 家畜常见疾病治疗 | 18999562216 |
122 | 杨学新 | 家禽常见疾病治疗 | 13899692571 |
123 | 仵国政 | 畜禽疫病防治,疫病检测 | 15999073912 |
124 | 宁多武 | 畜牧养殖技术、品种改良繁殖,疫病防控 | 13999543084 |
125 | 孙梅 | 畜牧兽医 | 13309949627 |
126 | 李万荣 | 畜牧兽医 | 13609948252 |
127 | 杨新勇 | 畜牧兽医 | 18609941799 |
128 | 王秀丽 | 畜牧业生产及兽医临床 | 13579631368 |
129 | 赛尔江 | 牛羊品种改良 | 13899620615 |
130 | 王金明 | 畜牧业生产及兽医临床 | 13999361687 |
131 | 卢琦 | 动物防疫 | 18999341816 |
132 | 张淼 | 动物防疫 | 13399945556 |
133 | 陆欣 | 畜牧养殖 | 15559338600 |
134 | 葛小强 | 动物防疫 | 13399081526 |
135 | 付海超 | 动物防疫 | 18199269690 |
136 | 坎吉古丽 | 动物防疫 | 13289948468 |
137 | 胡俊杰 | 畜牧养殖 | 15109943093 |
138 | 巴合塔尔古丽 | 畜牧养殖 | 18139019399 |
139 | 木巴拉克 | 动物疫病防控 | 18997822200 |
140 | 黄金艳 | 动物疫病检测 | 18935735116 |
141 | 白番 | 动物疫病检测 | 13565328328 |
142 | 王思云 | 动物疫病检测 | 13070451321 |
143 | 于晓丽 | 品种改良技术 | 13579478651 |
144 | 傅文琦 | 品种改良技术 | 13579648546 |
145 | 付金祥 | 动物疾病诊断治疗 | 13779264887 |
146 | 刘彦力 | 动物疾病诊断治疗 | 13519969196 |
147 | 霍生 | 动物疫病防控及疾病诊断 | 13579478612 |
148 | 马勇 | 动物疫病防控及疾病诊断 | 13999350007 |
149 | 丁志君 | 动物疫病防控及疾病诊断 | 18399999466 |
150 | 张国 | 动物疫病防控及疾病诊断 | 13565604881 |
151 | 江斌 | 动物疫病防控及疾病诊断 | 13579638759 |
152 | 乔清亮 | 动物疫病防控及疾病诊断 | 13899678989 |
153 | 杜文功 | 动物疫病防控及疾病诊断 | 13999562289 |
154 | 加沙拉提 | 动物疾病诊断治疗 | 13999548419 |
155 | 王磊 | 动物疾病诊断治疗 | 13579478339 |
156 | 史国忠 | 春季动物疫病防控、春季饲养管理与接羔育幼 | 15026192627 |
157 | 马西 | 春季动物疫病防控、春季饲养管理与接羔育幼 | 13579462889 |
158 | 阿米娜 | 春季动物疫病防控、春季饲养管理与接羔育幼 | 13579622719 |
159 | 孙继刘 | 春季动物疫病防控、春季饲养管理与接羔育幼 | 18909944880 |
160 | 桑玉胜 | 春季动物疫病防控、春季饲养管理与接羔育幼 | 18096839116 |
161 | 卡别尔 | 动物疫病防控及品种改良 | 18890868931 |
162 | 艾分·沙比汗 | 动物疫病防控及品种改良 | 13579478951 |
163 | 姚斌呈 | 动物疫病防控及品种改良 | 13899618758 |
164 | 甘世忠 | 动物疫病防控及品种改良 | 13070380419 |
165 | 马赞 | 动物疫病防控及品种改良 | 15699301531 |
166 | 殷岗 | 农机 | 13579610668 |
167 | 马俊 | 农机 | 15999363318 |
168 | 王志刚 | 农机 | 13565603891 |
169 | 马朝斌 | 农机 | 13039412869 |
170 | 樊涛 | 农机 | 13899651288 |
171 | 李雪涛 | 农机 | 13999348995 |
172 | 许健 | 农机 | 13779868616 |
173 | 韩笑 | 农机 | 18609916859 |
174 | 梁文斌 | 农机 | 13999368887 |
175 | 李国山 | 农机 | 18082806489 |
上一篇: 关于印发《州农业局...
下一篇: 关于开展2025年自治...