【重点监管单位名录】昌吉州2025年环境监管重点单位名录:(水环境类,地下水环境类,大气环境类,土壤污染类,环境风险管控类)
昌吉州2025年环境监管重点单位名录 | ||||||
根据国家和自治区反馈意见修改完善后,最终确定我州2025年环境监管重点单位名录共计256家(307家次),其中水环境类50家次,地下水环境类 3家次,大气环境类137家次,土壤环境类62家次,环境风险管控类117家次。 | ||||||
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 重点单位类别 |
1 | 昌吉市 | 中粮糖业控股股份有限公司昌吉糖业分公司 | 1340|制糖业 | 916523007545865112() | 75458651-1() | 水环境 |
2 | 昌吉市 | 城发环保能源(昌吉)有限公司 | 4417|生物质能发电 | 91652301MA79112RXT() | MA79112R-X() | 大气环境,环境风险管控 |
3 | 昌吉市 | 新疆博旺新型建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91652300576213148A() | 57621314-8() | 大气环境 |
4 | 昌吉市 | 新疆富乔恒泰新型建材有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 91652301MA79KUW028() | MA79KUW0-2() | 大气环境 |
5 | 昌吉市 | 新疆新美纸业有限公司 | 2223|加工纸制造 | 91652301766807553A() | 76680755-3() | 水环境 |
6 | 昌吉市 | 新疆昌吉国家农业科技园区高新技术产业开发有限责任公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91652300MA77A16B1E() | MA77A16B-1() | 水环境 |
7 | 昌吉市 | 新疆笑厨食品有限公司 | 1462|酱油、食醋及类似制品制造 | 91652301715534575U() | 71553457-5() | 水环境 |
8 | 昌吉市 | 新疆虹昊新型建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 9165230159283987XA() | 59283987-X() | 大气环境 |
9 | 昌吉市 | 新疆鸿裕翔能源环保科技有限公司昌吉市分厂 | 7724|危险废物治理 | 91652301MA78CWK073() | MA78CWK0-7() | 环境风险管控 |
10 | 昌吉市 | 新疆鼎瑞环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652301MA79GTLX8W() | MA79GTLX-8() | 环境风险管控 |
11 | 昌吉市 | 昌吉华东橡胶材料有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 91652301693415291E(00) | 69341529-1(00) | 大气环境 |
12 | 昌吉市 | 昌吉城投安康卫生服务有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652301MA78XB2Y8D() | MA78XB2Y-8() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
13 | 昌吉市 | 昌吉州锐源通化工有限责任公司 | 2614|有机化学原料制造 | 916523017789852260() | 77898522-6() | 土壤污染监管 |
14 | 昌吉市 | 昌吉市五岳新型环保建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 916523015802459439() | 58024594-3() | 大气环境 |
15 | 昌吉市 | 昌吉市人民医院 | 8411|综合医院 | 12652301457759922L() | 45775992-2() | 环境风险管控 |
16 | 昌吉市 | 昌吉市典通焊材有限公司 | 2613|无机盐制造 | 916523013134553219() | 31345532-1() | 大气环境 |
17 | 昌吉市 | 昌吉市江北再生纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 916523017981962323() | 79819623-2() | 水环境 |
18 | 昌吉市 | 昌吉市生活垃圾城北填埋场 | 7820|环境卫生管理 | 916523017383818159(01) | 73838181-5(01) | 地下水,环境风险管控 |
19 | 昌吉市 | 昌吉市百倍环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652301MA7KBBRF2Y() | MA7KBBRF-2() | 环境风险管控 |
20 | 昌吉市 | 昌吉排水有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652301766829082U(00) | 76682908-2() | 水环境 |
21 | 昌吉市 | 特变电工股份有限公司能源动力分公司 | 4430|热力生产和供应 | 91650000710774895D() | 71077489-5() | 大气环境 |
22 | 阜康市 | 中国石油新疆油田公司准东采油厂 | 0711|陆地石油开采 | 91650200715597998M() | 71559799-8() | 环境风险管控 |
23 | 阜康市 | 中国石油新疆油田分公司开发公司-3 | 0711|陆地石油开采 | 91650200715597998M(11) | 71559799-8(11) | 环境风险管控 |
24 | 阜康市 | 优派能源(阜康)煤焦化有限公司 | 2521|炼焦 | 91650000697828405N() | 69782840-5() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
25 | 阜康市 | 华电阜康发电有限公司 | 4411|火力发电 | 91652302092765456P() | 09276545-6() | 大气环境 |
26 | 阜康市 | 华电阜康热电有限公司 | 4411|火力发电 | 9165230271088412X8() | 71088412-X() | 大气环境 |
27 | 阜康市 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 91650000689594039B() | 68959403-9() | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
28 | 阜康市 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 91652302663603830E() | 66360383-0() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
29 | 阜康市 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 3211|铜冶炼 | 916523006895979187() | 68959791-8() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
30 | 阜康市 | 新疆兴祚建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91652302MA77X8H57U() | MA77X8H5-7() | 大气环境 |
31 | 阜康市 | 新疆和润化工科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652302576207178F() | 57620717-8() | 土壤污染监管,环境风险管控 |
32 | 阜康市 | 新疆天龙矿业股份有限公司 | 3216|铝冶炼 | 91650000722355102Y() | 72235510-2() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
33 | 阜康市 | 新疆宜中天环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 916523026934021679() | 69340216-7() | 土壤污染监管,环境风险管控 |
34 | 阜康市 | 新疆巨兆辉森卫生用品有限责任公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 91652302313472703C() | 31347270-3() | 水环境 |
35 | 阜康市 | 新疆晶锐新科新材料有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91652302MA77QTYE8D() | MA77QTYE-8() | 大气环境 |
36 | 阜康市 | 新疆森田物流有限公司 | 2613|无机盐制造 | 91652302MA78UEY21E() | MA78UEY2-1() | 土壤污染监管,环境风险管控 |
37 | 阜康市 | 新疆油田分公司勘探事业部-5 | 7471|能源矿产地质勘查 | 91650200715597998M(05) | 71559799-8(05) | 环境风险管控 |
38 | 阜康市 | 新疆泰格硅业有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 91652302560546503P() | 56054650-3() | 大气环境 |
39 | 阜康市 | 新疆筑堃新型建材有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91652302589347436C() | 58934743-6() | 大气环境 |
40 | 阜康市 | 新疆阜康光耀玻璃有限公司 | 3041|平板玻璃制造 | 9165230231348283XD() | 31348283-X() | 大气环境 |
41 | 阜康市 | 新疆阜康天山水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 91652302552441760K() | 55244176-0() | 大气环境 |
42 | 阜康市 | 新疆阜清环境技术有限公司 | 7723|固体废物治理 | 91652302MA79LMQF0M() | MA79LMQF-0() | 土壤污染监管 |
43 | 阜康市 | 新疆高能时代水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652302328830446N(31) | 32883044-6(31) | 水环境 |
44 | 阜康市 | 新疆鸿裕翔能源环保科技有限公司阜康市分厂 | 7724|危险废物治理 | 91652301MA78CWK073() | MA78CWK0-7() | 环境风险管控 |
45 | 阜康市 | 阜康市小红沟华建节能环保砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91652302584771334P() | 58477133-4() | 大气环境 |
46 | 阜康市 | 阜康市成城交大工贸有限公司-1 | 2662|专项化学用品制造 | 916523025725435295() | 57254352-9() | 土壤污染监管 |
47 | 阜康市 | 阜康市明昊新型环保砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 916523025847524244() | 58475242-4() | 大气环境 |
48 | 阜康市 | 阜康市永鑫煤化有限公司 | 2521|炼焦 | 91652302757690445A() | 75769044-5() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
49 | 阜康市 | 阜康市科发时代再生水有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652302MA775EB959(11) | MA775EB9-5(11) | 水环境 |
50 | 阜康市 | 阜康市裕正墙体材料有限公司 | 1012|建筑装饰用石开采 | 916523025847965660() | 58479656-6() | 大气环境 |
51 | 阜康市 | 阜康市西域烈焰酒业有限公司 | 1515|葡萄酒制造 | 9165230232883958XQ() | 32883958-X() | 水环境 |
52 | 阜康市 | 阜康市金鑫铸造有限公司 | 3110|炼铁 | 91652302660615932X() | 66061593-2() | 大气环境 |
53 | 阜康市 | 阜康市鸿泰化工有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 91652302676305904Q() | 67630590-4() | 大气环境 |
54 | 呼图壁县 | 中国石油新疆油田分公司开发公司(呼图壁区域) | 0711|陆地石油开采 | 91650200715597998M(14) | 71559799-8(14) | 环境风险管控 |
55 | 呼图壁县 | 华电呼图壁能源有限公司热电厂 | 4412|热电联产 | 91652323592817128A() | 59281712-8() | 大气环境,环境风险管控 |
56 | 呼图壁县 | 呼图壁县丰泉污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652323789899147M() | 78989914-7() | 水环境 |
57 | 呼图壁县 | 呼图壁县恒通新型建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91652323595921860Y() | 59592186-0() | 大气环境 |
58 | 呼图壁县 | 呼图壁县星光煤化工有限责任公司 | 1011|石灰石、石膏开采 | 91652323778967933A() | 77896793-3() | 大气环境 |
59 | 呼图壁县 | 呼图壁县疆北塑业有限公司 | 2822|涤纶纤维制造 | 916523230955067243() | 09550672-4() | 大气环境 |
60 | 呼图壁县 | 呼图壁县锐源通化工有限责任公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91652323080236557J() | 08023655-7() | 大气环境 |
61 | 呼图壁县 | 呼图壁晓清环保科技有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652323MA77PQEU87() | MA77PQEU-8() | 水环境 |
62 | 呼图壁县 | 新疆华晟新能源科技有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 916523230722269304() | 07222693-0() | 大气环境 |
63 | 呼图壁县 | 新疆图腾牧业有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 91652323MA775HTE93() | MA775HTE-9() | 水环境 |
64 | 呼图壁县 | 新疆天骏能源发展有限公司 | 2529|其他煤炭加工 | 91652323789892471L() | 78989247-1() | 大气环境,环境风险管控 |
65 | 呼图壁县 | 新疆峻宇新材料科技有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 91652323MA78YBXL4K() | MA78YBXL-4() | 大气环境 |
66 | 呼图壁县 | 新疆新华科技有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91652323MA7751BE0E() | MA7751BE-0() | 大气环境 |
67 | 呼图壁县 | 新疆日新恒力橡塑有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 91652323396403120L() | 39640312-0() | 大气环境 |
68 | 呼图壁县 | 新疆昊睿新能源有限公司 | 2659|其他合成材料制造 | 916523230655100796() | 06551007-9() | 大气环境 |
69 | 呼图壁县 | 新疆格莱美特活性炭有限公司 | 2529|其他煤炭加工 | 91652323599182989C() | 59918298-9() | 大气环境,环境风险管控 |
70 | 呼图壁县 | 新疆油田分公司勘探事业部-3 | 7471|能源矿产地质勘查 | 91650200715597998M() | 71559799-8() | 环境风险管控 |
71 | 呼图壁县 | 新疆海克新能源科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652323599176298P() | 59917629-8() | 土壤污染监管,环境风险管控 |
72 | 呼图壁县 | 新疆渝三峡涂料化工有限公司 | 2641|涂料制造 | 9165232356051531XW() | 56051531-X() | 大气环境 |
73 | 呼图壁县 | 新疆苏博特新材料有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 916523233979972907() | 39799729-0() | 大气环境 |
74 | 呼图壁县 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 1441|液体乳制造 | 916523237760661622() | 77606616-2() | 水环境 |
75 | 呼图壁县 | 新疆鑫凯高色素特种炭黑有限公司1 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 916523235802291422() | 58022914-2() | 大气环境 |
76 | 呼图壁县 | 新疆阳光炭素有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91652323592814656X() | 59281465-6() | 大气环境 |
77 | 呼图壁县 | 昌吉州菲安妮纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 91652323057740122P() | 05774012-2() | 水环境 |
78 | 玛纳斯县 | 新疆嘉润资源控股有限公司 | 3216|铝冶炼 | 916523245725455833() | 57254558-3() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
79 | 玛纳斯县 | 新疆宏润环保科技有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 91652324MA79GTKQ40() | MA79GTKQ-4() | 大气环境 |
80 | 玛纳斯县 | 新疆尼雅葡萄酒有限公司玛纳斯县分公司 | 1515|葡萄酒制造 | 91652324784669932M() | 78466993-2() | 水环境 |
81 | 玛纳斯县 | 新疆心连心能源化工有限公司 | 2621|氮肥制造 | 91652324572501476R() | 57250147-6() | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
82 | 玛纳斯县 | 新疆晶威新材料有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 916523246702303745() | 67023037-4() | 大气环境 |
83 | 玛纳斯县 | 新疆晶鑫硅业有限公司 | 3218|硅冶炼 | 9165232477899814XB() | 77899814-X() | 大气环境 |
84 | 玛纳斯县 | 新疆桑悦葡萄酒业有限公司 | 1515|葡萄酒制造 | 91652324556497972W() | 55649797-2() | 水环境 |
85 | 玛纳斯县 | 新疆油田分公司勘探事业部-1 | 7471|能源矿产地质勘查 | 91650200715597998M() | 71559799-8() | 环境风险管控 |
86 | 玛纳斯县 | 新疆鸿裕翔能源环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652301MA78CWK073() | MA78CWK0-7() | 环境风险管控 |
87 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县建盛工贸有限公司 | 2613|无机盐制造 | 91652324580243198C(80) | 58024319-8(80) | 土壤污染监管 |
88 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县星洲水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 916523243133274348() | 31332743-4() | 水环境 |
89 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县环境卫生管理处 | 7820|环境卫生管理 | 12652324781769970Q() | 78176997-0() | 环境风险管控 |
90 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县禹源排水有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 916523245643513672() | 56435136-7() | 水环境 |
91 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县西海国有资产投资经营有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652324MA77BFPU15() | MA77BFPU-1() | 土壤污染监管,环境风险管控 |
92 | 玛纳斯县 | 玛纳斯工业园区管理委员会 | 7723|固体废物治理 | 12652324766848179X() | 76684817-9() | 土壤污染监管 |
93 | 玛纳斯县 | 玛纳斯源一实业有限公司 | 2239|其他纸制品制造 | 91652324787634022Q() | 78763402-2() | 水环境 |
94 | 奇台县 | 国网能源新疆准东煤电有限公司 | 4411|火力发电 | 916523257734895309() | 77348953-0() | 大气环境 |
95 | 奇台县 | 奇台县天达环卫有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652325MA77GA9D4H() | MA77GA9D-4() | 土壤污染监管,环境风险管控 |
96 | 奇台县 | 奇台县永晨旺建筑材料有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91652325MA79GHL72B() | MA79GHL7-2() | 大气环境 |
97 | 奇台县 | 奇台县深蓝环保科技有限公司 | 7723|固体废物治理 | 91652325MA77F1JT9Q() | MA77F1JT-9() | 土壤污染监管 |
98 | 奇台县 | 奇台县环境卫生管理局 | 7820|环境卫生管理 | 12652325556492047M() | 55649204-7() | 环境风险管控 |
99 | 奇台县 | 奇台县环境卫生管理局-满营湖 | 7820|环境卫生管理 | 12652325556492047M(01) | 55649204-7(01) | 环境风险管控 |
100 | 奇台县 | 奇台县科发再生水有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652325328844098A() | 32884409-8() | 水环境 |
101 | 奇台县 | 奇台县科发环保科技有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 916523253580925957() | 35809259-5() | 水环境 |
102 | 奇台县 | 新疆信友能源投资有限公司 | 4411|火力发电 | 916523255643682499() | 56436824-9() | 大气环境 |
103 | 奇台县 | 新疆准东经济技术开发区龙鑫环境科技有限公司 | 7723|固体废物治理 | 91652301MA78ND219T() | MA78ND21-9() | 土壤污染监管 |
104 | 奇台县 | 新疆国信煤电能源有限公司 | 4411|火力发电 | 91652325560529033Y() | 56052903-3() | 大气环境 |
105 | 奇台县 | 新疆戈恩斯能源科技有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 91652300MA777G729Q() | MA777G72-9() | 环境风险管控 |
106 | 奇台县 | 新疆生产建设兵团第六师奇台医院(第六师奇台紧急救援中心) | 8411|综合医院 | 12990600458451241D() | 45845124-1() | 环境风险管控 |
107 | 奇台县 | 新疆蓝山屯河能源有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91652300057732384U() | 05773238-4() | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
108 | 奇台县 | 新疆鸿裕翔能源环保科技有限公司奇台分厂 | 7724|危险废物治理 | 91652301MA78CWK073() | MA78CWK0-7() | 环境风险管控 |
109 | 吉木萨尔县 | 中国石油集团西部钻探工程有限公司钻井液分公司1 | 0711|陆地石油开采 | 91650200MA77XW4H87() | MA77XW4H-8() | 环境风险管控 |
110 | 吉木萨尔县 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井液公司 | 0711|陆地石油开采 | 912111006800841123() | 68008411-2() | 环境风险管控 |
111 | 吉木萨尔县 | 中煤能源新疆煤电化有限公司 | 4411|火力发电 | 916523276864714394() | 68647143-9() | 大气环境 |
112 | 吉木萨尔县 | 中电投新疆能源化工集团五彩湾发电有限责任公司 | 4411|火力发电 | 916523270853907569() | 08539075-6() | 大气环境 |
113 | 吉木萨尔县 | 中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司 | 1453|蔬菜、水果罐头制造 | 91652327MA77EGAN8M() | MA77EGAN-8() | 水环境 |
114 | 吉木萨尔县 | 华能新疆吉木萨尔发电有限公司 | 4411|火力发电 | 91652300328741048M() | 32874104-8() | 大气环境 |
115 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县三源建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 9165232758476648XK() | 58476648-X() | 大气环境 |
116 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县光源发电有限责任公司 | 4411|火力发电 | 91652327710791353W() | 71079135-3() | 大气环境 |
117 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县双源热力有限公司(燃气热水锅炉房) | 4430|热力生产和供应 | 91652327MA78EH4B5Q() | MA78EH4B-5() | 大气环境 |
118 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县安恒水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652327328740555N() | 32874055-5() | 水环境 |
119 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县庆华化工有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91652327679250072G(0H ) | 67925007-2(0H ) | 大气环境 |
120 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县德全建材有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91652300572539714N() | 57253971-4() | 大气环境 |
121 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县昇基铸造有限公司 | 3110|炼铁 | 91652327MA778PPN5A() | MA778PPN-5() | 大气环境 |
122 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县渝江铸业有限公司 | 3389|其他金属制日用品制造 | 916523270802021030() | 08020210-3() | 大气环境 |
123 | 吉木萨尔县 | 国能新疆红沙泉能源有限责任公司 | 2524|煤制品制造 | 91652325599177784T() | 59917778-4() | 环境风险管控 |
124 | 吉木萨尔县 | 新特硅基新材料有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 91652301MA7G7A7207() | MA7G7A72-0() | 环境风险管控 |
125 | 吉木萨尔县 | 新疆东方希望光伏科技有限公司 | 3985|电子专用材料制造 | 91652301MA7AC0GU16() | MA7AC0GU-1() | 环境风险管控 |
126 | 吉木萨尔县 | 新疆东方希望新能源有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 91652300MA7763226D() | MA776322-6() | 环境风险管控 |
127 | 吉木萨尔县 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 3216|铝冶炼 | 91652327564387693P() | 56438769-3() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
128 | 吉木萨尔县 | 新疆东明塑胶有限公司 | 4411|火力发电 | 91652327564392724W() | 56439272-4() | 大气环境 |
129 | 吉木萨尔县 | 新疆中建环能北庭环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652327MA78YRKN1J() | MA78YRKN-1() | 土壤污染监管,环境风险管控 |
130 | 吉木萨尔县 | 新疆其亚硅业有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 91652301MA7L42FR2U() | MA7L42FR-2() | 环境风险管控 |
131 | 吉木萨尔县 | 新疆其亚铝电有限公司 | 3216|铝冶炼 | 916523275643616373() | 56436163-7() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
132 | 吉木萨尔县 | 新疆准东特变能源有限责任公司 | 4411|火力发电 | 91652327076094701X() | 07609470-1() | 大气环境 |
133 | 吉木萨尔县 | 新疆同赢生物科技有限公司 | 1391|淀粉及淀粉制品制造 | 91652327399282723X() | 39928272-3() | 水环境 |
134 | 吉木萨尔县 | 新疆宜化化工有限公司 | 2621|氮肥制造 | 9165230069784857XM(01) | 69784857-X(0 1) | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
135 | 吉木萨尔县 | 新疆宜化化工有限公司 | 3011|水泥制造 | 9165230069784857XM(02) | 69784857-X(02 ) | 大气环境 |
136 | 吉木萨尔县 | 新疆宝明矿业有限公司 | 2519|其他原油制造 | 916523277760763443(01 ) | 77607634-4(01 ) | 大气环境,环境风险管控 |
137 | 吉木萨尔县 | 新疆戈恩斯硅业科技有限公司 | 3218|硅冶炼 | 91652300MA77N98A98() | MA77N98A-9() | 大气环境 |
138 | 吉木萨尔县 | 新疆新弘扬纸业有限公司 | 2239|其他纸制品制造 | 91652327MA775JF941() | MA775JF9-4() | 水环境 |
139 | 吉木萨尔县 | 新疆新能源(集团)准东环境发展有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652300MA776K2G7J() | MA776K2G-7() | 地下水,土壤污染监管,环境风险管控 |
140 | 吉木萨尔县 | 新疆油田公司吉庆油田作业区 | 0711|陆地石油开采 | 91650200715597998M() | 71559799-8() | 环境风险管控 |
141 | 吉木萨尔县 | 新疆润林环保有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652300399601720M() | 39960172-0() | 土壤污染监管,环境风险管控 |
142 | 吉木萨尔县 | 新疆疆东环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652327MABTJC2P72() | MABTJC2P-7() | 土壤污染监管 |
143 | 吉木萨尔县 | 新疆神彩东晟环保科技有限公司 | 7723|固体废物治理 | 91652327599187982L() | 59918798-2() | 土壤污染监管 |
144 | 吉木萨尔县 | 新疆神火煤电有限公司 | 3216|铝冶炼 | 91652327564387589K() | 56438758-9() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
145 | 吉木萨尔县 | 新疆绿园华泰环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652300MA776XW53N() | MA776XW5-3() | 土壤污染监管,环境风险管控 |
146 | 吉木萨尔县 | 昌吉准东经济技术开发区天霖铝业制造有限公司 | 3252|铝压延加工 | 91652301MA7AAX1P48() | MA7AAX1P-4() | 环境风险管控 |
147 | 吉木萨尔县 | 昌吉准东经济技术开发区广发新材料科技有限公司 | 2529|其他煤炭加工 | 916523285725360540() | 57253605-4() | 大气环境 |
148 | 吉木萨尔县 | 昌吉准东经济技术开发区晟豪威活性炭制造有限公司 | 2529|其他煤炭加工 | 9165232833304380X2() | 33304380-X() | 大气环境 |
149 | 吉木萨尔县 | 昌吉吉盛新型建材有限公司 | 3218|硅冶炼 | 91652327085385930C() | 08538593-0() | 大气环境 |
150 | 吉木萨尔县 | 泓欣环境集团有限公司吉木萨尔分公司 | 7820|环境卫生管理 | 91652327MAC1XHYC0Y() | MAC1XHYC-0() | 环境风险管控 |
151 | 木垒哈萨克自治县 | 木垒县生活垃圾填埋厂 | 7820|环境卫生管理 | 11652328010244121H() | 01024412-1() | 环境风险管控 |
152 | 木垒哈萨克自治县 | 木垒县科发再生水有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652328MA77JFTU03() | MA77JFTU-0() | 水环境 |
153 | 昌吉市 | 天津大桥集团新疆焊接材料有限公司 | 3399|其他未列明金属制品制造 | 9165230067022795XL() | 67022795-X() | 环境风险管控 |
154 | 昌吉市 | 新疆千捷汇环保科技有限公司 | 2641|涂料制造 | 91652300MACAKA2M72() | MACAKA2M-7() | 大气环境 |
155 | 昌吉市 | 新疆品高食品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 91652300MA78HXXN85() | MA78HXXN-8() | 水环境 |
156 | 昌吉市 | 新疆昌吉国家农业科技园区高新技术产业开发有限责任公司热源厂 | 4430|热力生产和供应 | 916523005762282517() | 57622825-1() | 大气环境 |
157 | 昌吉市 | 新疆油田分公司勘探事业部-10 | 7471|能源矿产地质勘查 | 91650200715597998M() | 71559799-8() | 环境风险管控 |
158 | 昌吉市 | 昌吉州圣新合工程建材有限责任公司 | 2662|专项化学用品制造 | 916523010978602330() | 09786023-3() | 大气环境 |
159 | 昌吉市 | 昌吉市住房和城乡建设局(昌吉市城北污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 11652301010246485F() | 01024648-5() | 水环境 |
160 | 昌吉市 | 昌吉高新能源有限责任公司(大学城锅炉房) | 4430|热力生产和供应 | 91652301MACEX0D63J(01) | MACEX0D6-3(01) | 大气环境 |
161 | 昌吉市 | 昌吉高新能源有限责任公司(经五路锅炉房) | 4430|热力生产和供应 | 91652301MACEX0D63J() | MACEX0D6-3() | 大气环境 |
162 | 阜康市 | 中石化胜利石油工程有里木分公司阜康 | 0711|陆地石油开采 | 91652801076083500L(01) | 07608350-0(01) | 环境风险管控 |
163 | 阜康市 | 新疆瑞发环保科技有限公司 | 7723|固体废物治理 | 91652302MABLJG6M1A() | MABLJG6M-1() | 土壤污染监管 |
164 | 阜康市 | 阜康市欣乐康日化科技有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 91652302MA7760H07T() | MA7760H0-7() | 大气环境 |
165 | 呼图壁县 | 呼图壁县安泰水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 916523236934063016() | 69340630-1() | 大气环境 |
166 | 呼图壁县 | 新疆启运恒达商贸有限公司 | 7723|固体废物治理 | 91652301MA79LUAR99() | MA79LUAR-9() | 土壤污染监管 |
167 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县住房和城乡建设局 | 7820|环境卫生管理 | 116523240102512096() | 01025120-9() | 环境风险管控 |
168 | 奇台县 | 奇台县瑞丰商贸有限公司 | 7723|固体废物治理 | 91652325589333405U() | 58933340-5() | 土壤污染监管 |
169 | 奇台县 | 奇台县鼎发砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91652325MA79EJ7A2C() | MA79EJ7A-2() | 大气环境 |
170 | 奇台县 | 新疆杰斯环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652325MADL3L5J0X() | MADL3L5J-0() | 环境风险管控 |
171 | 奇台县 | 新疆正广科技能源有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91652325MAC9QU000H() | MAC9QU00-0() | 大气环境 |
172 | 奇台县 | 新疆赫润环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652323MA776T4W51() | MA776T4W-5() | 环境风险管控 |
173 | 吉木萨尔县 | 中国石油新疆油田分公司开发公司(吉木萨尔县区域) | 0711|陆地石油开采 | 91650200715597998M(12) | 71559799-8(12) | 环境风险管控 |
174 | 吉木萨尔县 | 中石化胜利石油工程有限公司塔里木分公司吉木萨尔 | 0711|陆地石油开采 | 91652801076083500L() | 07608350-0() | 环境风险管控 |
175 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县北庭热力有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 91652327MAC6L3FF5E() | MAC6L3FF-5() | 大气环境 |
176 | 吉木萨尔县 | 吐哈油田准东采油管理区 | 0711|陆地石油开采 | 916507007189019082() | 71890190-8() | 环境风险管控 |
177 | 吉木萨尔县 | 新疆兴立发电有限公司 | 4411|火力发电 | 91652301MA7HHCC316() | MA7HHCC3-1() | 大气环境 |
178 | 吉木萨尔县 | 新疆其亚金属硅有限公司 | 3218|硅冶炼 | 91652301MAC7DYJF20() | MAC7DYJF-2() | 大气环境 |
