污染源执法监测
根据《2023年昌吉州生态环境监测技术方案》的相关要求,受昌吉州生态环境局委托,新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站按照监测技术方案对昌吉州地区29家执法监测单位开展执法监测工作:
(一)基本情况
昌吉州地区共计29家执法监测单位,按监测类型划分,其中涉废水企业7家,涉废气企业12家,涉VOCs企业4家,涉土壤企业6家。全年应监测29家·次,其中废水执法监测单位监测7家·次(全年只监测1次),废气执法监测单位监测12家·次(全年只监测1次),固定源 VOCs 执法监测单位监测4家·次(全年只监测1次),土壤污染执法监测单位监测6家·次(全年只监测1次)。详见附件1。
(二)超标情况
2023年执法监测的29家企业均达标排放。详见附件2。
(三)比对情况
2023年执法监测的29家企业中参加在线比对的企业3家(新疆东方希望有色金属有限公司、新疆天龙矿业股份有限公司.阜康市泰华煤焦化工有限公司)比对参数为:含氧量、流速、温度、湿度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。比对结果显示以上6项参数均符合比对要求。
附件1:执法监测企业明细
废水执法监测单位监测情况统计表
序号 | 地(州、市)名称 | 执法监测单位名称 | 监测完成情况 | 应监测项目 | 实际监测项目 | |
监测次数 | 未监测原因 | |||||
1 | 昌吉回族自治州 | 阜康市永鑫煤化有限公司 | 1 | / | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、挥发酚、氰化物 | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、挥发酚、氰化物 |
2 | 昌吉回族自治州 | 优派能源(阜康)煤焦化有限公司 | 1 | / | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、挥发酚、氰化物 | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、挥发酚、氰化物 |
3 | 昌吉回族自治州 | 阜康泰华煤焦化工有限公司 | 1 | / | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、挥发酚、氰化物 | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、挥发酚、氰化物 |
4 | 昌吉回族自治州 | 新疆准东金盆湾水林有限公司 | 1 | / | pH值、化学需氧量、粪大肠菌群、总磷(以P计)、色度、总氮(以N计)、阴离子表面活性剂、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、总铬、六价铬、动植物油、石油类 | pH值、化学需氧量、粪大肠菌群、总磷(以P计)、色度、总氮(以N计)、阴离子表面活性剂、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、总铬、六价铬、动植物油、石油类 |
5 | 昌吉回族自治州 | G新疆高新海天水务有限公司 | 1 | / | pH值、化学需氧量、粪大肠菌群、总磷(以P计)、色度、总氮(以N计)、阴离子表面活性剂、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、总铬、六价铬、动植物油、石油类 | pH值、化学需氧量、粪大肠菌群、总磷(以P计)、色度、总氮(以N计)、阴离子表面活性剂、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、总铬、六价铬、动植物油、石油类 |
6 | 昌吉回族自治州 | N昌吉州农业投资开发(集团)有限公司 | 1 | / | pH值、化学需氧量、粪大肠菌群、总磷(以P计)、色度、总氮(以N计)、阴离子表面活性剂、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、总铬、六价铬、动植物油、石油类 | pH值、化学需氧量、粪大肠菌群、总磷(以P计)、色度、总氮(以N计)、阴离子表面活性剂、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、总铬、六价铬、动植物油、石油类 |
7 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州人民医院 | 1 | / | 粪大肠菌群、总大肠菌群、pH值、动植物油、色度、化学需氧量、悬浮物、氨氮、挥发酚、总氰化物、余氯、石油类、 | 粪大肠菌群、总大肠菌群、pH值、动植物油、色度、化学需氧量、悬浮物、氨氮、挥发酚、总氰化物、余氯、石油类、 |
废气执法监测单位监测情况统计表
序号 | 地(州、市) 名称 | 执法监测单位名称 | 监测完成情况 | 应监测项目 | 实际监测项目 | |
监测次数 | 未监测原因 | |||||
1 | 昌吉回族自治州 | 阜康市永鑫煤化有限公司 | 1 | / | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 |
2 | 昌吉回族自治州 | 新疆天龙矿业股份有限公司 | 1 | / | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氟化物 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氟化物 |
3 | 昌吉回族自治州 | 优派能源(阜康)煤焦化有限公司 | 1 | / | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 |
4 | 昌吉回族自治州 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 1 | / | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氟化物 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氟化物 |
5 | 昌吉回族自治州 | 阜康泰华煤焦化工有限公司 | 1 | / | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
6 | 昌吉回族自治州 | 新疆蓝山屯河聚酯有限公司 | 1 | / | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
7 | 昌吉回族自治州 | 新疆昌吉特变能源有限责任公司 | 1 | / | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
8 | 昌吉回族自治州 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 1 | / | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
9 | 昌吉回族自治州 | 新疆金象赛瑞化工科技有限公司 | 1 | / | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
10 | 昌吉回族自治州 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 1 | / | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
11 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯祥云化纤有限公司 | 1 | / | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
12 | 昌吉回族自治州 | 华电阜康热电有限公司 | 1 | / | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
固定源VOCS执法监测单位监测情况统计表
序号 | 地(州、市) 名称 | 执法监测单位名称 | 监测完成情况 | 应监测项目 | 实际监测项目 | |
监测次数 | 未监测原因 | |||||
1 | 昌吉回族自治州 | 新疆和润化工科技有限公司 | 1 | / | 有组织VOCs废气:非甲烷总烃 | 有组织VOCs废气:非甲烷总烃 |
2 | 昌吉回族自治州 | 新疆超源化工有限公司 | 1 | / | 有组织VOCs废气:非甲烷总烃 | 有组织VOCs废气:非甲烷总烃 |
3 | 昌吉回族自治州 | 新疆国泰新华化工有限责任公司 | 1 | / | 有组织VOCs废气:非甲烷总烃 | 有组织VOCs废气:非甲烷总烃 |
4 | 昌吉回族自治州 | 新疆维格瑞生物科技有限公司 | 1 | / | 无组织VOCs废气:非甲烷总烃 | 无组织VOCs废气:非甲烷总烃 |
土壤污染执法监测单位监测情况统计表
序号 | 地(州、市) 名称 | 执法监测单位名称 | 监测完成情况 | 应监测项目 | 实际监测项目 | |
监测次数 | 未监测原因 | |||||
1 | 昌吉回族自治州 | 新疆天之泽化工有限公司 | 1 | / | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、多环芳烃。 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、多环芳烃。 |
2 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县西海国有资产投资经营有限公司 | 1 | / | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、多环芳烃。 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、多环芳烃。 |
3 | 昌吉回族自治州 | 新疆蓝山屯河能源有限公司 | 1 | / | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、多环芳烃。 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、多环芳烃。 |
4 | 昌吉回族自治州 | 新疆润林环保有限公司 | 1 | / | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、多环芳烃。 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、多环芳烃。 |
5 | 昌吉回族自治州 | Z新疆绿园华泰环保科技有限公司 | 1 | / | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、多环芳烃。 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、多环芳烃。 |
6 | 昌吉回族自治州 | 阜康泰华煤焦化工有限公司 | 1 | / | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、多环芳烃。 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、多环芳烃。 |
附件2:2023年执法结果
2023年废气执法监测结果汇总
企业名称 | 行业类别 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 项目监测日期 | 废气实测结果 | 取值单位 | 排放上限 | 是否超标 | 超标倍数 |
新疆昌吉特变能源有限责任公司 | 4412|热电联产 | 1#炉(1) | 烟尘 | 2023-01-19 | 2.7 | mg/m3 | 20 | 否 | |
4412|热电联产 | 1#炉(1) | 氮氧化物 | 2023-01-19 | 44 | mg/m3 | 100 | 否 | ||
4412|热电联产 | 1#炉(1) | 二氧化硫 | 2023-01-19 | 8.58 | mg/m3 | 50 | 否 | ||
新疆蓝山屯河聚酯有限公司 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 3#天然气锅炉排口 | 氮氧化物 | 2023-01-18 | 26 | mg/m3 | 150 | 否 | |
2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 3#天然气锅炉排口 | 颗粒物 | 2023-01-18 | 3.6 | mg/m3 | 20 | 否 | ||
2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 3#天然气锅炉排口 | 二氧化硫 | 2023-01-18 | <3 | mg/m3 | 50 | 否 | ||
阜康市永鑫煤化有限公司 | 2521|炼焦 | 二厂焦炉大烟囱(DA003) | 颗粒物 | 2023-01-06 | 6.5 | mg/m3 | 15 | 否 | |
2521|炼焦 | 一厂焦炉排口(DA003) | 二氧化硫 | 2023-01-06 | <2 | mg/m3 | 30 | 否 | ||
2521|炼焦 | 二厂焦炉大烟囱(DA003) | 二氧化硫 | 2023-01-06 | <2 | mg/m3 | 30 | 否 | ||
2521|炼焦 | 二厂焦炉大烟囱(DA003) | 氮氧化物 | 2023-01-06 | 31 | mg/m3 | 150 | 否 | ||
2521|炼焦 | 一厂焦炉排口(DA003) | 颗粒物 | 2023-01-06 | 5.3 | mg/m3 | 15 | 否 | ||
2521|炼焦 | 一厂焦炉排口(DA003) | 氮氧化物 | 2023-01-06 | 67 | mg/m3 | 150 | 否 | ||
阜康泰华煤焦化工有限公司 | 2521|炼焦 | 2#机焦炉(2) | 二氧化硫 | 2023-02-14 | <2 | mg/m3 | 30 | 否 | |
2521|炼焦 | 2#机焦炉(2) | 氮氧化物 | 2023-02-14 | 87 | mg/m3 | 150 | 否 | ||
2521|炼焦 | 2#机焦炉(2) | 颗粒物 | 2023-02-14 | 5.4 | mg/m3 | 15 | 否 | ||
华电阜康热电有限公司 | 4412|热电联产 | 1#炉(DA001) | 烟尘 | 2023-03-10 | 3.0 | mg/m3 | 20 | 否 | |
4412|热电联产 | 1#炉(DA001) | 氮氧化物 | 2023-03-10 | 33 | mg/m3 | 50 | 否 | ||
4412|热电联产 | 1#炉(DA001) | 二氧化硫 | 2023-03-10 | 6 | mg/m3 | 35 | 否 | ||
新疆金象赛瑞化工科技有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 1#熔盐加热炉 | 颗粒物 | 2023-01-23 | 8.0 | mg/m3 | 30 | 否 | |
2614|有机化学原料制造 | 1#熔盐加热炉 | 二氧化硫 | 2023-01-23 | <2 | mg/m3 | 200 | 否 | ||
2614|有机化学原料制造 | 1#熔盐加热炉 | 氮氧化物 | 2023-01-23 | 43 | mg/m3 | 300 | 否 | ||
新疆天龙矿业股份有限公司 | 3216|铝冶炼 | 2#电解铝车间 | 颗粒物 | 2023-10-10 | 3.5 | mg/m3 | 10 | 否 | |
3216|铝冶炼 | 2#电解铝车间 | 氟化物 | 2023-10-10 | 0.47 | mg/m3 | 3.0 | 否 | ||
3216|铝冶炼 | 2#电解铝车间 | 氮氧化物 | 2023-10-10 | <2 | mg/m3 | 100 | 否 | ||
3216|铝冶炼 | 2#电解铝车间 | 二氧化硫 | 2023-10-10 | 4 | mg/m3 | 100 | 否 | ||
3216|铝冶炼 | 1#炉 | 烟尘 | 2023-11-09 | 7.5 | mg/m3 | 20 | 否 | ||
3216|铝冶炼 | 1#炉 | 氮氧化物 | 2023-11-09 | 19 | mg/m3 | 100 | 否 | ||
3216|铝冶炼 | 1#炉 | 二氧化硫 | 2023-11-09 | 12 | mg/m3 | 50 | 否 | ||
新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 2651-1|初级形态塑料及合成树脂制造 | 1#炉(DA001) | 二氧化硫 | 2023-01-22 | <2 | mg/m3 | 50 | 否 | |
2651-1|初级形态塑料及合成树脂制造 | 1#炉(DA001) | 烟尘 | 2023-01-22 | 2.8 | mg/m3 | 20 | 否 | ||
2651-1|初级形态塑料及合成树脂制造 | 1#炉(DA001) | 氮氧化物 | 2023-01-22 | 23 | mg/m3 | 100 | 否 | ||
新疆中泰矿冶有限公司 | 2613|无机盐制造 | 2#石灰窑(二期)(DA005) | 烟尘 | 2023-01-24 | 15.1 | mg/m3 | 200 | 否 | |
2613|无机盐制造 | 2#石灰窑(二期)(DA005) | 二氧化硫 | 2023-01-24 | 24.8 | mg/m3 | 850 | 否 | ||
2613|无机盐制造 | 2#石灰窑(二期)(DA005) | 氮氧化物 | 2023-01-24 | 54 | mg/m3 | 300 | 否 | ||
优派能源(阜康)煤焦化有限公司 | 2521|炼焦 | 焦炉烟囱(1) | 二氧化硫 | 2023-01-05 | <2 | mg/m3 | 30 | 否 | |
2521|炼焦 | 焦炉烟囱(1) | 颗粒物 | 2023-01-05 | 4.2 | mg/m3 | 15 | 否 | ||
2521|炼焦 | 焦炉烟囱(1) | 氮氧化物 | 2023-01-05 | 64 | mg/m3 | 150 | 否 | ||
玛纳斯祥云化纤有限公司 | 2811|化纤制造 | 锅炉总排口 | 烟尘 | 2023-01-26 | 2.8 | mg/m3 | 20 | 否 | |
2811|化纤制造 | 锅炉总排口 | 二氧化硫 | 2023-01-26 | 3 | mg/m3 | 50 | 否 | ||
2811|化纤制造 | 锅炉总排口 | 氮氧化物 | 2023-01-26 | 11 | mg/m3 | 100 | 否 | ||
新疆东方希望有色金属有限公司 | 3216|铝冶炼 | 2#炉(DA001) | 氮氧化物 | 2023-09-26 | 35 | mg/m3 | 100 | 否 | |
3216|铝冶炼 | 1#炉(DA001) | 烟尘 | 2023-09-26 | 3.2 | mg/m3 | 20 | 否 | ||
3216|铝冶炼 | 2#炉(DA001) | 烟尘 | 2023-09-26 | 2.4 | mg/m3 | 20 | 否 | ||
3216|铝冶炼 | 2#炉(DA001) | 二氧化硫 | 2023-09-26 | 4 | mg/m3 | 50 | 否 | ||
3216|铝冶炼 | 1#炉(DA001) | 二氧化硫 | 2023-09-26 | 7 | mg/m3 | 50 | 否 | ||
3216|铝冶炼 | 1#炉(DA001) | 氮氧化物 | 2023-09-26 | 13 | mg/m3 | 100 | 否 |
2023年废水执法监测结果汇总
企业名称 | 行业类别 | 监测点名称 | 监测项目 | 项目监测日期 | 排放浓度 | 取值单位 | 排放上限 | 是否超标 | 超标倍数 |
昌吉回族自治州人民医院 | 8411|综合医院 | 污水处理站排放口(DW001) | 总余氯 | 2023-10-08 | 0.14 | mg/L | |||
8411|综合医院 | 污水处理站排放口(DW001) | 悬浮物 | 2023-10-08 | 17 | mg/L | 60 | 否 | ||
8411|综合医院 | 污水处理站排放口(DW001) | 氰化物 | 2023-10-08 | 0.003 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
8411|综合医院 | 污水处理站排放口(DW001) | pH值 | 2023-10-08 | 8.1 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||
8411|综合医院 | 污水处理站排放口(DW001) | 色度 | 2023-10-08 | 22 | 倍 | ||||
8411|综合医院 | 污水处理站排放口(DW001) | 石油类 | 2023-10-08 | <0.06 | mg/L | 20 | 否 | ||
8411|综合医院 | 污水处理站排放口(DW001) | 挥发酚 | 2023-10-08 | 0.011 | mg/L | 1.0 | 否 | ||
8411|综合医院 | 污水处理站排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-10-08 | 98 | mg/L | 250 | 否 | ||
8411|综合医院 | 污水处理站排放口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2023-10-08 | 20.4 | mg/L | ||||
8411|综合医院 | 污水处理站排放口(DW001) | 动植物油 | 2023-10-08 | <0.06 | mg/L | 20 | 否 | ||
8411|综合医院 | 污水处理站排放口(DW001) | 粪大肠菌群 | 2023-10-08 | 3700 | 个/L | 5000 | 否 | ||
阜康市永鑫煤化有限公司 | 2521|炼焦 | 炼焦一厂熄焦回用水池(DW001) | 挥发酚 | 2023-01-05 | <0.01 | mg/L | 0.30 | 否 | |
2521|炼焦 | 炼焦二厂熄焦回用水池(DW004) | 氰化物 | 2023-01-05 | <0.001 | mg/L | 0.20 | 否 | ||
2521|炼焦 | 炼焦一厂熄焦回用水池(DW001) | 氰化物 | 2023-01-05 | <0.001 | mg/L | 0.20 | 否 | ||
2521|炼焦 | 炼焦二厂熄焦回用水池(DW004) | 氨氮(NH3-N) | 2023-01-05 | 4.07 | mg/L | 25 | 否 | ||
2521|炼焦 | 炼焦一厂熄焦回用水池(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2023-01-05 | 0.943 | mg/L | 25 | 否 | ||
2521|炼焦 | 炼焦二厂熄焦回用水池(DW004) | pH值 | 2023-01-05 | 8.1 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||
2521|炼焦 | 炼焦二厂熄焦回用水池(DW004) | 悬浮物 | 2023-01-05 | 7 | mg/L | 70 | 否 | ||
2521|炼焦 | 炼焦一厂熄焦回用水池(DW001) | 化学需氧量 | 2023-01-05 | 4 | mg/L | 150 | 否 | ||
2521|炼焦 | 炼焦二厂熄焦回用水池(DW004) | 挥发酚 | 2023-01-05 | 0.01 | mg/L | 0.3 | 否 | ||
2521|炼焦 | 炼焦二厂熄焦回用水池(DW004) | 化学需氧量 | 2023-01-05 | 8 | mg/L | 150 | 否 | ||
2521|炼焦 | 炼焦一厂熄焦回用水池(DW001) | 悬浮物 | 2023-01-05 | 9 | mg/L | 70 | 否 | ||
2521|炼焦 | 炼焦一厂熄焦回用水池(DW001) | pH值 | 2023-01-05 | 8.7 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||
阜康泰华煤焦化工有限公司 | 2521|炼焦 | 湿熄焦排口(DW003) | 化学需氧量 | 2023-01-05 | 4 | mg/L | 150 | 否 | |
2521|炼焦 | 湿熄焦排口(DW003) | pH值 | 2023-01-05 | 8.0 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||
2521|炼焦 | 湿熄焦排口(DW003) | 挥发酚 | 2023-01-05 | <0.01 | mg/L | 0.50 | 否 | ||
2521|炼焦 | 湿熄焦排口(DW003) | 氰化物 | 2023-01-05 | <0.001 | mg/L | 0.20 | 否 | ||
2521|炼焦 | 湿熄焦排口(DW003) | 悬浮物 | 2023-01-05 | 5 | mg/L | 70 | 否 | ||
2521|炼焦 | 湿熄焦排口(DW003) | 氨氮(NH3-N) | 2023-01-05 | 8.3 | mg/L | 25 | 否 | ||
优派能源(阜康)煤焦化有限公司 | 2521|炼焦 | 湿熄焦废水排口(DW002) | pH值 | 2023-01-05 | 8.1 | 无量纲 | 9 | 否 | |
2521|炼焦 | 湿熄焦废水排口(DW002) | 氨氮(NH3-N) | 2023-01-05 | 9.49 | mg/L | 25 | 否 | ||
2521|炼焦 | 湿熄焦废水排口(DW002) | 氰化物 | 2023-01-05 | 0.034 | mg/L | 0.20 | 否 | ||
2521|炼焦 | 湿熄焦废水排口(DW002) | 挥发酚 | 2023-01-05 | <0.01 | mg/L | 0.50 | 否 | ||
2521|炼焦 | 湿熄焦废水排口(DW002) | 悬浮物 | 2023-01-05 | 9 | mg/L | 70 | 否 | ||
2521|炼焦 | 湿熄焦废水排口(DW002) | 化学需氧量 | 2023-01-05 | 92 | mg/L | 150 | 否 | ||
新疆准东金盆湾水林有限公司污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 出口 | 六价铬 | 2023-08-15 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |
4620|污水处理及其再生利用 | 出口 | 悬浮物 | 2023-08-15 | <4 | mg/L | 10 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 出口 | 总磷(以P计) | 2023-08-15 | 0.08 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 出口 | 阴离子表面活性剂 | 2023-08-15 | 0.09 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 出口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-08-15 | 0.163 | mg/L | 5 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 出口 | 总氮(以N计) | 2023-08-15 | 3.83 | mg/L | 15 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 出口 | 石油类 | 2023-08-15 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 出口 | 动植物油 | 2023-08-15 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 出口 | pH值 | 2023-08-15 | 7.20 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 出口 | 化学需氧量 | 2023-08-15 | 26 | mg/L | 50 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 出口 | 色度 | 2023-08-15 | 2 | 倍 | 30 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 出口 | 粪大肠菌群数 | 2023-08-15 | 208 | 个/L | 1000 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 出口 | 五日生化需氧量(BOD5) | 2023-08-15 | 4.4 | mg/L | 10 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 出口 | 总铬 | 2023-08-15 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
新疆昌吉国家农业科技园区高新技术产业开发有限责任公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 农业园区污水厂排口(DW001) | 六价铬 | 2023-08-23 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |
4620|污水处理及其再生利用 | 农业园区污水厂排口(DW001) | 色度 | 2023-08-23 | 3 | 倍 | 30 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 农业园区污水厂排口(DW001) | 动植物油 | 2023-08-23 | 0.28 | mg/L | 1 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 农业园区污水厂排口(DW001) | 总氮(以N计) | 2023-08-23 | 2.00 | mg/L | 15 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 农业园区污水厂排口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2023-08-23 | 0.10 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 农业园区污水厂排口(DW001) | pH值 | 2023-08-23 | 7.43 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 农业园区污水厂排口(DW001) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2023-08-23 | 6.0 | mg/L | 10 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 农业园区污水厂排口(DW001) | 总铬 | 2023-08-23 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 农业园区污水厂排口(DW001) | 石油类 | 2023-08-23 | 0.16 | mg/L | 1 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 农业园区污水厂排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-08-23 | 28 | mg/L | 50 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 农业园区污水厂排口(DW001) | 悬浮物 | 2023-08-23 | <4 | mg/L | 10 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 农业园区污水厂排口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2023-08-23 | 92 | 个/L | 1000 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 农业园区污水厂排口(DW001) | 总磷(以P计) | 2023-08-23 | 0.16 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 农业园区污水厂排口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2023-08-23 | 0.341 | mg/L | 5 | 否 | ||
新疆高新海天水务有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 总排口 | 五日生化需氧量(BOD5) | 2023-08-23 | 5.2 | mg/L | 10 | 否 | |
4620|污水处理及其再生利用 | 总排口 | 悬浮物 | 2023-08-23 | <4 | mg/L | 10 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 总排口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-08-23 | 0.112 | mg/L | 5 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 总排口 | 石油类 | 2023-08-23 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 总排口 | 总磷(以P计) | 2023-08-23 | 0.02 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 总排口 | 六价铬 | 2023-08-23 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 总排口 | pH值 | 2023-08-23 | 7.87 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 总排口 | 阴离子表面活性剂 | 2023-08-23 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 总排口 | 总铬 | 2023-08-23 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 总排口 | 动植物油 | 2023-08-23 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 总排口 | 色度 | 2023-08-23 | 2 | 倍 | 30 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 总排口 | 总氮(以N计) | 2023-08-23 | 2.88 | mg/L | 15 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 总排口 | 粪大肠菌群数 | 2023-08-23 | 62 | 个/L | 1000 | 否 | ||
4620|污水处理及其再生利用 | 总排口 | 化学需氧量 | 2023-08-23 | 20 | mg/L | 50 | 否 |
2023年土壤执法监测结果汇总
企业名称 | 行业类别 | 监测点名称 | 监测项目 | 项目监测日期 | 监测结果 | 取值单位 | 排放上限 | 是否超标 | 超标倍数 |
阜康泰华煤焦化工有限公司 | 2521|炼焦 | 上风向 | 苯并(a)芘 | 2023-07-31 | <0.005 | mg/KG | 1.5 | 否 | |
二苯并(a,h)蒽 | 2023-07-31 | <0.005 | mg/KG | 1.5 | 否 | ||||
铜 | 2023-07-31 | 25 | mg/KG | 18000 | 否 | ||||
菲 | 2023-07-31 | 0.0082 | mg/KG | 否 | |||||
铬 | 2023-07-31 | 62 | mg/KG | 否 | |||||
铅 | 2023-07-31 | 31 | mg/KG | 800 | 否 | ||||
芘 | 2023-07-31 | <0.003 | mg/KG | 否 | |||||
镉 | 2023-07-31 | 0.19 | mg/KG | 65 | 否 | ||||
茚并[1,2,3-cd]芘 | 2023-07-31 | 0.0058 | mg/KG | 15 | 否 | ||||
萘 | 2023-07-31 | <0.003 | mg/KG | 70 | 否 | ||||
芴 | 2023-07-31 | <0.005 | mg/KG | 否 | |||||
镍 | 2023-07-31 | 31 | mg/KG | 900 | 否 | ||||
苊烯 | 2023-07-31 | <0.003 | mg/KG | 否 | |||||
䓛 | 2023-07-31 | <0.003 | mg/KG | 1293 | 否 | ||||
荧蒽 | 2023-07-31 | 0.0126 | mg/KG | 否 | |||||
汞 | 2023-07-31 | 0.008 | mg/KG | 38 | 否 | ||||
苯并[g,h,i]苝 | 2023-07-31 | <0.005 | mg/L | 否 | |||||
锌 | 2023-07-31 | 76 | mg/KG | 否 | |||||
苊 | 2023-07-31 | <0.003 | mg/KG | 否 | |||||
蒽 | 2023-07-31 | 0.0149 | mg/KG | 否 | |||||
苯并(a)蒽 | 2023-07-31 | <0.004 | mg/KG | 15 | 否 | ||||
苯并(k)荧蒽 | 2023-07-31 | <0.005 | mg/KG | 151 | 否 | ||||
苯并(b)荧蒽 | 2023-07-31 | <0.005 | mg/KG | 15 | 否 | ||||
砷 | 2023-07-31 | 8.84 | mg/KG | 60 | 否 | ||||
pH值 | 2023-07-31 | 8.55 | 无量纲 | 否 | |||||
下风向1 | 砷 | 2023-07-31 | 7.78 | mg/KG | 60 | 否 | |||
苊烯 | 2023-07-31 | 0.0187 | mg/KG | 否 | |||||
苯并(a)蒽 | 2023-07-31 | 0.0483 | mg/KG | 15 | 否 | ||||
