昌吉州生态环境执法“双随机、一公开”
监管工作第四季度信息公开内容
2024年9月1日至12月26日,昌吉州生态环境局组织开展第4季度生态环境“双随机、一公开”监管工作,共抽取一般监管对象36家,重点监管对象18家,特殊监管对象4家,现将生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况具体信息公开如下。
附件:
1.2024年第4季度昌吉州生态环境局生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
2.2024年第4季度昌吉州生态环境局生态环境执法“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
昌吉回族自治州生态环境局
2024年12月26日
附件1
2024年第四季度昌吉州生态环境局生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 阜康市 | 新疆新天瑞炭素制品有限公司 | 重点监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施、自行监测检查 | 2024.9.5 | 发现问题做出行政指导 | |
2 | 呼图壁县 | 昌吉州鑫源木艺包装有限责任公司 | 一般监管对象 | / | 2024.9.19 | 未发现问题 | 关闭 |
3 | 昌吉市 | 新疆贺氏环疆管业有限公司 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.9.6 | 未发现问题 | 季节性停产 |
4 | 吉木萨尔县 | 新疆润增农业科技有限公司 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.9.3 | 未发现问题 | 季节性停产 |
5 | 昌吉市 | 新疆荣昌机械设备有限责任公司 | 一般监管对象 | 环评、污染防治设施检查 | 2024.9.5 | 发现问题做出行政指导 | 季节性停产 |
6 | 呼图壁县 | 呼图壁县锦华砖厂 | 一般监管对象 | / | 2024.9.2 | 未发现问题 | 关闭 |
7 | 吉木萨尔县 | 新疆宝明矿业有限公司 | 特殊监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施及应急预案检查 | 2024.9.3 | 未发现问题 | 停产 |
8 | 昌吉市 | 特变电工股份有限公司能源动力分公司 | 重点监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施及危废检查 | 2024.9.4 | 未发现问题 | |
9 | 高新区 | 昌吉市金茂化工有限责任公司 | 重点监管对象 | 环评、排污许可、应急预案及危废检查 | 2024.9.2 | 发现问题做出行政指导 | 停产 |
10 | 昌吉市 | 新疆强盛陶瓷科技有限公司 | 重点监管对象 | 环评、排污许可检查 | 2024.9.4 | 未发现问题 | 停产 |
11 | 准东区 | 新特硅基新材料有限公司 | 重点监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施、应急预案及危废检查 | 2024.9.20 | 未发现问题 | |
12 | 高新区 | 新疆恒利环保科技有限公司 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.9.2 | 发现问题做出行政指导 | 停产 |
13 | 木垒哈萨克自治县 | 乌鲁木齐市大东矿业有限公司新疆昌吉州木垒县西地铜矿 | 一般监管对象 | / | 2024.9.24 | 未发现问题 | 停产5年 |
14 | 昌吉市 | 新疆泽庆建材有限公司 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施及危废检查 | 2024.9.2 | 发现问题做出行政指导 | 停产 |
15 | 准东区 | 新疆亿丰铝业有限公司 | 一般监管对象 | 环评、污染防治设施、自行监测检查 | 2024.9.18 | 发现问题做出行政指导 | 季节性停产 |
16 | 阜康市 | 中疆物流阜康有限公司 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、应急预案及危废检查 | 2024.9.12 | 未发现问题 | |
17 | 玛纳斯县 | 新疆中能万源化工有限公司 | 重点监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.10.15 | 未发现问题 | |
18 | 阜康市 | 阜康市九运街镇黄土梁清真寺 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.10.15 | 未发现问题 | |
19 | 呼图壁县 | 呼图壁县星光煤化工有限责任公司 | 重点监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.10.17 | 发现问题做出行政指导 | |
20 | 阜康市 | 新疆耐克斯新型建材工程有限公司 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.10.30 | 未发现问题 | |
21 | 阜康市 | 阜康市华强机械制造厂 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.10.11 | 未发现问题 | |
22 | 高新区 | 昌吉市新诚电器设备有限责任公司 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.10.16 | 未发现问题 | |
23 | 昌吉市 | 昌吉市泰昌节能保温材料有限公司 | 一般监管对象 | / | 2024.10.17 | 未发现问题 | 关闭且已注销 |
24 | 木垒哈萨克自治县 | 木垒西吉尔加油站 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.10.22 | 未发现问题 | |
25 | 玛纳斯县 | 新疆心连心能源化工有限公司 | 重点监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.10.15 | 未发现问题 | |
26 | 昌吉市 | 昌吉市百倍环保科技有限公司 | 特殊监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.10.16 | 未发现问题 | |
27 | 准东区 | 昌吉准东经济技术开发区天霖铝业制造有限公司 | 重点监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.10.10 | 发现问题做出行政指导 | |
28 | 呼图壁县 | 呼图壁县天山农业发展有限公司 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.10.16 | 未发现问题 | |
29 | 呼图壁县 | 呼图壁县天鼎棉业有限公司 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.10.16 | 未发现问题 | |
30 | 奇台县 | 奇台县人民医院(中心) | 重点监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.11.19 | 发现问题做出行政指导 | |
31 | 昌吉市 | 昌吉市英特明机电液压设备厂 | 一般监管对象 | / | 2024.11.20 | 未发现问题 | 停产 |
32 | 玛纳斯县 | 新疆红树莓果业有限公司 | 一般监管对象 | / | 2024.11.07 | 未发现问题 | 停产 |
33 | 准东区 | 新疆其亚硅业有限公司 | 重点监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.11.10 | 未发现问题 | |
34 | 准东区 | 中国石化销售有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司吉木萨尔县五彩湾壹号加油站 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.11.14 | 未发现问题 | |
35 | 昌吉市 | 昌吉市通四方塑料厂 | 一般监管对象 | / | 2024.11.08 | 未发现问题 | 关闭 |
36 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县豫新科技有限公司 | 重点监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.11.08 | 发现问题做出行政指导 | |
37 | 木垒哈萨克自治县 | 木垒县金滴滴灌带厂 | 一般监管对象 | / | 2024.11.13 | 未发现问题 | 季节性停产 |
38 | 昌吉市 | 昌吉排水有限责任公司 | 重点监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.11.25 | 未发现问题 | |
39 | 呼图壁县 | 呼图壁晓清环保科技有限公司 | 特殊监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.11.18 | 未发现问题 | |
40 | 准东区 | 新疆木垒县远亨尾气发电资源综合利用工程有限公司 | 一般监管对象 | / | 2024.11.26 | 未发现问题 | 已搬迁 |
41 | 玛纳斯县 | 中石化胜利石油工程有限公司新疆钻井分公司 | 重点监管对象 | / | 2024.11.18 | 未发现问题 | 已搬迁 |
42 | 奇台县 | 奇台县城镇供排水公司二水厂 | 一般监管对象 | / | 2024.11.19 | 未发现问题 | 停产 |
43 | 阜康市 | 新疆和润化工科技有限公司 | 重点监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.11.8 | 未发现问题 | |
44 | 昌吉市 | 昌吉州行知学校 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.11.10 | 未发现问题 | |
45 | 昌吉市 | 昌吉市宏业酿酒厂 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.12.11 | 未发现问题 | |
46 | 昌吉市 | 特变电工股份有限公司新疆变压器厂 | 重点监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.12.03 | 未发现问题 | |
47 | 昌吉市 | 昌吉市小石頭服装有限公司 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.12.20 | 未发现问题 | |
48 | 昌吉市 | 新疆金域仁和混凝土有限公司 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.12.20 | 未发现问题 | |
49 | 昌吉市 | 新疆华洋三好环保科技有限公司 | 一般监管对象 | / | 2024.12.17 | 未发现问题 | 停产 |
50 | 准东区 | 新疆鑫圣源商品混凝土有限责任公司 | 一般监管对象 | / | 2024.12.17 | 未发现问题 | 停产 |
51 | 阜康市 | 阜康泰华煤焦化工有限公司 | 特殊监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.12.4 | 未发现问题 | |
52 | 呼图壁县 | 呼图壁县福瑞棉业有限公司 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.12.25 | 发现问题做出行政指导 | |
53 | 阜康市 | 阜康市水磨沟源鑫养殖专业合作社 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.12.4 | 未发现问题 | |
54 | 准东区 | 吉木萨尔县旭隆工业气体厂 | 一般监管对象 | / | 2024.12.10 | 未发现问题 | 停产 |
55 | 昌吉市 | 新疆蓝山屯河聚酯有限公司 | 重点监管对象 | / | 2024.12.18 | 未发现问题 | 关闭 |
56 | 奇台县 | 奇台县永晨旺建筑材料有限责任公司 | 重点监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.12.16 | 发现问题做出行政指导 | 季节性停产 |
57 | 吉木萨尔县 | 昌吉州天润热力有限公司 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.12.10 | 未发现问题 | 关闭 |
58 | 昌吉市 | 新疆鑫昌盛能源投资有限公司昌吉市沿河路加气站 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.12.16 | 发现问题做出行政指导 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单
3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
附件2
2024年第四季度昌吉州生态环境局生态环境执法“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 贾光华 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | / | 党支部书记 | 31050015023 | 2024-1-1至2024-12-31 |
2 | 杨元春 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | / | 支队长 | 31050615001 | 2024-1-1至2024-12-31 |
3 | 陈琪 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 综合执法科 | 副科长 | 31050015043 | 2024-1-1至2024-12-31 |
4 | 余春满 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 大气环境执法科 | 副科长 | 31050015047 | 2024-1-1至2024-12-31 |
5 | 马维雄 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 大气环境执法科 | 科长 | 31050015027 | 2024-1-1至2024-12-31 |
6 | 阿塔吾拉 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 大气环境执法科 | / | 31050015031 | 2024-1-1至2024-12-31 |
7 | 马凯瑞 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 水环境执法科 | 副科长 | 31050015045 | 2024-1-1至2024-12-31 |
8 | 楚战军 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 水环境执法科 | / | 31050015030 | 2024-1-1至2024-12-31 |
9 | 田苗苗 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 水环境执法科 | 科长 | 31050015029 | 2024-1-1至2024-12-31 |
10 | 康园园 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 土壤环境执法科 | / | 31050015038 | 2024-1-1至2024-12-31 |
11 | 王金武 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 土壤环境执法科 | / | 31050015041 | 2024-1-1至2024-12-31 |
12 | 孟锡鹏 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 土壤环境执法科 | 科长 | 31050015028 | 2024-1-1至2024-12-31 |
上一篇: 【不予行政处罚决定...
下一篇: 没有了