附件24
昌吉回族自治州生态环境损害赔偿案件基本信息公示
年份 | 2026年 |
案件名称 | 新疆天康原种猪育种有限公司排放水污染物生态环境损害赔偿案 |
损害调查结果 | 通过本次损害调查与鉴定评估,新疆天康原种猪育种有限公司向厂区紧邻3号储水池东侧一处未做防渗措施的渗坑排放养殖废水,该企业的行为违反《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的相关规定。新疆天康原种猪育种有限公司对项目区、上游、下游地下水井开展了采样监测,检测结果显示各项指标均未超《地下水环境质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准,未对地下水生态环境造成损害。以上符合《生态环境损害赔偿管理规定》第十八条“(一)赔偿义务人已经履行赔偿义务的”情形,可以终止索赔程序,依据《生态环境损害赔偿管理规定》第十九条规定和《自治区生态环境损害调查办法》第十三条规定,因此,建议终止索赔程序。 |
损害鉴定评估结论 | 通过鉴定评估,本次生态环境损害赔偿费用包括:生态环境受到损害至修复完成期间服务功能丧失导致的损失为0元,生态环境损害调查、鉴定评估等费用10000元,生态环境功能永久性损害造成的损失0元,清除污染、修复生态环境费用0元,防止损害的发生和扩大所支出的合理费用0元,共计10000元。 |
损害赔偿协议主要条款 | 不需签订。经专家鉴定评估及损害调查,该案符合《生态环境损害赔偿管理规定》(环法规〔2022〕31号)第十八条第一款“经核查,存在以下情形之一的,赔偿权利人及其指定的部门或机构可以不启动索赔程序:(六)其他可以不启动索赔程序的情形。”根据《生态环境损害赔偿管理规定》第十八条第二款“赔偿义务人及其指定的部门或机构在启动索赔程序后,发现存在以上情形之一的,可以终止索赔程序”的规定,经集体审议,终止索赔程序。 |
赔偿资金使用情况 | 无 |
损害修复方案简要 | 2025年10月17日,执法人员对该企业开展行政执法后督察,企业已按要求完成生态环境违法行为的整改。新疆天康原种猪育种有限公司将3号储水池东侧渗坑内的废水使用水泵抽到3号储水池,并对坑内的淤泥进行清理,将清运的淤泥拉至粪场,并用自然土对渗坑进行回填平整。生态环境损害赔偿调查区域无需进一步采取修复措施。 |
生态环境修复效果(修复评估报告结论) | 无 |
诉讼裁判文书(简要) | 无 |
案件最终处理结果 | 终止索赔程序 |
上一篇: 生态环境损害赔偿案...
下一篇: 没有了
