昌吉州2022年环境信息依法披露企业名单信息表
| 昌吉州2022年环境信息依法披露企业名单信息表 | |||||||||||||
| 填报单位:昌吉州生态环境局 | |||||||||||||
| 信息项 | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 行政区划(省) | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 行政区划(乡、镇) | 企业地址 | 是否属于重点排污单位 | 是否属于实施强制性清洁生产审核的企业 | 是否属于上市公司 | 是否属于发债企业 | 纳入企业名单的原因 |
| 1 | 新疆上好佳食品工业有限公司 | 1411|糕点、面包制造 | 91650000781778148B( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 高新区 | 新疆昌吉高新技术产业开发区光明路1号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 2 | 新疆高新海天水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652301592818243X( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 高新区 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区科技大道9号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 3 | 昌吉市江北再生纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 916523017981962323( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 高新区 | 昌吉高新技术产业开发区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 4 | 昌吉州农业投资开发(集团)有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91652300MA77A16B1E() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 昌吉国家农业科技园区 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊东路时代广场A座5楼505室 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 5 | 中粮屯河糖业股份有限公司昌吉糖业分公司 | 1340|制糖业 | 916523007545865112( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 大西渠 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊西路(西郊312国道南侧) | 是 | 否 | 是(母公司) | 否 | 重点排污单位 |
| 6 | 华电新疆发电有限公司昌吉分公司 | 4412|热电联产 | 926523006978225131( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 昌滨路666号 | 新疆昌吉市昌滨路666号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 7 | 新疆新美纸业有限公司 | 2223|加工纸制造 | 91652301766807553A( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 六工镇 | 新疆昌吉州昌吉市六工镇中心小学 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 8 | 新疆昌吉特变能源有限责任公司 | 4412|热电联产 | 916523010802166608() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 二六工镇光明村 | 昌吉市二六工镇光明村 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
| 9 | 昌吉排水有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652301766829082U | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 绿洲路街道 | 昌吉市北外环东路园艺场 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 10 | 特变电工股份有限公司能源动力分公司 | 4430|热力生产和供应 | 91650000710774895D( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 北京南路街道 | 新疆昌吉市延安南路52号 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
| 11 | 益海(昌吉)粮油工业有限公司 | 1331|食用植物油加工 | 91650000757697460A( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 三工镇 | 新疆昌吉州昌吉市三工镇(昌吉市火车站西侧) | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
| 12 | 新疆中泰创安环境科技股份有限公司 | 2689|其他日用化学产品制造 | 91650100MA775UWU47() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 水磨沟乡 | 新疆昌吉州阜康市与米泉行政界线以东500米,水库以南中央化验楼 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 13 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 91650000689594039B( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 水磨沟乡 | 新疆昌吉州阜康市准噶尔路3188号 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
| 14 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 91652302663603830E( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 甘河子镇 | 新疆昌吉州阜康市西沟路口东侧 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 15 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 3211|铜冶炼 | 916523006895979187( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 九运街镇 | 新疆昌吉州阜康市五宫 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 16 | 新疆和润化工科技有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 91652302576207178F() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 甘河子镇 | 新疆阜康市产业园中区(天龙矿业北侧神火碳素南侧) | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 17 | 新疆天龙矿业股份有限公司 | 3216|铝冶炼 | 91650000722355102Y( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 甘河子镇 | 新疆昌吉州阜康市甘河子镇 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 18 | 新疆宜中天环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 916523026934021679( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 甘河子镇 | 新疆昌吉州阜康产业园阜东一区新科隆西侧东西主干道北侧 | 是 | 是 | 否 | 否 | 重点排污单位+实施强制性清洁生产审核企业 |
| 19 | 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂 | 3213|镍钴冶炼 | 916501007789748502 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 九运街镇 | 新疆昌吉州阜康市五宫 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 20 | 新疆神火炭素制品有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 9165230256888788X1( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 甘河子镇 | 新疆昌吉州阜康产业园阜东二区(天龙矿业北侧收费站南侧) | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 21 | 新疆蕴能环境技术有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652302328830446N(31) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 甘河子镇 | 新疆昌吉州阜康产业园阜东一区阜康市固废综合处置静脉园南侧 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 22 | 新疆闽新钢铁(集团)闽航特钢有限责任公司 | 3120|炼钢 | 91652302572530699L( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 上户沟乡 | 新疆昌吉州阜康市阜康产业园晋商工业园山西路北侧太原路东侧S303南侧泰华水泥粉磨站二期西侧 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 23 | 新疆阜康光耀玻璃有限公司 | 3041|平板玻璃制造 | 9165230231348283XD() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 甘河子镇 | 新疆昌吉州阜康产业园阜东一区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 24 | 新疆阜康天山水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 91652302552441760K( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 水磨沟乡 | 阜康市阜西工业园中泰化学北侧华康包装厂南侧 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
| 25 | 阜康市天宝结构钢制造有限公司 | 3120|炼钢 | 91652302682712397Y() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 甘河子镇 | 新疆昌吉州阜康产业园中区晋商工业园S303南侧永鑫路西侧山威科技北侧 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 26 | 阜康市宏盛源铸业有限公司 | 3110|炼铁 | 91652302693430678J( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 甘河子镇 | 新疆昌吉州阜康产业园阜东区(阜康市泰华煤焦化工有限公司西侧) | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 27 | 阜康市永鑫煤化有限公司 | 2521|炼焦 | 91652302757690445A( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 甘河子 | 阜康市上户沟乡泉水沟西 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 28 | 阜康市泰华煤焦化工有限公司 | 2521|炼焦 | 91652302689564200M(0 1) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 甘河子 | 新疆昌吉州阜康产业园阜东二区临汾路西侧山西路北侧 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 29 | 阜康市科发时代再生水有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652302MA775EB959(11) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 水磨沟乡 | 新疆昌吉州阜康市阜西产业园区北侧(水磨沟乡万亩良田南侧110米处) | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 30 | 阜康市金鑫铸造有限公司 | 3110|炼铁 | 91652302660615932X | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 上户沟乡泉水沟 | 新疆昌吉州阜康市甘河子镇晋商工业园区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 31 | 呼图壁县丰泉污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652323789899147M( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 园户村镇 | 呼图壁县园户村镇大草滩3队 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 32 | 呼图壁县工业园区化工园污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652323MA77PQEU87() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 大丰镇 | 呼图壁县工业园区化工园 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 33 | 呼图壁县环境卫生服务中心 | 7820|环境卫生管理 | 126523234577793257 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 园户村镇 | 呼图壁县幸福南路45号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 34 | 新疆图腾牧业有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 91652323MA775HTE93() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 五工台镇 | 新疆昌吉州呼图壁县五工台镇轻纺园区八一面粉厂对面 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 35 | 新疆天之泽化工有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 916523230655365865() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 大丰镇 | 新疆昌吉州呼图壁县工业园区大丰化工区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 36 | 新疆天骏焦化有限责任公司 | 2529|其他煤炭加工 | 91652323789892471L() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 大丰镇 | 新疆昌吉州呼图壁县大丰工业园区横五路18院1-3栋 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 37 | 新疆新安特钢有限公司 | 3423|铸造机械制造 | 916523235847639087( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 大丰镇 | 新疆昌吉呼图壁县大丰镇工业园区6院1-3栋 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 38 | 新疆海克新能源科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652323599176298P() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 呼图壁县工业园区 | 新疆昌吉州呼图壁县工业园区纵1路西侧 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 39 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 1441|液体乳制造 | 916523237760661622() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 种牛场 | 新疆昌吉呼图壁县东郊种牛场 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 40 | 新疆超源化工有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 91652323679295924X() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 二十里店镇 | 新疆昌吉州呼图壁县二十里店镇友谊路东侧 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 41 | 新疆金源洁净煤有限责任公司 | 2529|其他煤炭加工 | 91652323666663791G() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 石梯子乡 | 新疆呼图壁县石梯子乡东沟村 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 42 | 昌吉州菲安妮纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 91652323057740122P( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 二十里店镇 | 新疆呼图壁县二十里店镇小土古里村8院 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 43 | 中粮屯河股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司 | 1453|蔬菜、水果罐头制造 | 916523247155323938( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 凉州户 | 新疆昌吉州玛纳斯县凉州户工业园区 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
| 44 | 新疆中能万源化工有限公司 | 2621|氮肥制造 | 91652324552431300T( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 包家店镇 | 新疆维吾尔自治区昌吉州玛纳斯县包家店镇塔西河工业园区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 45 | 新疆嘉润资源控股有限公司 | 3216|铝冶炼 | 916523245725455833 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 包家店镇 | 新疆昌吉州玛纳斯县塔河工业园北区嘉润产业园 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 46 | 新疆玛纳斯发电有限责任公司 | 4411|火力发电 | 916523246864527720( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 兰州湾乡 | 新疆昌吉州玛纳斯县西工业园 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 47 | 新疆雅澳科技有限责任公司 | 2811|化纤浆粕制造 | 916523247486626965( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 城西工业区 | 新疆昌吉州玛纳斯县城西工业区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 48 | 玛纳斯县新平红番茄有限公司 | 1453|蔬菜、水果罐头制造 | 916523246895717692 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 乐土驿镇 | 新疆昌吉州玛纳斯县乐土驿镇 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 49 | 玛纳斯县星洲水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 916523243133274348() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县 | 新疆昌吉州玛纳斯县呼克公路零公里配水站点旁 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 50 | 玛纳斯县环境卫生管理处 | 7820|环境卫生管理 | 12652324781769970Q | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 玛纳斯镇 | 玛纳斯县兰州湾镇下兰州湾村北侧500米 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 51 | 玛纳斯县禹源排水有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 916523245643513672 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 广东地乡 | 玛纳斯县广东地乡小海子村三队 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 52 | 玛纳斯县苏中锌业有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652324065526687L() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 塔西河工业园 | 玛纳斯县塔西河工业园区北区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 53 | 玛纳斯祥云化纤有限公司 | 2811|化纤浆粕制造 | 91652324663633976X | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 六户地 | 玛纳斯县六户地镇工业园区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 54 | 中粮屯河股份有限公司奇台糖业分公司 | 1340|制糖业 | 91652325734460241R | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 奇台县 | 新疆昌吉回族自治州奇台县乌奇公路2区12丘48幢 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
| 55 | 奇台县天达环卫有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652325MA77GA9D4H() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 中心城区东北侧喇嘛湖梁工业园区 | 新疆昌吉州奇台县喇嘛湖梁工业区34区105幢 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 56 | 奇台县污水处理厂(奇台县科发再生水有限公司) | 4620|污水处理及再生利用 | 91652325328844098A( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 西北湾乡 | 新疆昌吉州奇台县东大街296号水利局办公楼三层 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 57 | 奇台县生活垃圾填埋场 | 7820|环境卫生管理 | 12652325556492047M( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 城东北 | 奇台县城东北约8km废弃砖厂南侧 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 58 | 新疆信友能源投资有限公司 | 4411|火力发电 | 916523255643682499() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 新疆准东经济技术开发区西黑山工业园 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区西黑山产业园西黑山路25号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 59 | 新疆国信煤电能源有限公司 | 4411|火力发电 | 91652325560529033Y() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 西黑山产业园 | 新疆昌吉州奇台县东大街 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 60 | 新疆天电奇台能源有限责任公司 | 4412|热电联产 | 91652300595911670J( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 喇嘛湖梁 | 新疆昌吉州奇台县喇嘛湖梁 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 61 | 新疆蓝山屯河能源有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91652300057732384U( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 喇嘛湖梁工业园区 | 新疆昌吉州奇台县喇嘛湖梁工业园区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 62 | 神华新疆奇台能源有限责任公司 | 0610|烟煤和无烟煤开采洗选 | 91652325599177784T( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 芨芨湖 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区西黑山产业园石钱滩路56号(芨芨湖产业园) | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 63 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 3216|铝冶炼 | 91652327564387693P( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 准东经济技术开发区五彩湾工业园 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区彩南社区46号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 64 | 新疆东方希望碳素有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91652327589343267H( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 彩南产业园 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾工业园彩南产业园 | 是 | 是 | 否 | 否 | 重点排污单位+实施强制性清洁生产审核企业 |
| 65 | 新疆天池能源有限责任公司 | 0610|烟煤和无烟煤开采洗选 | 91652327745204067H() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 黑山区将军戈壁 | 新疆昌吉市奇台县黑山区将军戈壁 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 66 | 新疆宜化化工有限公司 | 2621|氮肥制造 | 9165230069784857XM | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 五彩湾 | 新疆准东经济技术开发区五彩湾工业园 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 67 | 新疆宜化化工有限公司 | 3011|水泥制造 | 9165230069784857XM | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 五彩湾 | 新疆准东经济技术开发区五彩湾工业园 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 68 | 新疆绿园华泰环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652300MA776XW53N() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 五彩湾 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区火烧山产业园神五路3号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 69 | 中粮屯河股份有限公司吉木萨尔番茄制品分公司 | 1453|蔬菜、水果罐头制造 | 91652327766808716P( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县 | 新疆昌吉州吉木萨尔县乌奇公路北侧 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
| 70 | 吉木萨尔县吉源水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652327599180772M(01) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 老台乡 | 吉木萨尔县北三台工业园区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 71 | 吉木萨尔县安恒水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652327328740555N() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 张家庄子村 | 吉木萨尔县张家庄子村北500m处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 72 | 吉木萨尔县昇基铸造有限公司 | 3110|炼铁 | 91652327MA778PPN5A() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 北三台 | 北三台循环经济工业园区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 73 | 吉木萨尔县环境卫生服务中心 | 7820|环境卫生管理 | 1265232757622586XL | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 庆阳湖 | 吉木萨尔县二工镇西芦芽湖村 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 74 | 新疆东明塑胶有限公司 | 4411|火力发电 | 91652327564392724W() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 准东经济技术开发区五彩湾工业园 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 75 | 新疆中建西部建设水泥制造有限公司 | 3011|水泥制造 | 916523276827257967( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 老台乡 | 新疆昌吉州吉木萨尔县北三台循环经济工业园区东盛路6号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 76 | 新疆其亚铝电有限公司 | 3216|铝冶炼 | 916523275643616373( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 五彩湾 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区火烧山产业园环城西路451号(火烧山社区) | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 77 | 新疆准东金盆湾水林有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652300MA77HAF953() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 五彩湾 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区新疆准东金盆湾水林有限公司 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 78 | 新疆国泰新华矿业股份有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 91652300754556857J() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 昌吉州准东经济技术开发区彩南产业园 | 新疆昌吉州吉木萨尔县文明路2号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 79 | 新疆宝明矿业有限公司 | 2519|其他原油制造 | 916523277760763443(01 ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县 | 新疆昌吉州吉木萨尔县文化西路21号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 80 | 新疆恒联能源有限公司 | 4411|火力发电 | 9165232766667022XF() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾矿区 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾矿区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 81 | 新疆润林环保有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652300399601720M() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 准东经济技术开发区火烧山工业园 | 新疆昌吉准东经济技术开发区五彩湾铝产品加工工业园区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 82 | 新疆神火煤电有限公司 | 3216|铝冶炼 | 91652327564387589K( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 五彩湾 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾工业园 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 83 | 新疆鑫磊化工有限公司 | 2521|炼焦 | 916523276792695586() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 五彩湾 | 新疆昌吉州准东经济技术开发区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 84 | 木垒县生活垃圾处理厂 | 7820|环境卫生管理 | 11652328010244121H( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 木垒哈萨克自治县 | 木垒镇 | 木垒哈萨克自治县木垒镇 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 85 | 木垒县科发再生水有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652328MA77JFTU03() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 木垒哈萨克自治县 | X192县道向东 | 木垒县X192县道向东3公里处污水处理厂 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 86 | 新疆维格瑞生物科技有限公司 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 91652301MA7904UR0W() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 昌吉市高新技术产业开发区 | 新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区纬一路120号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 87 | 新疆蓝山屯河聚酯有限公司 | 2653|合成纤维单(聚合)体制造 | 91652300670237699H( ) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 北京南 | 新疆昌吉州昌吉市北京南路316号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 88 | 昌吉州锐源通化工有限责任公司 | 2614|有机化学原料制造 | 916523017789852260() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 大西渠 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇玉堂村原工业区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 89 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 3521|炼油、化工生产专用设备制造 | 91652300MA776KNA1B() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 水磨沟乡 | 新疆昌吉州阜康市准噶尔路3188号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 90 | 新疆森田物流有限公司 | 2613|无机盐制造 | 91652300584781305J() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 甘河子 | 新疆昌吉州阜康产业园阜东一区厂前路南侧晋泰实业南侧1号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
| 91 | 玛纳斯县西海国有资产投资经营有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652324MA77BFPU15() | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 城区西北方向 | 玛纳斯县城区西北方向4.5公里 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
