当前页面:首页 »  生态环境 »  环境质量
昌吉州2022年重点排污单位名录
发布日期: 2022-03-30 12:31:19 来源:昌吉州人民政府 浏览次数: 文章字号:

昌吉州2022年重点排污单位名录
序号 行政区划(县) 企业名称 行业类别 统一社会信用代码 排污许可证编号 中心经度(度) 中心经度(分) 中心经度(秒) 中心纬度(度) 中心纬度(分) 中心纬度(秒) 名录类别
1 昌吉市 G新疆上好佳食品工业有限公司 1411|糕点、面包制造 91650000781778148B(  ) 91650000781778148B001Y 87 8 6 44 4 41 水环境
2 昌吉市 G新疆高新海天水务有限公司 4620|污水处理及再生利用 91652301592818243X(  ) 91652301MA77JDJA8A001V 87 1 20 44 7 46 水环境
3 昌吉市 G昌吉市江北再生纸业有限公司 2221|机制纸及纸板制造 916523017981962323(  ) 916523017981962323001P 87 4 41 44 6 8 水环境
4 昌吉市 N昌吉州农业投资开发(集团)有限公司 4620|污水处理及其再生利用 91652300MA77A16B1E() 916523005762282517001V 87 18 53 44 0 39 水环境
5 昌吉市 中粮屯河糖业股份有限公司昌吉糖业分公司 1340|制糖业 916523007545865112(  ) 916523007545865112001P 87 13 1 44 2 1 水环境
6 昌吉市 华电新疆发电有限公司昌吉分公司 4412|热电联产 926523006978225131(  ) 916523006978225134001P 87 19 0 44 3 0 大气环境
7 昌吉市 新疆新美纸业有限公司 2223|加工纸制造 91652301766807553A(  ) 91652301766807553A001P 87 24 38 44 4 15 水环境
8 昌吉市 新疆昌吉特变能源有限责任公司 4412|热电联产 916523010802166608() 916523010802166608001P 87 10 16 44 0 20 大气环境
9 昌吉市 昌吉排水有限责任公司 4620|污水处理及再生利用 91652301766829082U001V 87 20 0 44 11 42 水环境
10 昌吉市 特变电工股份有限公司能源动力分公司 4430|热力生产和供应 91650000710774895D(  ) 91650000710774895D001P 87 17 9 43 57 52 大气环境
11 昌吉市 益海(昌吉)粮油工业有限公司 1331|食用植物油加工 91650000757697460A(  ) 91650000757697460A001Q 87 11 8 43 57 29 水环境
12 阜康市 新疆中泰创安环境科技股份有限公司 2689|其他日用化学产品制造 91650100MA775UWU47() 88 40 20 43 45 20 土壤环境
13 阜康市 新疆中泰化学阜康能源有限公司 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 91650000689594039B(  ) 91650000689594039B002P 88 44 20 43 45 20 水环境,大气环境,土壤环境
14 阜康市 新疆中泰矿冶有限公司 2619|其他基础化学原料制造 91652302663603830E(  ) 91652302663603830E001P 88 35 17 44 4 35 大气环境,土壤环境
15 阜康市 新疆五鑫铜业有限责任公司 3211|铜冶炼 916523006895979187(  ) 916523006895979187001P 88 9 55 44 8 33 大气环境,土壤环境
16 阜康市 新疆和润化工科技有限公司 2511|原油加工及石油制品制造 91652302576207178F() 91652302576207178F001P 88 22 30 44 6 48 土壤环境
17 阜康市 新疆天龙矿业股份有限公司 3216|铝冶炼 91650000722355102Y(  ) 91650000722355102Y001P 88 21 57 44 5 51 大气环境,土壤环境
18 阜康市 新疆宜中天环保科技有限公司 7724|危险废物治理 916523026934021679(  ) 916523026934021679001V 10 37 44 8 59 0 土壤环境
19 阜康市 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂 3213|镍钴冶炼 916501007789748502001P 88 11 18 44 9 36 大气环境,土壤环境
20 阜康市 新疆神火炭素制品有限公司 3091|石墨及碳素制品制造 9165230256888788X1(  ) 9165230256888788X1001V 大气环境
21 阜康市 新疆蕴能环境技术有限公司 4620|污水处理及再生利用 91652302328830446N(31) 91652302328830446N001C 水环境
22 阜康市 新疆闽新钢铁(集团)闽航特钢有限责任公司 3120|炼钢 91652302572530699L(  ) 91652302572530699L001P 88 24 59 44 4 49 大气环境
23 阜康市 新疆阜康光耀玻璃有限公司 3041|平板玻璃制造 9165230231348283XD() 9165230231348283XD001P 88 11 47 44 8 46 大气环境
24 阜康市 新疆阜康天山水泥有限责任公司 3011|水泥制造 91652302552441760K(  ) 91652302552441760K001P 87 51 54 44 10 58 大气环境
25 阜康市 阜康市天宝结构钢制造有限公司 3120|炼钢 91652302682712397Y() 91652302682712397Y001P 0 11 6 44 14 4 大气环境
26 阜康市 阜康市宏盛源铸业有限公司 3110|炼铁 91652302693430678J(  ) 91652302693430678J001P 88 25 56 44 4 40 大气环境
27 阜康市 阜康市永鑫煤化有限公司 2521|炼焦 91652302757690445A(  ) 91652302757690445A001P 88 27 40 44 5 5 大气环境,土壤环境
28 阜康市 阜康市泰华煤焦化工有限公司 2521|炼焦 91652302689564200M(0 1) 91652302689564200M001P 88 26 39 44 4 53 大气环境,土壤环境
29 阜康市 阜康市科发时代再生水有限公司 4620|污水处理及再生利用 91652302MA775EB959(11) 91652302MA775EB959001T 水环境
30 阜康市 阜康市金鑫铸造有限公司 3110|炼铁 91652302660615932X001P 88 27 24 44 5 11 大气环境
31 呼图壁县 呼图壁县丰泉污水处理有限公司 4620|污水处理及再生利用 91652323789899147M(  ) 91652323789899147M001U 86 53 37 44 13 26 水环境
32 呼图壁县 呼图壁县工业园区化工园污水处理厂 4620|污水处理及再生利用 91652323MA77PQEU87() 91652323MA77PQEU87001Z 水环境
33 呼图壁县 呼图壁县环境卫生服务中心 7820|环境卫生管理 126523234577793257001Y 86 52 44 44 17 40 土壤环境
34 呼图壁县 新疆图腾牧业有限公司 1351|牲畜屠宰 91652323MA775HTE93() 91652323MA775HTE93001Z 86 42 53 47 51 34 水环境
35 呼图壁县 新疆天之泽化工有限公司 2511|原油加工及石油制品制造 916523230655365865() 916523230655365865001P 86 35 48 44 17 15 大气环境,土壤环境
36 呼图壁县 新疆天骏焦化有限责任公司 2529|其他煤炭加工 91652323789892471L() 91652323789892471L001P 86 34 28 44 16 56 大气环境
37 呼图壁县 新疆新安特钢有限公司 3423|铸造机械制造 916523235847639087(  ) 916523235847639087001P 86 35 5 44 15 13 大气环境
38 呼图壁县 新疆海克新能源科技有限公司 7724|危险废物治理 91652323599176298P() 91652323599176298P001V 86 35 11 44 15 40 土壤环境
39 呼图壁县 新疆西域春乳业有限责任公司 1441|液体乳制造 916523237760661622() 916523237760661622001U 86 56 33 44 12 5 水环境
40 呼图壁县 新疆超源化工有限公司 2511|原油加工及石油制品制造 91652323679295924X() 91652323679295924X002P 大气环境
41 呼图壁县 新疆金源洁净煤有限责任公司 2529|其他煤炭加工 91652323666663791G() 91652323666663791G001P 86 48 38 44 57 52 大气环境
42 呼图壁县 昌吉州菲安妮纸业有限公司 2221|机制纸及纸板制造 91652323057740122P(  ) 91652323057740122P001P 86 59 36 44 6 23 水环境
43 玛纳斯县 中粮屯河股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司 1453|蔬菜、水果罐头制造 916523247155323938(  ) 91652324MA78UUTN5J001V 85 40 29 45 38 32 水环境
44 玛纳斯县 新疆中能万源化工有限公司 2621|氮肥制造 91652324552431300T(  ) 91652324552431300T001P 86 18 11 44 13 34 水环境,大气环境
45 玛纳斯县 新疆嘉润资源控股有限公司 3216|铝冶炼 916523245725455833001P 86 24 32 44 17 32 大气环境,土壤环境
46 玛纳斯县 新疆玛纳斯发电有限责任公司 4411|火力发电 916523246864527720(  ) 916523246864527720001P 86 9 48 44 19 1 大气环境
47 玛纳斯县 新疆雅澳科技有限责任公司 2811|化纤浆粕制造 916523247486626965(  ) 916523247486626965001P 86 10 0 44 18 0 水环境,大气环境,土壤环境
48 玛纳斯县 玛纳斯县新平红番茄有限公司 1453|蔬菜、水果罐头制造 916523246895717692001U 86 34 37 44 27 33 水环境
49 玛纳斯县 玛纳斯县星洲水务有限公司 4620|污水处理及再生利用 916523243133274348() 916523243133274348001U 86 19 51 44 26 47 水环境
50 玛纳斯县 玛纳斯县环境卫生管理处 7820|环境卫生管理 hb6523005000001429001V 86 13 33 44 18 29 土壤环境
51 玛纳斯县 玛纳斯县禹源排水有限责任公司 4620|污水处理及再生利用 916523245643513672001W 86 17 10 44 23 23 水环境
52 玛纳斯县 玛纳斯县苏中锌业有限公司 7724|危险废物治理 91652324065526687L() 91652324065526687L001V 土壤环境
53 玛纳斯县 玛纳斯祥云化纤有限公司 2811|化纤浆粕制造 91652324663633976X001V 86 17 56 44 48 4 水环境,土壤环境
54 奇台县 中粮屯河股份有限公司奇台糖业分公司 1340|制糖业 91652325734460241R001P 89 34 57 43 59 24 水环境
55 奇台县 奇台县天达环卫有限公司 7724|危险废物治理 91652325MA77GA9D4H() 91652325MA77GA9D4H001V 土壤环境
56 奇台县 奇台县污水处理厂(奇台县科发再生水有限公司) 4620|污水处理及再生利用 91652325328844098A(  ) 91652325328844098A001X 89 28 30 44 7 29 水环境
57 奇台县 奇台县生活垃圾填埋场 7820|环境卫生管理 12652325556492047M(  ) 12652325556492047M001V 89 40 4 44 2 41 土壤环境
58 奇台县 新疆信友能源投资有限公司 4411|火力发电 916523255643682499() 916523255643682499001P 大气环境
59 奇台县 新疆国信煤电能源有限公司 4411|火力发电 91652325560529033Y() 91652325560529033Y001P 90 15 6 44 32 32 大气环境
60 奇台县 新疆天电奇台能源有限责任公司 4412|热电联产 91652300595911670J(  ) 91652300595911670J001P 89 38 52 44 2 58 大气环境
61 奇台县 新疆蓝山屯河能源有限公司 2614|有机化学原料制造 91652300057732384U(  ) 91652300057732384U001P 89 38 25 44 5 48 水环境,大气环境,土壤环境
62 奇台县 神华新疆奇台能源有限责任公司 0610|烟煤和无烟煤开采洗选 91652325599177784T(  ) 91652325599177784T001X 90 15 21 44 24 29 大气环境
63 吉木萨尔县 Z新疆东方希望有色金属有限公司 3216|铝冶炼 91652327564387693P(  ) 91652327564387693P001P 89 7 6 44 41 25 大气环境,土壤环境
64 吉木萨尔县 Z新疆东方希望碳素有限公司 3091|石墨及碳素制品制造 91652327589343267H(  ) 91652327589343267H001Z 大气环境
65 吉木萨尔县 Z新疆天池能源有限责任公司 0610|烟煤和无烟煤开采洗选 91652327745204067H() 91650000MA77UA621H001W 89 14 45 44 48 49 其他环境
66 吉木萨尔县 Z新疆宜化化工有限公司 2621|氮肥制造 9165230069784857XM001P 89 14 16 44 53 8 大气环境,土壤环境
67 吉木萨尔县 Z新疆宜化化工有限公司 3011|水泥制造 9165230069784857XM001P 大气环境
68 吉木萨尔县 Z新疆绿园华泰环保科技有限公司 7724|危险废物治理 91652300MA776XW53N() 91652300MA776XW53N001Y 89 4 35 44 56 16 土壤环境
69 吉木萨尔县 中粮屯河股份有限公司吉木萨尔番茄制品分公司 1453|蔬菜、水果罐头制造 91652327766808716P(  ) 91652327MA77EGAN8M001V 89 8 50 43 59 8 水环境
70 吉木萨尔县 吉木萨尔县吉源水务有限公司 4620|污水处理及再生利用 91652327599180772M(01) 91652327599180772M001V 88 44 49 44 10 41 水环境
71 吉木萨尔县 吉木萨尔县安恒水处理有限公司 4620|污水处理及再生利用 91652327328740555N() 91652327328740555N001W 水环境
72 吉木萨尔县 吉木萨尔县昇基铸造有限公司 3110|炼铁 91652327MA778PPN5A() 91652327MA778PPN5A001P 大气环境
73 吉木萨尔县 吉木萨尔县环境卫生服务中心 7820|环境卫生管理 1265232757622586XL001V 89 8 42 43 59 1 土壤环境
74 吉木萨尔县 新疆东明塑胶有限公司 4411|火力发电 91652327564392724W() 91652327564392724W001P 89 7 6 44 41 25 大气环境
75 吉木萨尔县 新疆中建西部建设水泥制造有限公司 3011|水泥制造 916523276827257967(  ) 916523276827257967001P 88 46 38 44 5 27 大气环境
76 吉木萨尔县 新疆其亚铝电有限公司 3216|铝冶炼 916523275643616373(  ) 916523275643616373001P 89 2 2 44 52 30 大气环境,土壤环境
77 吉木萨尔县 新疆准东金盆湾水林有限公司 4620|污水处理及再生利用 91652300MA77HAF953() 91652300MA77HAF953001V 水环境
78 吉木萨尔县 新疆国泰新华矿业股份有限公司 2619|其他基础化学原料制造 91652300754556857J() 916523000853547475002P 89 3 57 44 41 56 大气环境,土壤环境
79 吉木萨尔县 新疆宝明矿业有限公司 2519|其他原油制造 916523277760763443(01 ) 916523277760763443001V 大气环境
80 吉木萨尔县 新疆恒联能源有限公司 4411|火力发电 9165232766667022XF() 9165232766667022XF001P 89 11 19 44 47 22 大气环境
81 吉木萨尔县 新疆润林环保有限公司 7724|危险废物治理 91652300399601720M() 91652300399601720M001V 土壤环境
82 吉木萨尔县 新疆神火煤电有限公司 3216|铝冶炼 91652327564387589K(  ) 91652327564387589K001P 89 2 36 44 56 31 大气环境,土壤环境
83 吉木萨尔县 新疆鑫磊化工有限公司 2521|炼焦 916523276792695586() 916523276792695586001P 89 12 16 44 55 25 大气环境
84 木垒哈萨克自治县 木垒县生活垃圾处理厂 7820|环境卫生管理 11652328010244121H(  ) 11652328010244121H001V 90 18 17 43 50 46 土壤环境
85 木垒哈萨克自治县 木垒县科发再生水有限公司 4620|污水处理及再生利用 91652328MA77JFTU03() 91652328MA77JFTU03001Z 水环境
86 昌吉市 新疆维格瑞生物科技有限公司 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 91652301MA7904UR0W() 91652301MA7904UR0W001P 86 59 46 44 5 16 土壤环境
87 昌吉市 新疆蓝山屯河聚酯有限公司 2653|合成纤维单(聚合)体制造 91652300670237699H(  ) 91652300670237699H001V 87 16 15 43 57 37 土壤环境
88 昌吉市 昌吉州锐源通化工有限责任公司 2614|有机化学原料制造 916523017789852260() 916523017789852260001P 87 13 47 44 3 10 土壤环境
89 阜康市 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 3521|炼油、化工生产专用设备制造 91652300MA776KNA1B() 91652300MA776KNA1B001V 44 8 11 87 47 59 土壤环境
90 阜康市 新疆森田物流有限公司 2613|无机盐制造 91652300584781305J() 91652302MA78UEU21E001V 88 25 19 44 5 13 土壤环境
91 玛纳斯县 玛纳斯县西海国有资产投资经营有限公司 7724|危险废物治理 91652324MA77BFPU15() 91652324MA77BFPU15001V 86 11 43 44 19 33 土壤环境
92 奇台县 新疆景化聿孟生物科技有限公司 2614|有机化学原料制造 91652323MA77KH6BXQ() 91652323MA77KH6BXQ001P 89 39 1 44 7 32 土壤环境
93 吉木萨尔县 中煤能源新疆煤电化有限公司 4411|火力发电 916523276864714394() 916523276864714394001P 89 11 46 44 50 30 大气环境
94 吉木萨尔县 中电投新疆能源化工集团五彩湾发电有限公司 4411|火力发电 916523270853907569() 916523270853907569001P 89 12 4 44 50 16 大气环境
95 吉木萨尔县 华电新疆五彩湾北一发电有限公司 4411|火力发电 91652300328773568R() 91652300328773568R001P 89 11 50 44 51 17 大气环境
96 吉木萨尔县 新疆准东特变能源有限责任公司 4411|火力发电 91652327076094701X() 91652327076094701X001P 89 11 53 44 51 9 大气环境
97 昌吉市 昌吉市城市生活垃圾处理有限责任公司 7820|环境卫生管理 91652301773483462Q001V 87 6 35 44 4 41 水环境,土壤环境
98 昌吉市 昌吉市金茂化工有限责任公司 2614|有机化学原料制造 91652301710776313P001P 87 2 30 44 7 22 水环境,大气环境
99 阜康市 优派能源(阜康)煤焦化有限公司 2521|炼焦 91650000697828405N(  ) 91650000697828405N001C 88 27 16 44 4 44 大气环境,土壤环境
100 阜康市 华电阜康发电有限公司 4411|火力发电 91652302092765456P(  ) 91652302092765456P001P 87 59 29 44 9 19 大气环境
101 阜康市 华电阜康热电有限公司 4411|火力发电 9165230271088412X8(  ) 9165230271088412X8001P 87 59 24 44 8 56 大气环境
102 阜康市 新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司 2621|氮肥制造 9165230259590223XX() 9165230259590223XX001V 88 18 41 44 8 30 大气环境,土壤环境
103 阜康市 阜康市宏翔环境卫生服务有限公司 7724|危险废物治理 91652302MA775PUH11() 91652302MA775PUH11001V 88 1 28 44 15 39 土壤环境
104 呼图壁县 华电呼图壁能源有限公司 4412|热电联产 91652323592817128A() 91652323592817128A001P 86 48 30 44 9 30 大气环境
105 玛纳斯县 新疆心连心能源化工有限公司 2621|氮肥制造 91652324572501476R(  ) 91652324572501476R001P 86 22 12 44 12 34 水环境,大气环境,土壤环境
106 玛纳斯县 玛纳斯源源纸业有限公司 2239|其他纸制品制造 91652324787634022Q(  ) 91652324676310762w001P 86 9 6 44 18 20 水环境
107 奇台县 奇台县科发环保科技有限公司 4620|污水处理及再生利用 916523253580925957() 916523253580925957002R 水环境
108 奇台县 新疆大唐鼎旺水泥有限公司 3011|水泥制造 91652325676329092F001P 90 1 59 43 56 55 大气环境
109 吉木萨尔县 华电新疆准东五彩湾发电有限公司 4412|热电联产 91652327085351693N(  ) 91652327085351693N001P 89 8 55 44 47 57 大气环境
110 吉木萨尔县 新疆新能源(集团)准东环境发展有限公司 7724|危险废物治理 91652300MA776K2G7J() 91652300MA776K2G7J001V 89 18 9 44 56 13 大气环境,土壤环境
111 吉木萨尔县 昌吉吉盛新型建材有限公司 3218|硅冶炼 91652327085385930C(  ) 91652327085385930C001Q 89 5 23 44 40 36 大气环境,土壤环境
2022年重点排污单位名录.xlsx