特变电工天池能源、国网能源新疆阜康发电、华能新疆阜康热电、天龙矿业、中泰化学阜康能源、中泰矿冶、大唐呼图壁能源、玛纳斯发电、天电奇台能源···
|
废气审核表 |
|||||||||||||||||||
|
备注:1、本数据为各级环境监测站报送的XXXX年XX月份国控污染源监督性监测数据。 2、数据报送截止时间为XXXX年XX月X日。 3、无标准限值、废水不外排企业的监测项目不参与达标评价。 |
|||||||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 流量(m³/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 审核状态 |
| 昌吉 | 昌吉市 | 特变电工天池能源昌吉热电厂 | 火力发电 | 2017-12-12 | 1号炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 60 | 868386.0 | 53 | 5.17 | 氮氧化物 | 12 | 11 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |
| 二氧化硫 | 9 | 9 | 50 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 9.32 | 8.83 | 20 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 国网能源新疆阜康发电有限公司 | 火力发电 | 2017-11-09 | 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 80 | 505000.0 | 53.2 | 5.22 | 氮氧化物 | 58 | 55 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |
| 二氧化硫 | 16 | 15 | 50 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 16.1 | 15.3 | 20 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 华能新疆阜康热电有限责任公司 | 火力发电 | 2017-11-01 | 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 59 | 251000.0 | 46.3 | 8.83 | 氮氧化物 | 54 | 66 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |
| 二氧化硫 | 23 | 28 | 50 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 15.1 | 18.6 | 20 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 75 | 445000.0 | 52 | 5.37 | 氮氧化物 | 15 | 14 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | ||||||
| 二氧化硫 | 24 | 23 | 50 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 13.6 | 13.0 | 20 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 新疆天龙矿业股份有限公司 | 火力发电 | 2017-11-08 | 电解铝车间 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 100 | 688824.0 | 72 | 20.5 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | 已审核 | ||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 141 | 141 | 200 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||
| 氟化物 | 0.84 | 0.84 | 3 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 颗粒物 | 13.4 | 13.4 | 20 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 一期东侧排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 100 | 110935.0 | 68.6 | 20.2 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 73 | 73 | 200 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||
| 氟化物 | 0.45 | 0.45 | 3 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 颗粒物 | 7.62 | 7.62 | 20 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 一期西侧排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 90 | 123243.0 | 68.6 | 20.5 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 60 | 60 | 200 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||
| 氟化物 | 0.57 | 0.57 | 3 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 颗粒物 | 18.4 | 18.4 | 20 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 新疆天龙矿业股份有限公司 | 火力发电 | 2017-11-09 | 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 98.5 | 780459.0 | 53.7 | 5.9 | 氮氧化物 | 8 | 8 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |
| 二氧化硫 | 27 | 27 | 50 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 10.4 | 10.4 | 20 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 99 | 809826.0 | 55.2 | 4.72 | 氮氧化物 | 21 | 19 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | ||||||
| 二氧化硫 | 10 | 9 | 50 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 11.3 | 10.4 | 20 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 火力发电 | 2017-11-24 | 火电厂1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 100 | 709134.0 | 54.7 | 5.83 | 氮氧化物 | 25 | 25 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |
| 二氧化硫 | 18 | 18 | 50 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 11.1 | 11.0 | 20 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 无机盐制造 | 2017-11-25 | 1#石灰窑 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 80 | 40600.0 | 81 | 9.36 | 氮氧化物 | 66 | 70 | mg/m3 | 已审核 | |||
| 二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | mg/m3 | 是 | 已审核 | ||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/石灰窑/二级标准 | 烟尘 | 17.7 | 18.7 | 200 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||
| 2#石灰窑 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 90 | 19400.0 | 116 | 7.05 | 氮氧化物 | 106 | 94 | mg/m3 | 已审核 | ||||||||
| 二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | mg/m3 | 是 | 已审核 | ||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/石灰窑/二级标准 | 烟尘 | 15.9 | 14.1 | 200 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||
| 3#石灰窑 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 90 | 22000.0 | 124 | 6.87 | 氮氧化物 | 131 | 115 | mg/m3 | 已审核 | ||||||||
| 二氧化硫 | 6 | 5 | mg/m3 | 已审核 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/石灰窑/二级标准 | 烟尘 | 14.1 | 12.4 | 200 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||
| 4#石灰窑 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 90 | 25300.0 | 110 | 8.89 | 氮氧化物 | 118 | 120 | mg/m3 | 已审核 | ||||||||
| 二氧化硫 | 3 | 3 | mg/m3 | 已审核 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/石灰窑/二级标准 | 烟尘 | 12.5 | 12.7 | 200 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||
| 火电厂1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 89 | 517000.0 | 51.2 | 3.61 | 氮氧化物 | 54 | 46 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | ||||||
| 二氧化硫 | 3 | 3 | 50 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 5.00 | 4.30 | 20 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 火电厂2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 87 | 532000.0 | 51 | 4.53 | 氮氧化物 | 40 | 37 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | ||||||
| 二氧化硫 | 9 | 8 | 50 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 10.7 | 9.71 | 20 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 火电厂3#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 90 | 553000.0 | 49 | 4.27 | 氮氧化物 | 29 | 26 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | ||||||
| 二氧化硫 | 14 | 13 | 50 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 10.6 | 9.54 | 20 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 火电厂4#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 85 | 468000.0 | 51.3 | 3.82 | 氮氧化物 | 37 | 32 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | ||||||
| 二氧化硫 | 11 | 10 | 50 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 9.41 | 8.19 | 20 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 无机盐制造 | 2017-11-26 | 3#电石炉 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 90 | 34500.0 | 38 | 20.9 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | 已审核 | ||
| 二氧化硫 | 6 | 6 | mg/m3 | 已审核 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 烟尘 | 15.7 | 15.7 | 200 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||
| 4#电石炉 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 90 | 49600.0 | 35.5 | 20.3 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||
| 二氧化硫 | 3 | 3 | mg/m3 | 已审核 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 烟尘 | 15.7 | 15.7 | 200 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||
| 5#电石炉 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 90 | 40300.0 | 43.6 | 20.4 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||
| 二氧化硫 | 3 | 3 | mg/m3 | 已审核 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 烟尘 | 14.3 | 14.3 | 200 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||
| 6#电石炉 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 90 | 36300.0 | 69 | 20.8 | 氮氧化物 | 8 | 8 | mg/m3 | 已审核 | ||||||||
| 二氧化硫 | 8 | 8 | mg/m3 | 已审核 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 烟尘 | 17.2 | 17.2 | 200 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||
| 7#电石炉 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 90 | 51700.0 | 27 | 20.8 | 氮氧化物 | 3 | 3 | mg/m3 | 已审核 | ||||||||
| 二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | mg/m3 | 是 | 已审核 | ||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 烟尘 | 15.9 | 15.9 | 200 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||
| 8#电石炉 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 88 | 42300.0 | 65.7 | 20.7 | 氮氧化物 | 5 | 5 | mg/m3 | 已审核 | ||||||||
| 二氧化硫 | 6 | 6 | mg/m3 | 已审核 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 烟尘 | 15.5 | 15.5 | 200 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||
| 昌吉 | 呼图壁县 | 大唐呼图壁能源开发有限公司热电厂 | 火力发电 | 2017-11-04 | 1#脱硫塔 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 45 | 561000.0 | 51 | 氮氧化物 | 33 | 35 | 100 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | ||
| 二氧化硫 | 20 | 21 | 200 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | |||||||||||||
| 烟尘 | 3.1 | 3.3 | 30 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | |||||||||||||
| 昌吉 | 呼图壁县 | 大唐呼图壁能源开发有限公司热电厂 | 火力发电 | 2017-11-05 | 2#脱硫塔 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 45 | 583000.0 | 51 | 氮氧化物 | 51 | 57 | 100 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | ||
| 二氧化硫 | 31 | 35 | 200 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | |||||||||||||
| 烟尘 | 8.8 | 9.9 | 30 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | |||||||||||||
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 新疆玛纳斯发电有限责任公司 | 火力发电 | 2017-11-06 | 7#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 50 | 705000.0 | 51 | 氮氧化物 | 53 | 65 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | ||
| 二氧化硫 | 17 | 21 | 200 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 8.1 | 9.9 | 30 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 昌吉 | 奇台县 | 新疆天电奇台能源有限责任公司 | 火力发电 | 2017-11-23 | 1号炉脱硫后 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 51 | 789000.0 | 54 | 氮氧化物 | 53 | 58 | 100 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | ||
| 二氧化硫 | 11 | 12 | 50 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | |||||||||||||
| 烟尘 | 14.1 | 15.4 | 20 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | |||||||||||||
| 昌吉 | 奇台县 | 新疆天电奇台能源有限责任公司 | 火力发电 | 2017-11-24 | 2号炉脱硫后 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 51 | 787000.0 | 54 | 氮氧化物 | 57 | 57 | 100 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | ||
| 二氧化硫 | 31 | 31 | 50 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | |||||||||||||
| 烟尘 | 10.6 | 10.6 | 20 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | |||||||||||||
| 昌吉 | 吉木萨尔县 | 神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司 | 火力发电 | 2017-11-22 | 2#脱硫塔 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 82 | 1120000.0 | 54 | 氮氧化物 | 76 | 76 | 100 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | ||
| 二氧化硫 | 11 | 11 | 50 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | |||||||||||||
| 烟尘 | 13.2 | 13.2 | 20 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | |||||||||||||
| 昌吉 | 吉木萨尔县 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 铝冶炼 | 2017-11-21 | 10号炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 73 | 1027096.0 | 55.3 | 4.95 | 氮氧化物 | 44 | 41 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |
| 二氧化硫 | 23 | 21 | 200 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 13.5 | 12.6 | 30 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 3#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 80 | 920173.0 | 51.3 | 6.58 | 氮氧化物 | 11 | 11 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | ||||||
| 二氧化硫 | 12 | 12 | 200 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 11.3 | 11.8 | 30 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 4#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 100 | 853047.0 | 69.7 | 20.5 | 氮氧化物 | <2.05 | mg/m3 | 已审核 | |||||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 99 | 200 | mg/m3 | 已审核 | |||||||||||||
| 氟化物 | 0.34 | 3 | mg/m3 | 已审核 | |||||||||||||||
| 颗粒物 | 12.9 | 20 | mg/m3 | 已审核 | |||||||||||||||
| 5#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 100 | 835639.0 | 69.8 | 20.7 | 氮氧化物 | <2.05 | mg/m3 | 已审核 | |||||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 136 | 200 | mg/m3 | 已审核 | |||||||||||||
| 氟化物 | 0.23 | 3 | mg/m3 | 已审核 | |||||||||||||||
| 颗粒物 | 13.0 | 20 | mg/m3 | 已审核 | |||||||||||||||
| 5#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 85 | 988904.0 | 53 | 8.08 | 氮氧化物 | 36 | 42 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | ||||||
| 二氧化硫 | 19 | 22 | 200 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 11.2 | 13.0 | 30 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 9号炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 70 | 983903.0 | 55.7 | 5.92 | 氮氧化物 | 46 | 46 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | ||||||
| 二氧化硫 | 17 | 17 | 200 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 12.8 | 12.7 | 30 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 昌吉 | 吉木萨尔县 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 铝冶炼 | 2017-11-22 | 6#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 100 | 671263.0 | 62 | 20.6 | 氮氧化物 | <2.05 | mg/m3 | 已审核 | ||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 121 | 200 | mg/m3 | 已审核 | |||||||||||||
| 氟化物 | 0.69 | 3 | mg/m3 | 已审核 | |||||||||||||||
| 颗粒物 | 13.7 | 20 | mg/m3 | 已审核 | |||||||||||||||
| 8#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 85 | 7090081.0 | 54.7 | 6.6 | 氮氧化物 | 33 | 34 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | ||||||
| 二氧化硫 | 48 | 50 | 200 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 11.5 | 12.0 | 30 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 昌吉 | 吉木萨尔县 | 新疆其亚铝电有限公司 | 铝冶炼 | 2017-12-05 | 1#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 95 | 752000.0 | 66.8 | 20.8 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | 已审核 | ||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 142 | 142 | 200 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||
| 氟化物 | 0.22 | 0.22 | 3 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 颗粒物 | 17.2 | 17.2 | 20 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 100 | 1420000.0 | 53 | 4.69 | 氮氧化物 | 82 | 75 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | ||||||
| 二氧化硫 | 23 | 21 | 50 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 2#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 100 | 833000.0 | 66.7 | 20.6 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 163 | 163 | 200 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||
| 氟化物 | 0.45 | 0.45 | 3 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 颗粒物 | 14.1 | 14.1 | 20 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 97 | 1360000.0 | 54 | 5.32 | 氮氧化物 | 51 | 49 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | ||||||
| 二氧化硫 | 3 | 3 | 50 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 9.32 | 8.98 | 20 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 3#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 100 | 8100000.0 | 75 | 20.5 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 118 | 118 | 200 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||
| 氟化物 | 0.19 | 0.19 | 3 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 颗粒物 | 14.1 | 14.1 | 20 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 5#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 100 | 1010000.0 | 76.9 | 20.4 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 140 | 140 | 200 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||
| 氟化物 | 0.22 | 0.22 | 3 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 颗粒物 | 13.0 | 13.0 | 20 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 昌吉 | 吉木萨尔县 | 新疆其亚铝电有限公司 | 铝冶炼 | 2017-12-06 | 3#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 97 | 1320000.0 | 56 | 3.92 | 氮氧化物 | 36 | 31 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |
| 二氧化硫 | 3 | 3 | 50 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 9.39 | 8.24 | 20 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 4#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 100 | 839000.0 | 71 | 20.6 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 145 | 145 | 200 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||
| 氟化物 | 0.29 | 0.29 | 3 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 颗粒物 | 11.6 | 11.6 | 20 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
