华电新疆发电有限公司昌吉热电厂、新疆玛纳斯发电有限责任公司、新疆天电奇台能源有限责任公司、神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司
|
废气审核表 |
|||||||||||||||||||
|
备注:1、本数据为各级环境监测站报送的XXXX年XX月份国控污染源监督性监测数据。 2、数据报送截止时间为XXXX年XX月X日。 3、无标准限值、废水不外排企业的监测项目不参与达标评价。 |
|||||||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 流量(m³/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 审核状态 |
| 昌吉 | 昌吉市 | 华电新疆发电有限公司昌吉热电厂 | 火力发电 | 2017-07-11 | 1#脱硫塔 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 50 | 717000.0 | 52 | 6.52 | 氮氧化物 | 47 | 49 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |
| 二氧化硫 | 6 | 6 | 50 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 10.1 | 10.5 | 20 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 新疆玛纳斯发电有限责任公司 | 火力发电 | 2017-08-08 | 7#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 47 | 738000.0 | 53 | 6.21 | 氮氧化物 | 68 | 69 | 100 | mg/m3 | 是 | 市站审核退回 | |
| 二氧化硫 | 3 | 3 | 200 | mg/m3 | 是 | 市站审核退回 | |||||||||||||
| 烟尘 | 9.4 | 9.5 | 30 | mg/m3 | 是 | 市站审核退回 | |||||||||||||
| 8#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 46 | 675000.0 | 50 | 7.54 | 氮氧化物 | 62 | 69 | 100 | mg/m3 | 是 | 市站审核退回 | ||||||
| 二氧化硫 | 11 | 12 | 200 | mg/m3 | 是 | 市站审核退回 | |||||||||||||
| 烟尘 | 12.6 | 14.0 | 30 | mg/m3 | 是 | 市站审核退回 | |||||||||||||
| 昌吉 | 奇台县 | 新疆天电奇台能源有限责任公司 | 火力发电 | 2017-07-17 | 1号炉脱硫后 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/新建锅炉/新建锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 46 | 627000.0 | 51 | 6.31 | 氮氧化物 | 64 | 65 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |
| 二氧化硫 | 26 | 27 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 16.9 | 17.3 | 30 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 2号炉脱硫后 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/新建锅炉/新建锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 46 | 660000.0 | 50 | 6.42 | 氮氧化物 | 43 | 44 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | ||||||
| 二氧化硫 | 72 | 74 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 15.7 | 16.1 | 30 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 昌吉 | 吉木萨尔县 | 神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司 | 火力发电 | 2017-07-18 | 1#脱硫塔 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/新建锅炉/新建锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 46 | 670000.0 | 55 | 6.42 | 氮氧化物 | 68 | 70 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |
| 二氧化硫 | 31 | 32 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 15.4 | 15.8 | 30 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 昌吉 | 吉木萨尔县 | 神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司 | 火力发电 | 2017-07-19 | 2#脱硫塔 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/新建锅炉/新建锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 46 | 768000.0 | 55 | 7 | 氮氧化物 | 68 | 73 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |
| 二氧化硫 | 23 | 25 | 100 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 17.8 | 19.0 | 30 | mg/m3 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 经办人: | 审核: | 签发: | |||||||||||||||||
上一篇: 废水审核表(污水处...
下一篇: 2025年4月饮用水安...
