阜康市正源供排水有限公司,呼图壁县丰泉污水处理有限公司,玛纳斯县禹源排水有限责任公司,奇台县城污水处理厂,吉木萨尔县思源供排水有限责任公司污水处理厂
| 废水审核表 | ||||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 监测点流量(吨) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 昌吉 | 阜康市 | 阜康市正源供排水有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 2017-05-18 | 污水处理厂出口 | 内流区--准葛尔内流区 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 75 | 7500.0 | PH值 | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 氨氮 | 11.9 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.14 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | <1 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 42 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 11.3 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.04 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 13 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.15 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 37.1 | mg/L | ||||||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 0.25 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 呼图壁县 | 呼图壁县丰泉污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 2017-04-24 | 污水处理厂出口 | 呼图壁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 65 | 13000.0 | PH值 | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 氨氮 | 17.1 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.2 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | <1 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 53 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 14.9 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.06 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 12 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.1 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 24.5 | mg/L | ||||||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 2.17 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县禹源排水有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 | 2017-05-10 | 污水处理厂出口 | 玛纳斯河(呼斯台郭勒) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B标准 | 41.5 | 8293.0 | PH值 | 7.05 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 氨氮 | 0.817 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.15 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | <0.1 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 28 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 7 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 8.78 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.05 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 12 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.06 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 9.29 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铬 | 0.00052 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 0.23 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | 0.00012 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 奇台县 | 奇台县城污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 2017-05-23 | 污水处理厂出口 | 其他 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二级标准 | 48 | 12000.0 | PH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 氨氮 | 0.714 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.12 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 14 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 4 | 40 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 6.8 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.08 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 9 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.07 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 9.8 | mg/L | ||||||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 0.39 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县思源供排水有限责任公司污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 2017-04-11 | 污水处理厂出口 | 塔西河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 65 | 6500.0 | PH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 氨氮 | 15.1 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.25 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | <0.1 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 89 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 21.5 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.1 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 17 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.26 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 34 | mg/L | ||||||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 3.36 | 3 | mg/L | 否 | 0.12 | |||||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
上一篇: 昌吉排水有限责任公司
下一篇: 2025年4月饮用水安...
