玛纳斯澳洋科技有限责任公司,玛纳斯县舜达化纤有限责任公司
| 废水审核表 | |||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 监测点流量(吨) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 |
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 化纤浆粕制造 | 2017-06-09 | 总排口 | 玛纳斯河(呼斯台郭勒) | 污水综合排放标准 GB8978-1997 | 1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/味精、酒精、皮革、化纤浆粕工业/一级标准 | 60 | 12000.0 | PH值 | 6.45 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 氨氮 | 1.32 | 15 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 化学需氧量 | 29 | 100 | mg/l | 是 | |||||||||||
| 色度 | 2 | 50 | 倍 | 是 | |||||||||||
| 生化需氧量 | 12.4 | 20 | mg/l | 是 | |||||||||||
| 石油类 | 0.12 | 5 | mg/l | 是 | |||||||||||
| 悬浮物 | 12 | 70 | mg/l | 是 | |||||||||||
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县舜达化纤有限责任公司 | 化纤浆粕制造 | 2017-05-09 | 总排口 | 玛纳斯河(呼斯台郭勒) | 污水综合排放标准 GB8978-1997 | 1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/味精、酒精、皮革、化纤浆粕工业/一级标准 | 80 | 7500.0 | PH值 | 6.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 化学需氧量 | 69 | 100 | mg/l | 是 | |||||||||||
| 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | |||||||||||
| 生化需氧量 | 17.6 | 20 | mg/l | 是 | |||||||||||
| 石油类 | 0.1 | 5 | mg/l | 是 | |||||||||||
| 悬浮物 | 16 | 70 | mg/l | 是 | |||||||||||
| 1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 氨氮 | 4.06 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||
上一篇: 2023年2月声环境监...
下一篇: 2025年4月饮用水安...
