新疆天龙矿业股份有限公司,新疆嘉润资源控股有限公司,新疆东方希望有色金属有限公司,新疆其亚铝电有限公司,新疆神火煤电有限公司
| 废气审核表 | |||||||||||||||||
| 市 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 流量(m³/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 昌吉 | 新疆天龙矿业股份有限公司 | 火力发电 | 2017-05-03 | 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 100 | 797757.0 | 53 | 4.8 | 氮氧化物 | 75 | 70 | 100 | mg/m3 | 是 | |
| 二氧化硫 | 25 | 23 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 烟尘 | 8.11 | 7.51 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 93 | 759313.0 | 56 | 3.83 | 氮氧化物 | 58 | 50 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
| 二氧化硫 | 71 | 62 | 50 | mg/m3 | 否 | 0.24 | |||||||||||
| 烟尘 | 14.2 | 14.2 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 电解铝车间 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 95 | 693697.0 | 79 | 20.7 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 85 | 85 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 1.37 | 1.37 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 颗粒物 | 13.2 | 13.2 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 一期东侧排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 90 | 113153.0 | 74.1 | 20.8 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 21 | 21 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 4.64 | 4.64 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.547 | |||||||||||
| 颗粒物 | 11.5 | 11.5 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 一期西侧排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 90 | 41043.0 | 70 | 20.7 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 64 | 64 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 1.2 | 1.2 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 颗粒物 | 13.6 | 13.6 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 新疆嘉润资源控股有限公司 | 铝冶炼 | 2017-06-07 | 1#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 95 | 1094460.0 | 98.9 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 117 | 117 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 1.47 | 1.47 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 颗粒物 | 13.1 | 13.1 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 2#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 95 | 1194206.0 | 99.5 | 21 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 86 | 86 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 1.54 | 1.54 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 颗粒物 | 13.5 | 13.5 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 2号炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 80 | 1154663.0 | 53.9 | 6.05 | 氮氧化物 | 71 | 71 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
| 二氧化硫 | 22 | 22 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 烟尘 | 16.4 | 16.4 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 3#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 95 | 1045754.0 | 88 | 20.6 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 89 | 89 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 1.24 | 1.24 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 颗粒物 | 10.1 | 10.1 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 3#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 80 | 1086633.0 | 51 | 4.66 | 氮氧化物 | 55 | 50 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
| 二氧化硫 | 49 | 45 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 烟尘 | 16.7 | 15.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 4#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 80 | 999896.0 | 52 | 4.98 | 氮氧化物 | 58 | 55 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
| 二氧化硫 | 45 | 42 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 烟尘 | 17.5 | 16.5 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 铝冶炼 | 2017-05-16 | 2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 86 | 1236131.0 | 52.1 | 5.75 | 氮氧化物 | 73 | 72 | 100 | mg/m3 | 是 | |
| 二氧化硫 | 20 | 20 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 烟尘 | 12.7 | 12.4 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 3#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 80 | 956685.0 | 54.1 | 7.02 | 氮氧化物 | 49 | 52 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
| 二氧化硫 | 38 | 41 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 烟尘 | 6.65 | 7.14 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 铝冶炼 | 2017-05-18 | 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 77 | 1086347.0 | 53.1 | 5.75 | 氮氧化物 | 50 | 49 | 100 | mg/m3 | 是 | |
| 二氧化硫 | 18 | 18 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 烟尘 | 13.8 | 13.5 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 4#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 86 | 1007616.0 | 55 | 4.17 | 氮氧化物 | 82 | 73 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
| 二氧化硫 | 25 | 22 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 烟尘 | 19.8 | 17.6 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 5#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 91 | 1265597.0 | 53 | 5.3 | 氮氧化物 | 65 | 62 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
| 二氧化硫 | 29 | 28 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 烟尘 | 16.5 | 15.8 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 铝冶炼 | 2017-05-19 | 6#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 54 | 672967.0 | 52.3 | 5.28 | 氮氧化物 | 64 | 61 | 100 | mg/m3 | 是 | |
| 二氧化硫 | 3 | 3 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 烟尘 | 11.5 | 11.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 7#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 61 | 726968.0 | 54.2 | 5.59 | 氮氧化物 | 50 | 49 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
| 二氧化硫 | 17 | 16 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 烟尘 | 22 | 21.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 铝冶炼 | 2017-05-24 | 1#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 81 | 800299.0 | 101 | 20.7 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 118 | 118 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 3.52 | 3.52 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.173 | |||||||||||
| 颗粒物 | 10.9 | 10.9 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 2#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 89 | 888885.0 | 98 | 21 | 氮氧化物 | 4 | 4 | mg/m3 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 157 | 157 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 5.16 | 5.16 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.72 | |||||||||||
| 颗粒物 | 14 | 14 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 3#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 80 | 770623.0 | 89.6 | 20.3 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 144 | 144 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 4.83 | 4.83 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.61 | |||||||||||
| 颗粒物 | 8.87 | 8.87 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 4#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 94 | 997407.0 | 92.2 | 20.8 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 154 | 154 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 4.87 | 4.87 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.623 | |||||||||||
| 颗粒物 | 10.6 | 10.6 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 5#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 92 | 915346.0 | 99 | 21 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 124 | 124 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 4.74 | 4.74 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.58 | |||||||||||
| 颗粒物 | 16 | 16 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 6#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 85 | 846919.0 | 96 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 150 | 150 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 5.22 | 5.22 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.74 | |||||||||||
| 颗粒物 | 12.2 | 12.2 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 新疆其亚铝电有限公司 | 铝冶炼 | 2017-05-09 | 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 83 | 1180722.0 | 55 | 3.45 | 氮氧化物 | 77 | 65.8 | 100 | mg/m3 | 是 | |
| 二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 烟尘 | 17.1 | 14.6 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 85 | 1187353.0 | 53.6 | 4.49 | 氮氧化物 | 68 | 62 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
| 二氧化硫 | 25 | 23 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 烟尘 | 13.9 | 12.6 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 3#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/新建锅炉/新建锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 78 | 1141102.0 | 53.6 | 5.56 | 氮氧化物 | 42 | 41 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
| 二氧化硫 | 27 | 26 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 烟尘 | 11 | 10.7 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 4#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 82 | 1156523.0 | 59 | 4.44 | 氮氧化物 | 91 | 83 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
| 二氧化硫 | 59 | 54 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 烟尘 | 19 | 17.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 新疆其亚铝电有限公司 | 铝冶炼 | 2017-05-10 | 1#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 88 | 795592.0 | 88 | 19.7 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 161 | 16.1 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 2.61 | 2.61 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 颗粒物 | 15 | 15 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 2#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 85 | 725043.0 | 80 | 19.4 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 114 | 114 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 3.27 | 3.27 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.09 | |||||||||||
| 颗粒物 | 11.7 | 11.7 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 3#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 89 | 855833.0 | 95 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 111 | 111 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 2.02 | 2.02 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 颗粒物 | 11.9 | 11.9 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 4#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 85 | 746014.0 | 83 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 126 | 126 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 2.5 | 2.5 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 颗粒物 | 15.8 | 15.8 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 5#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 88 | 1033410.0 | 92 | 20.6 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 102 | 102 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 2.49 | 2.49 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 颗粒物 | 11.3 | 11.3 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 6#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 93 | 960865.0 | 107 | 19.8 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 126 | 126 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 1.88 | 1.88 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 颗粒物 | 13.4 | 13.4 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 7#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 85 | 722286.0 | 109 | 20.1 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 169 | 169 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 2.63 | 2.63 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 颗粒物 | 11.1 | 11.1 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 新疆神火煤电有限公司 | 铝冶炼 | 2017-05-11 | 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 86 | 1210098.0 | 57.5 | 3.01 | 氮氧化物 | 77 | 64 | 100 | mg/m3 | 是 | |
| 二氧化硫 | 41 | 34 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 烟尘 | 19.4 | 16.1 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 94 | 1311361.0 | 56 | 3.36 | 氮氧化物 | 62 | 53 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
| 二氧化硫 | 64 | 55 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 烟尘 | 24.5 | 20.8 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 3#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 71 | 995077.0 | 52.4 | 3.91 | 氮氧化物 | 42 | 37 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
| 二氧化硫 | 11 | 10 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 烟尘 | 15.1 | 13.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 4#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 93 | 1297052.0 | 53.4 | 5.32 | 氮氧化物 | 62 | 59 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
| 二氧化硫 | 11 | 11 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 烟尘 | 22.6 | 21.6 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 新疆神火煤电有限公司 | 铝冶炼 | 2017-05-12 | 1#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 85 | 86728.0 | 81.1 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 108 | 108 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 2.15 | 2.15 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 颗粒物 | 14.9 | 14.9 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 2#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 85 | 902099.0 | 82 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 161 | 161 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 2.97 | 2.97 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 颗粒物 | 9.65 | 9.65 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 3#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 85 | 861673.0 | 85.9 | 20.5 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 142 | 142 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 3.13 | 3.13 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.043 | |||||||||||
| 颗粒物 | 12.1 | 12.1 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 4#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 85 | 946269.0 | 85 | 20.8 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 147 | 147 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 2.21 | 2.21 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 颗粒物 | 10.2 | 10.2 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 5#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 85 | 1130984.0 | 82 | 20.4 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 133 | 133 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 3.08 | 3.08 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.027 | |||||||||||
| 颗粒物 | 13.6 | 13.6 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 6#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 85 | 1047846.0 | 85 | 20.8 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 134 | 134 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 氟化物 | 2.79 | 2.79 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 颗粒物 | 12.4 | 12.4 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
上一篇: 2021年下半年执法监...
下一篇: 2025年4月饮用水安...
