昌吉排水有限责任公司_阜康市正源供排水有限公司_新疆油田准东采油厂、新疆中泰化学阜康能源有限公司第二季度监督性监测数据
| 废水审核表 | ||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 昌吉 | 昌吉市 | 昌吉排水有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 | 2016-04-25 | 污水处理厂出口 | 头屯河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 动植物油 | 0.18 | 5 | mg/L | 是 | |
| 生化需氧量 | 14.9 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总铬 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总砷 | 0.0014 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.056 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总汞 | 0.00007 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 化学需氧量 | 60 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 色度 | 16 | 40 | 倍 | 是 | ||||||||||
| 总磷 | 0.82 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 石油类 | 0.29 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 悬浮物 | 18 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||
| PH值 | 7.91 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 未检出 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||
| 氨氮 | 8.48 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总铅 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总氮 | 13.6 | / | mg/L | |||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 阜康市正源供排水有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 2016-05-09 | 污水处理厂出口 | 内流区--准葛尔内流区 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 生化需氧量 | 24.3 | 30 | mg/L | 是 | |
| 总砷 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 化学需氧量 | 46 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总磷 | 0.44 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | <0.050 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 粪大肠菌群数 | >24000 | 10000 | 个/L | 否 | ||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||
| PH值 | 8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 动植物油 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 色度 | 32 | 40 | 倍 | 是 | ||||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 悬浮物 | 11 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 氨氮 | 20.8 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总氮 | 34.5 | / | mg/L | |||||||||||
| 总汞 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 新疆油田准东采油厂 | 污水处理及其再生利用 | 2016/5/9 | 污水处理厂出口 | 其他 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | PH值 | 7.51-7.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 生化需氧量 | 15.8 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总磷 | 0.31 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 化学需氧量 | 30 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||
| 总汞 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总砷 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 悬浮物 | 9.46 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.02 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 未检出 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||
| 氨氮 | 0.082 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总氮 | 4.04 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 阜康市 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 2016/5/10 | 车间循环水 | 其他 | 总余氯 | <0.08 | / | mg/L | 废水不外排 | ||||
| 昌吉 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/二级标准 | 总汞 | 0.01129 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | |||||||
| 总排口 | 三工河 | 氯乙烯 | 0.003 | / | mg/L | |||||||||
| 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/二级标准 | 悬浮物 | 10 | 150 | mg/l | 是 | ||||||||
| 氨氮 | 2.84 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 硫化物 | 0.025 | 1 | mg/l | 是 | ||||||||||
| PH值 | 7.88-7.90 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||
| 生化需氧量 | 6.46 | 30 | mg/l | 是 | ||||||||||
| 化学需氧量 | 16 | 150 | mg/l | 是 | ||||||||||
| 签发: | 审核: | 经办: | 第 页/共 页 | |||||||||||
上一篇: 昌吉州2015年第二季...
下一篇: 2025年4月饮用水安...
