新疆华电昌吉热电二期有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司、华能新疆阜康热电有限责任公司、新疆天龙矿冶股份有限公司动力公司
| 废气审核表 | ||||||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 流量(m³/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 昌吉 | 昌吉市 | 新疆华电昌吉热电二期有限责任公司 | 火力发电 | 2016-11-23 | 总排口 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 53 | 630074.0 | 59.7 | 7.9 | 烟尘 | 15.3 | 17.6 | 20 | mg/m3 | 是 | |
| 氮氧化物 | 71 | 82 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 二氧化硫 | 22 | 25 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 国网能源新疆阜康发电有限公司 | 火力发电 | 2016-11-11 | 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 57 | 348670.0 | 49.8 | 7.1 | 烟尘 | 16.4 | 17.3 | 20 | mg/m3 | 是 | |
| 氮氧化物 | 49 | 53 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 二氧化硫 | 15 | 16 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 60 | 350950.0 | 53.5 | 4.8 | 二氧化硫 | 17 | 16 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 氮氧化物 | 56 | 52 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 烟尘 | 12.2 | 11.4 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 华能新疆阜康热电有限责任公司 | 火力发电 | 2016-11-08 | 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 50 | 326091.0 | 46.7 | 7.7 | 氮氧化物 | 73 | 82 | 100 | mg/m3 | 是 | |
| 二氧化硫 | 18 | 20 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 烟尘 | 11.3 | 12.8 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 51 | 326574.0 | 51.2 | 6.5 | 二氧化硫 | 15 | 15 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 烟尘 | 16.1 | 16.6 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 52 | 54 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 新疆天龙矿业股份有限公司 | 火力发电 | 2016-11-04 | 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 94 | 768864.0 | 54.7 | 5.5 | 二氧化硫 | 12 | 12 | 50 | mg/m3 | 是 | |
| 氮氧化物 | 91 | 88 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 烟尘 | 7.75 | 7.51 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 电解铝车间 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 100 | 118698.0 | 68.4 | 19.2 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 81 | 81 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 氟化物 | 9.27 | 9.27 | 3 | mg/m3 | 否 | 2.09 | ||||||||||||
| 颗粒物 | 13.3 | 13.3 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 电解铝车间(400KA) | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 90 | 44070.0 | 63.8 | 19 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 63 | 63 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 颗粒物 | 14.9 | 14.9 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氟化物 | 5.83 | 5.83 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.943 | ||||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 火力发电 | 2016-11-08 | 火电厂1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 95 | 705289.0 | 53.7 | 5.8 | 氮氧化物 | 73 | 72 | 100 | mg/m3 | 是 | |
| 二氧化硫 | 18 | 18 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 烟尘 | 12.3 | 12.2 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 火电厂2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 100 | 641755.0 | 52.2 | 4.7 | 氮氧化物 | 52 | 48 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | 22 | 20 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 烟尘 | 19.1 | 17.6 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 无机盐制造 | 2016-11-09 | 火电厂1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 89 | 530306.0 | 55.1 | 4.6 | 二氧化硫 | 90 | 83 | 200 | mg/m3 | 是 | |
| 氮氧化物 | 81 | 74 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||||
| 汞及化合物 | 0.03 | mg/m3 | ||||||||||||||||
| 烟尘 | 19.2 | 17.5 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 火电厂2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 100 | 590459.0 | 51.9 | 3.8 | 氮氧化物 | 73 | 63 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | 42 | 36 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||||
| 汞及化合物 | 0.03 | mg/m3 | ||||||||||||||||
| 烟尘 | 15 | 13 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 火电厂3#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 88 | 539408.0 | 53.7 | 3.5 | 汞及化合物 | 0.03 | mg/m3 | |||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||||
| 二氧化硫 | 102 | 88 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 85 | 74 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 烟尘 | 23.7 | 20.4 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 火电厂4#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 95 | 568265.0 | 53.8 | 5.6 | 烟尘 | 19.9 | 19.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 汞及化合物 | 0.03 | mg/m3 | ||||||||||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||||
| 二氧化硫 | 33 | 32 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 71 | 69 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 无机盐制造 | 2016-11-10 | 1#石灰窑 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 83 | 28159.0 | 105 | 9.3 | 氮氧化物 | 100 | 105 | mg/m3 | |||
| 二氧化硫 | 12 | 13 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/石灰窑/二级标准 | 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||
| 烟尘 | 13.1 | 13.8 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 2#石灰窑 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 80 | 21678.0 | 103 | 9.1 | 氮氧化物 | 97 | 100 | mg/m3 | ||||||||
| 二氧化硫 | 10 | 10 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/石灰窑/二级标准 | 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||
| 烟尘 | 12.6 | 13 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 3#电石炉 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 72 | 46291.0 | 57.4 | 20.8 | 氮氧化物 | 11 | 11 | mg/m3 | ||||||||
| 二氧化硫 | 45 | 45 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||
| 烟尘 | 15.7 | 15.7 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 3#石灰窑 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 70 | 20545.0 | 110 | 7.9 | 氮氧化物 | 125 | 118 | mg/m3 | ||||||||
| 二氧化硫 | 10 | 9 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/石灰窑/二级标准 | 烟尘 | 19.2 | 18.1 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||||
| 4#电石炉 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 72 | 44166.0 | 56.5 | 20.8 | 二氧化硫 | 54 | 54 | mg/m3 | ||||||||
| 氮氧化物 | 7 | 7 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 烟尘 | 16.5 | 16.5 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||||
| 4#石灰窑 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 72 | 23286.0 | 114 | 10.5 | 二氧化硫 | 15 | 17 | mg/m3 | ||||||||
| 氮氧化物 | 105 | 123 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/石灰窑/二级标准 | 烟尘 | 20.1 | 23.6 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||||
| 5#电石炉 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 56 | 34605.0 | 49 | 20.9 | 二氧化硫 | 43 | 43 | mg/m3 | ||||||||
| 氮氧化物 | 8 | 8 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||
| 烟尘 | 25.2 | 25.2 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 6#电石炉 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 72 | 47582.0 | 60.9 | 20.9 | 二氧化硫 | 60 | 60 | mg/m3 | ||||||||
| 氮氧化物 | 9 | 9 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 烟尘 | 24.3 | 24.3 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||||
| 7#电石炉 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 57 | 36205.0 | 64.1 | 20.7 | 二氧化硫 | 51 | 51 | mg/m3 | ||||||||
| 氮氧化物 | 11 | 11 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||
| 烟尘 | 21.7 | 21.7 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 8#电石炉 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 75 | 58310.0 | 63.7 | 20.8 | 二氧化硫 | 77 | 77 | mg/m3 | ||||||||
| 氮氧化物 | 17 | 17 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 烟尘 | 26.1 | 26.1 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||||
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 新疆嘉润资源控股有限公司 | 铝冶炼 | 2016-11-17 | 1号炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 77 | 1050286.0 | 49.9 | 4.9 | 氮氧化物 | 68 | 63 | 100 | mg/m3 | 是 | |
| 二氧化硫 | 22 | 20 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 烟尘 | 9.87 | 9.18 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 林格曼黑度 | 1 | 级 | |||||||||||||||
| 2号炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 74 | 1010154.0 | 54.5 | 5.9 | 二氧化硫 | 19 | 19 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 烟尘 | 14 | 13.9 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 34 | 34 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 林格曼黑度 | 1 | 级 | |||||||||||||||
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 新疆嘉润资源控股有限公司 | 铝冶炼 | 2016-11-18 | 1#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 100 | 908034.0 | 67.8 | 20.6 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 180 | 180 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 氟化物 | 1.9 | 1.9 | 3 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 颗粒物 | 16.8 | 16.8 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 2#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 100 | 1041131.0 | 72.5 | 20.6 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 氟化物 | 1.73 | 1.73 | 3 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 二氧化硫 | 146 | 146 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 颗粒物 | 16.3 | 16.3 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 3#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 100 | 974433.0 | 67 | 20.9 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 120 | 120 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 颗粒物 | 16.8 | 16.8 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氟化物 | 1.85 | 1.85 | 3 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 新疆玛纳斯发电有限责任公司 | 火力发电 | 2016-11-16 | 1、2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/新建锅炉/新建锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 50 | 429563.0 | 85.5 | 8.8 | 二氧化硫 | 157 | 193 | 200 | mg/m3 | 否 | |
| 氮氧化物 | 124 | 153 | 200 | mg/m3 | 否 | |||||||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||||
| 汞及化合物 | 0.03 | mg/m3 | ||||||||||||||||
| 烟尘 | 12.4 | 15.2 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 5#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/新建锅炉/新建锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 50 | 224525.0 | 92.8 | 7.3 | 烟尘 | 17.1 | 18.7 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||||
| 二氧化硫 | 153 | 167 | 200 | mg/m3 | 否 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 170 | 185 | 200 | mg/m3 | 否 | |||||||||||||
| 汞及化合物 | 0.03 | mg/m3 | ||||||||||||||||
| 6#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/新建锅炉/新建锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 50 | 294264.0 | 89.3 | 7.4 | 烟尘 | 13.1 | 14.4 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 汞及化合物 | 0.03 | mg/m3 | ||||||||||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||||
| 二氧化硫 | 87 | 96 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 176 | 193 | 200 | mg/m3 | 否 | |||||||||||||
上一篇: 2021年昌吉州环境统...
下一篇: 2025年4月饮用水安...
