昌吉排水有限责任公司、阜康市正源供排水有限公司、新疆油田准东采油厂、呼图壁县丰泉污水处理有限公司
| 废水审核表 | ||||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 监测点流量(吨) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 昌吉 | 昌吉市 | 昌吉排水有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 | 2016-11-08 | 污水处理厂出口 | 头屯河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 50 | 50000.0 | 总砷 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是 | |
| 色度 | 4 | 40 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| PH值 | 8.88 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 23 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 51 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 21 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 0.1 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 0.18 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 13.3 | mg/L | ||||||||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 1.23 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | 0.00038 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 氨氮 | 0.247 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.1 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 阜康市正源供排水有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 2016-11-01 | 污水处理厂出口 | 内流区--准葛尔内流区 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 47 | 7000.0 | 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 | |
| PH值 | 8.21 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | 0.00026 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铬 | 0.00056 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.08 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 21.2 | mg/L | ||||||||||||||
| 悬浮物 | 18 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.00143 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | 0.00024 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 0.1 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 24.8 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 2.98 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.10 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 氨氮 | 6.97 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 78 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 新疆油田准东采油厂 | 污水处理及其再生利用 | 2016-10-31 | 总排口 | 其他 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B标准 | 20 | 2000.0 | 悬浮物 | 13 | 20 | mg/L | 是 | |
| 总磷 | 0.68 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 0.1 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 总铬 | 0.00082 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 8 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | 0.00071 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 16 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.06 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 9.17 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 氨氮 | 0.45 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.00054 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| PH值 | 8.09 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 呼图壁县 | 呼图壁县丰泉污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 2016-11-06 | 污水处理厂出口 | 呼图壁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 65 | 13000.0 | PH值 | 7.89 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.06 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 0.1 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.13 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 氨氮 | 3.55 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 18 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 11.9 | mg/L | ||||||||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 32 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 0.55 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 23 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 1.37 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
上一篇: 2015年第二季度国控...
下一篇: 2025年4月饮用水安...
