新疆宜化化工有限公司
| 废水审核表 | ||||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 监测点流量(吨) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 昌吉 | 吉木萨尔县 | 新疆宜化化工有限公司 | 氮肥制造 | 2016-11-15 | 总排口 | 其他 | 废水非标准监测项目 DB-FS2016-2016 | 无标准限值的项目 | 100 | 960.0 | 色度 | 8 | 无量纲 | |||
| 生化需氧量 | 28.8 | mg/L | ||||||||||||||
| 合成氨工业水污染物排放标准 GB-13458-2013 | 现有企业自2016年1月1日起执行/直接排放 | 悬浮物 | 56 | 50 | mg/L | 否 | 0.12 | |||||||||
| 化学需氧量 | 104 | 80 | mg/L | 否 | 0.3 | |||||||||||
| PH值 | 8.09 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 氨氮 | 47 | 25 | mg/L | 否 | 0.88 | |||||||||||
| 石油类 | 0.21 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
上一篇: 2016年国控企业基本...
下一篇: 2025年4月饮用水安...
