玛纳斯澳洋科技有限责任公司、玛纳斯县舜达化纤有限责任公司、玛纳斯祥云化纤有限公司
| 废水审核表 | ||||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 监测点流量(吨) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 化纤浆粕制造 | 2016-10-25 | 总排口 | 玛纳斯河(呼斯台郭勒) | 污水综合排放标准 GB8978-1997 | 1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/味精、酒精、皮革、化纤浆粕工业/一级标准 | 90 | 12000.0 | PH值 | 6.99 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 生化需氧量 | 22.7 | 20 | mg/l | 否 | 0.135 | |||||||||||
| 化学需氧量 | 68 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 16 | 50 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | <0.04 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 氨氮 | 0.942 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 磷酸盐(以P计) | 0.5 | mg/l | ||||||||||||||
| 悬浮物 | 24 | 70 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县舜达化纤有限责任公司 | 化纤浆粕制造 | 2016-10-24 | 总排口 | 玛纳斯河(呼斯台郭勒) | 污水综合排放标准 GB8978-1997 | 1997年12月31日之前建设(包括改、扩建)单位/第二类污染物最高允许排放浓度/适用排污单位范围/味精、酒精、皮革、化纤浆粕工业/一级标准 | 75 | 5300.0 | 磷酸盐(以P计) | 0.5 | mg/L | |||
| 1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/味精、酒精、皮革、化纤浆粕工业/一级标准 | 挥发酚 | 0.5 | mg/l | |||||||||||||
| PH值 | 8.13 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 27 | 70 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 硫化物 | 1 | mg/l | ||||||||||||||
| 化学需氧量 | 59 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 5 | mg/l | ||||||||||||||
| 氰化物(总氰化合物) | 0.5 | mg/l | ||||||||||||||
| 生化需氧量 | 21.3 | 20 | mg/l | 否 | 0.065 | |||||||||||
| 动植物油 | 10 | mg/l | ||||||||||||||
| 石油类 | <0.04 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 氨氮 | 5.19 | 15 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 玛纳斯祥云化纤有限公司 | 化纤浆粕制造 | 2016-10-25 | 总排口 | 玛纳斯河(呼斯台郭勒) | 污水综合排放标准 GB8978-1997 | 1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/味精、酒精、皮革、化纤浆粕工业/一级标准 | 75 | 7000.0 | 磷酸盐(以P计) | 0.5 | mg/l | |||
| 生化需氧量 | 27.5 | 20 | mg/l | 否 | 0.375 | |||||||||||
| 化学需氧量 | 87 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 42 | 70 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | <0.04 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| PH值 | 5.5 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||||||||
| 氨氮 | 14.9 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 | ||||||||||||
上一篇: 玛纳斯祥云化纤有限...
下一篇: 2025年4月饮用水安...
