玛纳斯县禹源排水有限责任公司、奇台县城污水处理厂、吉木萨尔县思源供排水有限责任公司污水处理厂
|
废水审核表 |
||||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 监测点流量(吨) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县禹源排水有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 |
2016-10-25 |
污水处理厂出口 | 玛纳斯河(呼斯台郭勒) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B标准 | 75 | 7500.0 | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |
| 总磷 | 0.21 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 11 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 0.1 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.06 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 氨氮 | 0.455 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| PH值 | 8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 16 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.0013 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 18 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 15.2 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 奇台县 | 奇台县城污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 2016-10-11 | 污水处理厂出口 | 其他 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二级标准 | 48 | 12000.0 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |
| 色度 | 4 | 40 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | 0.00011 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 21.1 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 26 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 1.02 | mg/L | ||||||||||||||
| 石油类 | 0.05 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 0.1 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.00068 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 0.91 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| PH值 | 7.83 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 75 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铬 | 0.00022 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.13 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 氨氮 | 0.202 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县思源供排水有限责任公司污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 2016-10-11 | 污水处理厂出口 | 塔西河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 64 | 6400.0 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |
| 氨氮 | 18.7 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 24 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.11 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | 0.00009 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铬 | 0.00042 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.00245 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 37 | mg/L | ||||||||||||||
| 总铅 | 0.00422 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 2.96 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.10 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| PH值 | 8.02 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 4 | 40 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.4 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 26 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 13.2 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 3923 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
上一篇: 2021年11月声环境监测
下一篇: 2025年4月饮用水安...
