新疆中泰矿冶有限公司、新疆天龙矿业股份有限公司、新疆其亚铝电有限公司、新疆东方希望有色金属有限公司第三季度监督性监测结果
| 第三季度监督性监测废气监测结果 | ||||||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 流量(m³/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 昌吉 | 阜康市 | 新疆天龙矿业股份有限公司 | 火力发电 | 2016-08-10 | 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 90 | 871727.0 | 54.5 | 4.94 | 烟尘 | 14.9 | 13.9 | 20 | mg/m3 | 是 | |
| 氮氧化物 | 86 | 80 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 二氧化硫 | 11 | 10 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 电解铝车间 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 91 | 79391.0 | 81.3 | 20.7 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 氟化物 | 5.46 | 5.46 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.82 | ||||||||||
| 二氧化硫 | 30 | 30 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 颗粒物 | 13.1 | 13.1 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 电解铝车间(400KA) | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 95 | 833687.0 | 93.8 | 20.6 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 颗粒物 | 16.2 | 16.2 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 二氧化硫 | 56 | 56 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氟化物 | 5.54 | 5.54 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.847 | ||||||||||||
| 阳极焙烧窑 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 85 | 16239.0 | 48 | 19.7 | 氮氧化物 | 14 | 14 | mg/m3 | ||||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/其他 | 颗粒物 | 18.3 | 18.3 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 二氧化硫 | 11 | 11 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 无机盐制造 | 2016-08-11 | 火电厂1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 95 | 569831.0 | 54.8 | 4.9 | 汞及化合物 | 0.03 | mg/m3 | ||||
| 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||||
| 燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 烟尘 | 17.3 | 16.1 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 氮氧化物 | 90 | 84 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 二氧化硫 | 79 | 73 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 火电厂2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 94 | 550863.0 | 57.3 | 3.4 | 汞及化合物 | 0.03 | mg/m3 | |||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||||
| 燃煤锅炉/新建锅炉自2012年1月1日起执行限值/新建锅炉(广西、重庆、四川和贵州的)/普通锅炉 | 烟尘 | 22.5 | 19.1 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 氮氧化物 | 86 | 73 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 二氧化硫 | 130 | 110 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 火电厂3#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 82 | 520326.0 | 54.8 | 6.6 | 氮氧化物 | 92 | 96 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | 157 | 164 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 烟尘 | 17.5 | 18.3 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 火电厂4#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 83 | 526218.0 | 54.7 | 7 | 烟尘 | 23.2 | 24.9 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 氮氧化物 | 85 | 91 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 二氧化硫 | 92 | 98 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 无机盐制造 | 2016-08-12 | 1#石灰窑 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 80 | 25219.0 | 121.6 | 9.1 | 氮氧化物 | 93 | 93 | mg/m3 | |||
| 二氧化硫 | 23 | 24 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/石灰窑/二级标准 | 烟尘 | 15.2 | 15.8 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||||
| 2#石灰窑 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 78 | 18431.0 | 113.9 | 5.7 | 二氧化硫 | 26 | 21 | mg/m3 | ||||||||
| 氮氧化物 | 90 | 73 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/石灰窑/二级标准 | 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||
| 烟尘 | 17 | 13.7 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 3#电石炉 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 82 | 36015.0 | 79.6 | 20.6 | 二氧化硫 | 65 | 65 | mg/m3 | ||||||||
| 氮氧化物 | 26 | 26 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||
| 烟尘 | 19.5 | 19.5 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 3#石灰窑 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 80 | 23626.0 | 125.9 | 7.5 | 氮氧化物 | 86 | 79 | mg/m3 | ||||||||
| 二氧化硫 | 26 | 24 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/石灰窑/二级标准 | 烟尘 | 15.8 | 14.5 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||||
| 4#电石炉 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 88 | 45129.0 | 69.5 | 二氧化硫 | 16 | 16 | mg/m3 | |||||||||
| 氮氧化物 | 11 | 11 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 烟尘 | 23.6 | 23.6 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||||
| 4#石灰窑 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 80 | 24795.0 | 117.4 | 8 | 二氧化硫 | 26 | 25 | mg/m3 | ||||||||
| 氮氧化物 | 86 | 82 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/石灰窑/二级标准 | 烟尘 | 13.1 | 12.5 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||||
| 5#电石炉 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 85 | 39822.0 | 84 | 20.3 | 二氧化硫 | 126 | 126 | mg/m3 | ||||||||
| 氮氧化物 | 22 | 22 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||
| 烟尘 | 17.2 | 17.2 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 6#电石炉 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 85 | 38161.0 | 87 | 20.9 | 二氧化硫 | 78 | 78 | mg/m3 | ||||||||
| 氮氧化物 | 22 | 22 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||
| 烟尘 | 23.7 | 23.7 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 7#电石炉 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 82 | 36417.0 | 77.9 | 20.5 | 二氧化硫 | 75 | 75 | mg/m3 | ||||||||
| 氮氧化物 | 22 | 22 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 烟尘 | 19.9 | 19.9 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||||
| 8#电石炉 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 90 | 56703.0 | 92.5 | 20.8 | 二氧化硫 | 69 | 69 | mg/m3 | ||||||||
| 氮氧化物 | 26 | 26 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 烟尘 | 17.7 | 17.7 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||||
| 昌吉 | 吉木萨尔县 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 铝冶炼 | 2016-08-04 | 2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 74 | 994781.0 | 56.4 | 6.3 | 烟尘 | 22.6 | 23.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |
| 二氧化硫 | 62 | 63 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 65 | 66 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 4#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2012 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 53.7 | 1131378.0 | 53.7 | 5.7 | 二氧化硫 | 54 | 53 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 氮氧化物 | 65 | 64 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 烟尘 | 15.3 | 15 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 5#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 86 | 1205628.0 | 56.3 | 5 | 氮氧化物 | 73 | 69 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | 14 | 13 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 烟尘 | 17.4 | 16.3 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 6#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 74 | 1021036.0 | 55.4 | 5.1 | 烟尘 | 25.2 | 23.8 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | 71 | 67 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 93 | 88 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 7#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 77 | 1079429.0 | 54.9 | 4.1 | 烟尘 | 16 | 14.2 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | 43 | 38 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 79 | 70 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 昌吉 | 吉木萨尔县 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 铝冶炼 | 2016-08-07 | 1#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 95 | 963560.0 | 83.1 | 20.8 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 氟化物 | 4.54 | 4.54 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.513 | ||||||||||
| 二氧化硫 | 87 | 87 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 颗粒物 | 14.5 | 14.5 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 昌吉 | 吉木萨尔县 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 铝冶炼 | 2016-08-09 | 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 88 | 1128513.0 | 54.7 | 6.6 | 二氧化硫 | 68 | 71 | 200 | mg/m3 | 是 | |
| 烟尘 | 25.4 | 26.5 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 50 | 52 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 3#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 85 | 868744.0 | 86.1 | 20.9 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 氟化物 | 2.84 | 2.84 | 3 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 二氧化硫 | 50 | 50 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 颗粒物 | 16.3 | 16.3 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 3#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2012 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 74 | 1046680.0 | 56.1 | 5.9 | 烟尘 | 17.2 | 17.1 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | 11 | 11 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 55 | 55 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 4#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 80 | 831682.0 | 98.2 | 20.6 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 氟化物 | 6.49 | 6.49 | 3 | mg/m3 | 否 | 1.163 | ||||||||||
| 颗粒物 | 14.7 | 14.7 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 二氧化硫 | 76 | 76 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 5#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 80 | 795931.0 | 92.2 | 20.6 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 91 | 91 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 颗粒物 | 12.6 | 12.6 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氟化物 | 5.75 | 5.75 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.917 | ||||||||||||
| 6#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 60 | 621212.0 | 83.7 | 20.8 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 69 | 69 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 氟化物 | 5.45 | 5.45 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.817 | ||||||||||||
| 颗粒物 | 15.2 | 15.2 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 昌吉 | 吉木萨尔县 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 铝冶炼 | 2016-08-12 | 2#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 95 | 985711.0 | 90.2 | 20.8 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 颗粒物 | 15.6 | 15.6 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 氟化物 | 4.07 | 4.07 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.357 | ||||||||||||
| 二氧化硫 | 73 | 73 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 昌吉 | 吉木萨尔县 | 新疆其亚铝电有限公司 | 铝冶炼 | 2016-08-02 | 1#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 60 | 652587.0 | 84.1 | 20.7 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 颗粒物 | 15.8 | 15.8 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 氟化物 | 3.74 | 3.74 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.247 | ||||||||||||
| 二氧化硫 | 87 | 87 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 81 | 1141395.0 | 54.7 | 6.1 | 烟尘 | 16.8 | 16.9 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | 37 | 37 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 44 | 44 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 86 | 1205055.0 | 54 | 6.4 | 烟尘 | 16.2 | 16.7 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 汞及化合物 | 0.03 | mg/m3 | ||||||||||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||||
| 二氧化硫 | 34 | 35 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 64 | 66 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 3#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 83 | 1157450.0 | 55.9 | 4.9 | 烟尘 | 15.4 | 14.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | 43 | 40 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 59 | 55 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 4#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 79 | 1098462.0 | 56 | 5.1 | 氮氧化物 | 31 | 29 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | 38 | 36 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 烟尘 | 15.9 | 15 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 昌吉 | 吉木萨尔县 | 新疆其亚铝电有限公司 | 铝冶炼 | 2016-08-03 | 2#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 85 | 884170.0 | 92.1 | 20.8 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 122 | 122 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 氟化物 | 4.26 | 4.26 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.42 | ||||||||||||
| 颗粒物 | 14.4 | 14.4 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 3#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 85 | 886163.0 | 94.5 | 20.8 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 氟化物 | 4.22 | 4.22 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.407 | ||||||||||
| 二氧化硫 | 68 | 68 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 颗粒物 | 15.5 | 15.5 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 4#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 90 | 926808.0 | 91.2 | 20.8 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 83 | 83 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 氟化物 | 2.84 | 2.84 | 3 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 颗粒物 | 15.4 | 15.4 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 5#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 88 | 906035.0 | 94.7 | 20.8 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 89 | 89 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 颗粒物 | 16.2 | 16.2 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氟化物 | 5.81 | 5.81 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.937 | ||||||||||||
| 6#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 94 | 947347.0 | 105 | 20.5 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 颗粒物 | 19.4 | 19.4 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 氟化物 | 3.77 | 3.77 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.257 | ||||||||||||
| 二氧化硫 | 97 | 97 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 7#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 90 | 922558.0 | 99 | 20.8 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 颗粒物 | 13.8 | 13.8 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 氟化物 | 2.87 | 2.87 | 3 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 二氧化硫 | 70 | 70 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
上一篇: 中粮屯河股份有限公...
下一篇: 2025年4月饮用水安...
