新疆中泰化学阜康能源有限公司、国网能源新疆阜康发电有限公司、新疆嘉润资源控股有限公司、新疆玛纳斯发电有限责任公司、新疆神火煤电有限公司等第三季度监督性监测结果
| 第三季度监督性监测废气监测结果 | ||||||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 流量(m³/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 昌吉 | 阜康市 | 国网能源新疆阜康发电有限公司 | 火力发电 | 2016-07-26 | 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 51 | 337281.0 | 127 | 7.3 | 烟尘 | 17.2 | 19.2 | 20 | mg/m3 | 是 | |
| 氮氧化物 | 57 | 64 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 二氧化硫 | 16 | 18 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 火力发电 | 2016-07-26 | 火电厂2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 85 | 669208.0 | 54.2 | 4.9 | 氮氧化物 | 71 | 66 | 100 | mg/m3 | 是 | |
| 烟尘 | 15.6 | 14.5 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 二氧化硫 | 28 | 26 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 火力发电 | 2016-07-27 | 火电厂1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 91 | 747670.0 | 55.7 | 5.1 | 二氧化硫 | 30 | 28 | 50 | mg/m3 | 是 | |
| 烟尘 | 18.6 | 17.5 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 85 | 80 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 新疆嘉润资源控股有限公司 | 铝冶炼 | 2016-07-12 | 1#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 100 | 1132879.0 | 78 | 20.8 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 89 | 89 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 氟化物 | 7.13 | 7.13 | 3 | mg/m3 | 否 | 1.377 | ||||||||||||
| 颗粒物 | 16.2 | 16.2 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 2#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 100 | 1199376.0 | 86.5 | 20.8 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 颗粒物 | 15.8 | 15.8 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 二氧化硫 | 92 | 92 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氟化物 | 11.6 | 11.6 | 3 | mg/m3 | 否 | 2.867 | ||||||||||||
| 2号炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 82 | 1154720.0 | 54.4 | 5.3 | 二氧化硫 | 58 | 56 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 烟尘 | 11.1 | 10.6 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 76 | 73 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 林格曼黑度 | 1 | 级 | |||||||||||||||
| 3#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 95 | 9234126.0 | 82.4 | 20.9 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 氟化物 | 2.71 | 2.71 | 3 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 二氧化硫 | 78 | 78 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 颗粒物 | 13.9 | 13.9 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 新疆玛纳斯发电有限责任公司 | 火力发电 | 2016-07-11 | 1、2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/新建锅炉/新建锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 53 | 460103.0 | 86 | 8.7 | 汞及化合物 | 0.03 | mg/m3 | ||||
| 烟尘 | 13.1 | 16.0 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 二氧化硫 | 116 | 142 | 100 | mg/m3 | 否 | 0.42 | ||||||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 级 | ||||||||||||||||
| 氮氧化物 | 116 | 142 | 100 | mg/m3 | 否 | 0.42 | ||||||||||||
| 昌吉 | 吉木萨尔县 | 新疆神火煤电有限公司 | 铝冶炼 | 2016-07-18 | 2#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 79 | 805518.0 | 75.3 | 20.9 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 71 | 71 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 颗粒物 | 14.3 | 14.3 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氟化物 | 2.62 | 2.62 | 3 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 昌吉 | 吉木萨尔县 | 新疆神火煤电有限公司 | 铝冶炼 | 2016-07-19 | 1#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 65 | 682085.0 | 81.4 | 20.8 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 氟化物 | 3.13 | 3.13 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.043 | ||||||||||
| 二氧化硫 | 58 | 58 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 颗粒物 | 15.1 | 15.1 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 97 | 1358064.0 | 59.6 | 3.9 | 氮氧化物 | 87 | 76 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 烟尘 | 24.1 | 21.2 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 二氧化硫 | 45 | 40 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 85 | 1190013.0 | 57.9 | 4.2 | 氮氧化物 | 93 | 82 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 烟尘 | 18.6 | 16.6 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 二氧化硫 | 51 | 46 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 3#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 87 | 1220905.0 | 57.8 | 3.6 | 烟尘 | 14.3 | 12.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | 48 | 41 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 97 | 84 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 4#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 62 | 934646.0 | 56.8 | 3.9 | 氮氧化物 | 89 | 78 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | 42 | 37 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 烟尘 | 19.2 | 16.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 昌吉 | 吉木萨尔县 | 新疆神火煤电有限公司 | 铝冶炼 | 2016-07-20 | 3#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 100 | 878198.0 | 77.1 | 20.8 | 氮氧化物 | 4 | 4 | mg/m3 | |||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 92 | 92 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 颗粒物 | 12 | 12 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氟化物 | 2.85 | 2.85 | 3 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 4#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 100 | 1230178.0 | 81 | 20.9 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 54 | 54 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 氟化物 | 4.02 | 4.02 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.34 | ||||||||||||
| 颗粒物 | 15.7 | 15.7 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 5#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 100 | 1256173.0 | 81.8 | 20.7 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 颗粒物 | 12.5 | 12.5 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 氟化物 | 3.49 | 3.49 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.163 | ||||||||||||
| 二氧化硫 | 50 | 50 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 6#电解铝车间排口 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 93 | 967786.0 | 84.8 | 20.7 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 颗粒物 | 13.3 | 13.3 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 氟化物 | 3.76 | 3.76 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.253 | ||||||||||||
| 二氧化硫 | 64 | 64 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 昌吉 | 吉木萨尔县 | 新疆宜化化工有限公司 | 氮肥制造 | 2016-07-20 | 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 50 | 846730.0 | 61.4 | 6.1 | 烟尘 | 17.5 | 18 | 30 | mg/m3 | 是 | |
| 二氧化硫 | 13 | 13 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 49 | 50 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 79 | 1039741.0 | 55.9 | 4.2 | 烟尘 | 16.1 | 14.4 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | 10 | 9 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 44 | 39 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
上一篇: 2015年第四季度国控...
下一篇: 2025年4月饮用水安...
