新疆华电昌吉热电二期有限责任公司新疆中泰矿冶有限公司新疆中泰化学阜康能源有限公司、华能新疆阜康热电有限责任公司国网能源新疆阜康发电有限公司第二季度监督性监测数据
| 昌吉州环境监测站第二季度监督性监测结果 | ||||||||||||||||||
| 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 流量(m³/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | |
| 昌吉市 | 新疆华电昌吉热电二期有限责任公司 | 火力发电 | 2016-04-06 | 总排口 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 59 | 361005.0 | 53.6 | 7.2 | 二氧化硫 | 23 | 25 | 50 | mg/m3 | 是 | ||
| 烟尘 | 16.7 | 18.1 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 90 | 98 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 阜康市 | 国网能源新疆阜康发电有限公司 | 火力发电 | 2016-04-07 | 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 55 | 339146.0 | 50.2 | 7.1 | 烟尘 | 12.4 | 13.3 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
| 氮氧化物 | 34 | 36 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 二氧化硫 | 13 | 14 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 阜康市 | 华能新疆阜康热电有限责任公司 | 火力发电 | 2016-04-07 | 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 60 | 327114.0 | 47.2 | 7.7 | 烟尘 | 16.9 | 19.1 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
| 氮氧化物 | 64 | 72 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 二氧化硫 | 24 | 27 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 阜康市 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 2016-04-11 | 火电厂1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 80 | 800940.0 | 155.2 | 5.7 | 烟尘 | 10.7 | 10.5 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
| 二氧化硫 | 19 | 19 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 49 | 48 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 火电厂2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 61 | 594046.0 | 54 | 5.29 | 二氧化硫 | 10 | 10 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 氮氧化物 | 28 | 26 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 烟尘 | 17.6 | 16.8 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 阜康市 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 2016-04-12 | 火电厂3#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 100 | 632453.0 | 53.1 | 4 | 氮氧化物 | 75 | 66 | 100 | mg/m3 | 是 | ||
| 烟尘 | 21.4 | 18.9 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 二氧化硫 | 138 | 122 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 火电厂4#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 100 | 646797.0 | 53.2 | 5.31 | 烟尘 | 18.9 | 18.1 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | 6 | 6 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 72 | 69 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 阜康市 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 2016-04-13 | 1#石灰窑 | 燃煤锅炉大气污染物排放标准 DB-65/ 2154-2010 | A区/<45.5MW(65t/h)/Ⅱ时段 | 85 | 23443.0 | 110 | 9.1 | 二氧化硫 | 68 | 70 | 150 | mg/m3 | 是 | ||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/石灰窑/二级标准 | 氮氧化物 | 201 | 208 | mg/m3 | |||||||||||||
| 烟尘 | 22.3 | 22.9 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 2#石灰窑 | 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/石灰窑/二级标准 | 87 | 27039.0 | 112 | 8.8 | 烟尘 | 21.1 | 21.4 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 燃煤锅炉大气污染物排放标准 DB-65/ 2154-2010 | A区/<45.5MW(65t/h)/Ⅱ时段 | 二氧化硫 | 71 | 72 | 150 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 燃煤锅炉大气污染物排放标准 DB-65/ 2154-2010 | A区/<45.5MW(65t/h)/Ⅱ时段 | 氮氧化物 | 215 | 217 | mg/m3 | |||||||||||||
| 3#石灰窑 | 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/石灰窑/二级标准 | 90 | 30071.0 | 122 | 9.3 | 烟尘 | 16.4 | 17.2 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 氮氧化物 | 239 | 251 | mg/m3 | |||||||||||||
| 燃煤锅炉大气污染物排放标准 DB-65/ 2154-2010 | A区/<45.5MW(65t/h)/Ⅱ时段 | 二氧化硫 | 24 | 25 | 150 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 4#石灰窑 | 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/石灰窑/二级标准 | 90 | 30724.0 | 113 | 9.1 | 烟尘 | 16.2 | 16.7 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 二氧化硫 | 25 | 26 | 150 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 氮氧化物 | 226 | 234 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 火电厂2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/新建锅炉自2012年1月1日起执行限值/新建锅炉(广西、重庆、四川和贵州的)/普通锅炉 | 80 | 574004.0 | 56.2 | 5.6 | 氮氧化物 | 69 | 67 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 烟尘 | 22.3 | 21.6 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 二氧化硫 | 88 | 85 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 阜康市 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 2016-04-14 | 3#电石炉 | 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 81 | 39275.0 | 51.2 | 烟尘 | 18.2 | 18.2 | 200 | mg/m3 | 是 | |||
| 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 二氧化硫 | 36 | 36 | 150 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 氮氧化物 | 26 | 26 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 4#电石炉 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 84 | 55532.0 | 42 | 20.9 | 氮氧化物 | 12 | 12 | mg/m3 | ||||||||
| 燃煤锅炉大气污染物排放标准 DB-65/ 2154-2010 | A区/<45.5MW(65t/h)/Ⅱ时段 | 二氧化硫 | 39 | 39 | 150 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 燃煤锅炉大气污染物排放标准 DB-65/ 2154-2010 | A区/<45.5MW(65t/h)/Ⅱ时段 | 烟尘 | 25.4 | 25.4 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 6#电石炉 | 燃煤锅炉大气污染物排放标准 DB-65/ 2154-2010 | A区/<45.5MW(65t/h)/Ⅱ时段 | 85 | 36971.0 | 64.3 | 二氧化硫 | 35 | 35 | 150 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 烟尘 | 16.7 | 16.7 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 氮氧化物 | 26 | 26 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 7#电石炉 | 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 82 | 38251.0 | 61.5 | 烟尘 | 17.9 | 17.9 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 二氧化硫 | 35 | 35 | 150 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 氮氧化物 | 26 | 26 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 8#电石炉 | 燃煤锅炉大气污染物排放标准 DB-65/ 2154-2010 | A区/<45.5MW(65t/h)/Ⅱ时段 | 80 | 77436.0 | 65 | 20.9 | 二氧化硫 | 54 | 54 | 150 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 氮氧化物 | 10 | 10 | mg/m3 | |||||||||||||
| 烟尘 | 25.2 | 25.2 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 阜康市 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 2016-05-14 | 5#电石炉 | 燃煤锅炉大气污染物排放标准 DB-65/ 2154-2010 | A区/<45.5MW(65t/h)/Ⅱ时段 | 80 | 48049.0 | 64 | 20.9 | 二氧化硫 | 57 | 57 | 150 | mg/m3 | 是 | ||
| 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 烟尘 | 26.7 | 26.7 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 氮氧化物 | 8 | 8 | mg/m3 | |||||||||||||||
| 阜康市 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 2016-05-18 | 火电厂1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 87 | 525317.0 | 51.2 | 5.8 | 二氧化硫 | 50 | 49 | 200 | mg/m3 | 是 | ||
| 烟尘 | 22.9 | 22.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 60 | 59 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
上一篇: 2022年12月声环境监测
下一篇: 2025年4月饮用水安...
