新疆天龙矿业股份有限公司、新疆玛纳斯发电有限责任公司、新疆宜化化工有限公司第二季度监督性监测
| 昌吉州环境监测监测站第二季度监督性监测结果 | ||||||||||||||||||
| 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 流量(m³/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | |
| 阜康市 | 新疆天龙矿业股份有限公司 | 火力发电 | 2016-04-14 | 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 100 | 908984.0 | 55.3 | 4.1 | 二氧化硫 | 35 | 31 | 50 | mg/m3 | 是 | ||
| 氮氧化物 | 87 | 77 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 烟尘 | 6.24 | 5.53 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 阜康市 | 新疆天龙矿业股份有限公司 | 火力发电 | 2016-05-17 | 电解铝车间 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 85 | 138893.0 | 61.4 | 20.7 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 85 | 85 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 氟化物 | 2.40 | 2.4 | 3 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 颗粒物 | 17.9 | 17.9 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 电解铝车间(400KA) | 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 82 | 687847.0 | 90.6 | 20.8 | 氟化物 | 2.33 | 2.33 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 二氧化硫 | 10.4 | 10.4 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
| 颗粒物 | 15.1 | 15.1 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||||
| 阳极焙烧窑 | 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/其他 | 80 | 84841.0 | 45 | 20 | 颗粒物 | 12.6 | 12.6 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 铝工业污染物排放标准 GB 25465-2010 | 自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/其他 | 氮氧化物 | 32 | 32 | mg/m3 | |||||||||||||
| 二氧化硫 | 1.07 | 1.07 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 玛纳斯县 | 新疆玛纳斯发电有限责任公司 | 火力发电 | 2016-04-13 | 7#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 50 | 681000.0 | 50 | 8.57 | 二氧化硫 | 92 | 111 | 200 | mg/m3 | 是 | ||
| 氮氧化物 | 68 | 82 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 烟尘 | 22.4 | 27.0 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 8#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 50 | 657000.0 | 48 | 6.11 | 氮氧化物 | 25 | 25 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | 120 | 121 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 烟尘 | 20.1 | 20.2 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 玛纳斯县 | 新疆玛纳斯发电有限责任公司 | 火力发电 | 2016-05-04 | 1、2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 80 | 410061.0 | 90.8 | 7.1 | 二氧化硫 | 180 | 194 | 200 | mg/m3 | 是 | ||
| 氮氧化物 | 140 | 151 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 烟尘 | 24.1 | 25.9 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 玛纳斯县 | 新疆玛纳斯发电有限责任公司 | 火力发电 | 2016-05-25 | 5#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 50 | 251267.0 | 98.2 | 7.8 | 烟尘 | 16.7 | 18.9 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
| 二氧化硫 | 132 | 150 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 124 | 140 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 6#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 50 | 269253.0 | 93.5 | 7.5 | 烟尘 | 19.1 | 21.2 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | 120 | 134 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 120 | 134 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 吉木萨尔县 | 新疆宜化化工有限公司 | 火力发电 | 2016-04-28 | 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 72 | 979762.0 | 49 | 6.4 | 烟尘 | 11.9 | 12.2 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
| 二氧化硫 | 23 | 24 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 44 | 45 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 75 | 985807.0 | 54.7 | 6.2 | 烟尘 | 15.4 | 15.6 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | 12 | 12 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 48 | 49 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
上一篇: 废气审核表
下一篇: 2025年4月饮用水安...
