新疆油田准东采油厂、呼图壁丰泉污水处理厂、奇台县城污水处理厂2016年第一季度监测数据
|
昌吉州污水处理厂监测数据审核表 |
|||||||||||||||
| 行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 阜康市 | 新疆油田准东采油厂 | 其他 | 2016-1-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 10000 | 2000.00 | PH值 | 7.3 | 7.32 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
| 生化需氧量 | 620 | 27.2 | 20 | mg/L | 否 | 0.4 | |||||||||
| 总磷 | 8.08 | 0.98 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 化学需氧量 | 520 | 33 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 色度 | 64 | 16 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||
| 总汞 | 0.00022 | 0.00009 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总镉 | 0.00011 | 0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总铬 | 0.00165 | 0.00052 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总砷 | 0.0008 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总铅 | <0.00009 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 悬浮物 | 132 | 14 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 1.19 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 24000 | 0.1 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||
| 氨氮 | 55.4 | 8.14 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总氮 | 69.6 | 29.5 | 20 | mg/L | 否 | 0.5 | |||||||||
| 石油类 | 0.27 | 0.04 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 动植物油 | 0.86 | 0.06 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 呼图壁县 | 呼图壁县丰泉污水处理有限公司 | 呼图壁河 | 2016-1-5 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 20000 | 13345.00 | PH值 | 7.52 | 7.36 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
| 生化需氧量 | 696 | 11.2 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总磷 | 11.8 | 0.55 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 化学需氧量 | 1200 | 45 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 色度 | 512 | 8 | 40 | 倍 | 是 | ||||||||||
| 总汞 | 0.00035 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总镉 | 0.00007 | 0.00006 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总铬 | 0.00022 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 六价铬 | 0.011 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总砷 | <0.0003 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总铅 | 0.0004 | 0.00125 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 悬浮物 | 279 | 7 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 1.84 | 0.451 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 24000 | 0.1 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||
| 氨氮 | 74.1 | 2.72 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总氮 | 95.9 | 10.6 | mg/L | ||||||||||||
| 石油类 | 0.31 | 0.06 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 动植物油 | 3.87 | 0.1 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 奇台县 | 奇台县城污水处理厂 | 其他 | 2016-1-26 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二级标准 | 14000 | 10000.00 | PH值 | 7.29 | 7.45 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
| 生化需氧量 | 482 | 15.6 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总磷 | 7.53 | 1.71 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 化学需氧量 | 842 | 100 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 色度 | 512 | 16 | 40 | 倍 | 是 | ||||||||||
| 总汞 | 0.00012 | 0.00018 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总铬 | 0.00272 | 0.00138 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总砷 | 0.0023 | 0.00195 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总铅 | 0.00093 | 0.00077 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 悬浮物 | 214 | 17 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.341 | 0.137 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 24000 | 24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4 | |||||||||
| 氨氮 | 58 | 15.6 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总氮 | 58.2 | 22.6 | mg/L | ||||||||||||
| 石油类 | 0.32 | 0.05 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 动植物油 | 1.92 | 0.16 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||
上一篇: 华能阜康热电有限责...
下一篇: 2025年4月饮用水安...
