| 索 引 号: | CJZ023/2017-000253 | 信息分类: | 环境监测、保护与治理 |
| 发布机构: | 昌吉州环保局 | 发文日期: | 2017-04-01 |
| 文 号: | 昌州环发〔2017〕42号 | 是否有效: | 是 |
| 名 称: | 关于印发《昌吉州2017年度危险废物规范化管理督查考核工作方案》的通知 | ||
昌州环发〔2017〕42号
关于印发《昌吉州2017年度危险废物规范化管理督查考核工作方案》的通知
新疆准东经济技术开发区环保局,各县市环保局、昌吉国家农业科技园区规划建设环保局、昌吉国家高新技术开发区环保局、昌吉州环境监察支队:
为进一步规范我州产生和经营危险废物企业的环境管理,保障环境安全,根据自治区环保厅《关于印发自治区2017年度危险废物规范化管理督查考核工作方案的通知》(新环办发〔2017〕65号)文件要求,结合《昌吉州危险废物管理办法》(昌州环发〔2015〕150号),经我局研究,制定《昌吉州2017年度危险废物规范化管理督查考核工作方案》,现印发你们,望高度重视,认真贯彻执行。
附件:
1.昌吉州2017年度危险废物规范化管理督查考核工作方案
2.昌吉州危险废物产生和经营单位名录
3.危险废物规范化管理督查考核工作情况统计表
4.工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
5.危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表
昌吉回族自治州环境保护局
2017年4月1日
联 系 人:李奕轩
联系电话:0994-2330270
附件1:
昌吉州2017年度危险废物规范化管理督查考核工作方案
为进一步规范和加强我州危险废物产生单位和经营单位的管理工作,贯彻落实《关于印发自治区2017年度危险废物规范化管理督查考核工作方案的通知》(新环办发〔2017〕65号)及《昌吉州危险废物管理办法》(昌州环发〔2015〕150号)相关要求,有效控制危险废物环境风险,完善危险废物监管体制机制,制定本方案。
一、总体思路
以实现危险废物“减量化、资源化、无害化”,防范危险废物环境风险,保障环境安全为目标,建立健全危险废物环境管理体系,实现危险废物全过程监督管理。各县市(园区)环保局高度重视,进一步提高我州产生和经营危险废物企业的规范化管理水平,督促危险废物产生单位和经营单位认真落实危险废物管理方面的法律、法规和规章制度,消除环境隐患,保障环境安全。
二、工作目标
以全州危险废物产生单位规范化管理抽查合格率达到100%、危险废物经营单位规范化管理抽查合格率达到100%为总体目标,规范产生和经营危险废物企业的环境管理,有效遏制危险废物引发的突发环境事件。
三、督查考核机制
以属地管理、分级管理为原则,各县市(园区)环保局负责本辖区危险废物产生和经营单位的督查考核工作,州环境监察支队对产生和经营危险废物单位进行定期或不定期抽查,年抽查率不低于60%。
四、督查考核范围
2017年我州所有正常生产的危险废物产生和经营单位。本年度督查考核对象见《昌吉州危险废物产生和经营单位名录》(附件2)。
五、督查考核内容
督查考核按照按照环保部办公厅《关于印发〈危险废物规范化管理指标体系〉的通知》(环办〔2015〕99号)中各项指标相关要求进行。
六、督查考核方法
(一)各县市(园区)环保局负责对本辖区所有正常生产的危险废物产生单位和经营单位进行督查考核。
(二)州环境监察支队对产生和经营危险废物单位进行定期或不定期抽查,年抽查率不低于60%。
(三)对检查中发现问题的企业,要限期整改,并做好后督察工作。
七、工作安排
(一)安排部署阶段:2017年3月30日-4月5日
主要工作:自治州环保局下发督查考核通知,部署2017年督查考核工作;
(二)督查考核阶段:2017年4月5日-4月20日
主要工作:各县市(园区)环保局组织开展本辖区危险废物产生和经营单位规范化管理督查考核,按照督查考核内容,建立完善相关工作档案,对存在的问题要求企业积极进行整改,提交整改计划,明确整改期限,并上报我局备案,各县市(园区)环保局负责对整改计划进行审核。州环境监察支队同时开展危险废物规范化管理抽查工作。
(三)考核总结阶段:2017年4月20日-5月5日
主要工作:各县市(园区)环保局、州环境监察支队根据《危险废物规范化管理指标体系》对辖区内危险废物产生和经营单位进行督查考核和抽查,并向我局上报本辖区2017年危险废物规范化管理督查考核工作总结及危险废物规范化管理督查考核工作情况统计表(详见附件3)。
(四)州环保局督查抽查阶段:2017年5月10日-5月19日
主要工作:州环保局组织对全州危险废物产生和经营单位进行督查抽查考核。
(五)自治区环保厅督查抽查阶段:2017年5月27日-6月15日
主要工作:自治区环保厅组织对我州危险废物产生和经营单位进行抽查,计算抽查合格率。各有关县市(园区)环保局要督促重点企业做好危险废物规范化管理工作,对存在问题的企业严格落实整改配合工作,确保抽查合格率达到100%。
八、工作要求
(一)各县市(园区)环保局要高度重视此项工作,明确分工,责任到人,认真组织实施,做好档案建立工作,确保该项工作顺利完成。
(二)自治区环保厅将对我州重点企业进行抽查,我局将依据自治区环保厅的抽查结果进行县市(园区)排名,并对抽查中不达标的企业所在县市(园区)环保局进行通报。
(三)各县市(园区)环保局、州环境监察支队要严格依据《固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《昌吉州危险废物管理办法》等相关法律法规的要求,加大对危险废物产生和经营单位的监督检查力度,并对检查过程中发现的违法问题,依法进行处罚。
(四)各县市(园区)环保局于2017年5月8日前向自治州环保局上报本辖区2017年危险废物规范化管理督查考核工作总结报告及《危险废物规范化管理督查考核工作情况统计表》、《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》、《危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标》。州环境监察支队于2017年5月8日前向自治州环保局上报重点企业《危险废物规范化管理督查考核工作情况统计表》、《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》、《危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标》。
附件2:
昌吉州危险废物产生和经营单位名录
序号 | 县市、园区 | 企业名称 | 备注 |
1 | 昌吉市 | 新疆华建陶瓷有限公司 | |
2 | 昌吉市 | 特变电工股份有限公司能源动力分公司 | |
3 | 昌吉市 | 特变电工股份有限公司变压器厂 | |
4 | 昌吉市 | 新疆蓝山屯河聚酯有限公司 | |
5 | 昌吉市 | 华电新疆发电有限公司昌吉热电厂 | |
6 | 昌吉市 | 特变电工股份有限公司新疆线缆厂 | |
7 | 昌吉市 | 新疆金版印务有限公司 | |
8 | 昌吉市 | 新疆华电昌吉热电二期有限责任公司 | |
9 | 昌吉市 | 特变电工新疆电工材料有限公司 | |
10 | 昌吉市 | 新疆邦特电器制造有限公司 | |
11 | 昌吉市 | 新疆朝阳印刷有限责任公司 | |
12 | 昌吉市 | 华电环保系统工程有限公司 | |
13 | 昌吉市 | 新疆东方信达电气有限公司 | |
14 | 阜康市 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | |
15 | 阜康市 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | |
16 | 阜康市 | 新疆中泰矿冶有限公司 | |
17 | 阜康市 | 华能新疆阜康热电有限责任公司 | |
18 | 阜康市 | 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂 | |
19 | 阜康市 | 阜康市泰华煤焦化工有限公司 | |
20 | 阜康市 | 新疆天龙矿业股份有限公司铝业公司 | |
21 | 阜康市 | 中国石油新疆油田准东采油厂 | |
22 | 阜康市 | 科林思德新能源股份有限责任公司 | |
23 | 阜康市 | 新疆闽新钢铁(集团)闽航特钢有限责任公司 | |
24 | 阜康市 | 国网能源新疆发电有限公司 | |
25 | 阜康市 | 阜康市永鑫煤化有限公司 | |
26 | 阜康市 | 新疆神火炭素制品有限公司 | |
27 | 阜康市 | 新兴铸管阜康能源有限公司 | |
28 | 阜康市 | 阜康市宝舜化工科技有限公司 | |
29 | 阜康市 | 新疆硕瑞碳素制品有限公司 | |
30 | 阜康市 | 新疆新丰化工有限责任公司 | |
31 | 玛纳斯县 | 玛纳斯祥云化纤有限公司 | |
32 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县舜达化纤有限责任公司 | |
33 | 玛纳斯县 | 新疆晶鑫硅业有限公司 | |
34 | 玛纳斯县 | 新疆玛纳斯发电有限责任公司 | |
35 | 玛纳斯县 | 新疆嘉润资源控股有限公司 | |
36 | 玛纳斯县 | 新疆心连心能源化工有限公司 | |
37 | 玛纳斯县 | 新疆中能万源化工有限公司 | |
38 | 玛纳斯县 | 中粮屯河股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司 | |
39 | 玛纳斯县 | 新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司 | |
40 | 呼图壁县 | 大唐呼图壁能源开发有限公司热电厂 | |
41 | 呼图壁县 | 新疆阳光炭素有限公司 | |
42 | 呼图壁县 | 新疆天之泽化工有限公司 | |
43 | 呼图壁县 | 大唐环境产业集团股份有限公司 | |
44 | 呼图壁县 | 新疆神华天电矿业有限公司 | |
45 | 呼图壁县 | 昌吉恒有能源化工科技有限公司 | |
46 | 奇台县 | 新疆蓝山屯河能源有限公司 | |
47 | 奇台县 | 新疆天电奇台能源有限公司 | |
48 | 奇台县 | 中粮屯河股份有限公司奇台糖业分公司 | |
49 | 奇台县 | 奇台天山水泥有限责任公司 | |
50 | 吉木萨尔县 | 新疆宝明矿业有限公司 | |
51 | 吉木萨尔县 | 新疆善成工贸有限公司 | |
52 | 吉木萨尔县 | 新疆国欣煤化工有限公司 | |
53 | 高新区 | 昌吉市竭智达化工有限公司 | |
54 | 高新区 | 昌吉润峰化工有限责任公司 | |
55 | 高新区 | 新疆众豪钒业科技有限公司 | |
56 | 高新区 | 新疆恒晟能源科技有限公司 | |
57 | 高新区 | 昌吉回族自治州金业报废汽车回收(拆解)有限公司 | |
58 | 准东开发区 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | |
59 | 准东开发区 | 神华神东电力新疆准东五彩湾发有限公司电 | |
60 | 准东开发区 | 新疆神火煤电有限公司 | |
61 | 准东开发区 | 新疆其亚铝电有限公司 | |
62 | 准东开发区 | 新疆宜化化工有限公司 | 水泥制造 |
63 | 准东开发区 | 新疆宜化化工有限公司 | 氮肥制造 |
64 | 昌吉市 | 昌吉市城市生活垃圾综合处理有限责任公司 | 经营单位 |
65 | 阜康市 | 新疆宜中天环保科技有限公司阜康市化工厂 | 经营单位 |
66 | 阜康市 | 新疆丰泰化工科技有限公司 | 经营单位 |
67 | 阜康市 | 阜康市海弘服务有限责任公司 | 经营单位 |
68 | 呼图壁县 | 新疆海克新能源科技有限公司 | 经营单位 |
69 | 玛纳斯县 | 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 经营单位 |
70 | 准东开发区 | 新疆润林环保有限公司 | 拟申请经营单位 |
71 | 准东开发区 | 新疆新能源(集团)准东环境发展有限公司 | 拟申请经营单位 |
72 | 阜康市 | 新疆中泰国信节能环保有限公司 | 拟申请经营单位 |
73 | 阜康市 | 新疆中泰创安环境科技股份有限公司 | 拟申请经营单位 |
附件3:
危险废物规范化管理督查考核工作情况统计表
危险废物规范化管理督查考核工作情况统计表 | ||||||||||||||
填报单位(盖章): | 填报人(签名) | 联系电话: | 填报时间: | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 重点源监管级别 | 检查单位 | 检查 时间 | 综合评分 情况 | 检查中发现的问题 | 整改落实情况 | 备注 | ||||||
存在问题 | 整改要求 | 整改时限 | 整改内容 | 完成时间 | 未完成整改内容及原因 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||
说明 | 1、如对同一企业进行了多次检查,要分别填报。 | |||||||||||||
2、要对检查中发现的问题、整改要求及时限、整改落实情况一一对应,分别填报。 | ||||||||||||||
附件4:
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
单位名称:
单位地址:
法定代表人: 环保负责人:
检查时间: 年 月 日 时至 时
检查人员: 姓名: 单位: 环境监察执法证件号:
姓名: 单位: 环境监察执法证件号:
姓名: 单位: 环境监察执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有环境监察执法证件的人员,可邀请专家参与检查。 2.检查人员要填写检查记录并签字。 3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。 4.根据评分细则给出得分。 5.备注栏可对检查情况进行简要记录。 6.检查的主要内容不适用的,计为0分,并将该项分值从满分中扣除后,按比例换算达标、基本达标、不达标界值。
检查项目 | 检查主要内容 | 分数 | 达标标准 | 评分细则 | 检查方法 | 备注 | |
满分 | 得分 | ||||||
一、污染环境防治责任制度(《固体废物污染环境防治法》,以下简称《固体法》,第三十条) | 1.产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度,采取防治工业固体废物污染环境的措施。 | 2 | 建立了责任制度,负责人明确,责任清晰;负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范;制定的制度得到落实,采取了防治工业固体废物污染环境的措施。 | 1.建立了责任制度,负责人明确,责任清晰;负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范;制定的制度得到落实;采取了防治工业固体废物污染环境的措施。得2分。 2.未建立责任制度,但负责人熟悉危险废物管理有关制度和本单位的危险废物管理情况,且采取了防治工业固体废物污染环境的措施。得1分。 3.负责人不熟悉危险废物管理有关制度、不熟悉本单位危险废物管理情况,或制定的制度未得到落实,环境管理职责不明确,或未采取防治工业固体废物污染环境的措施、现场管理混乱。得0分。 | 资料检查(查看相关管理制度)、现场询问、现场核查 | ||
1 | 执行危险废物污染防治责任信息公开制度,在显著位置张贴危险废物防治责任信息。 | 1.在适当场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息,且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人等。得1分。 2.未张贴危险废物污染防治责任信息,或张贴场所位置不明显,张贴信息未能明确表明危险废物产生环节、危险特性、去向或责任人。得0分。 | 现场核查 | ||||
二、标识制度(《固体法》第五十二条) | 2.危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。 | 1 | 依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)附录A所示标签设置危险废物识别标志。 | 1.设置了规范的(样式正确、内容填写完整)危险废物识别标志。得1分。 2.识别标志有1处错误。得0.5分。 3.未设置识别标志或识别标志样式不正确、填写内容有两处及以上错误。得0分。 | 现场核查 | ||
二、标识制度(《固体法》第五十二条) | 3.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所,必须设置危险废物识别标志。 | 1 | 依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2)所示标签设置危险废物识别标志。 | 1.在收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所均设置了规范(形状、颜色、图案均正确)的危险废物识别标志。得1分。 2.上述危险废物环境管理的相关设施、场所识别标志有1处错误。得0.5分。 3.上述危险废物环境管理的相关设施、场所未设置识别标志或识别标志有两处及以上错误。得0分。 | 现场核查 | ||
三、管理计划制度(《固体法》第五十三条) | 4.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施,以及危险废物贮存、利用、处置措施。 | 2 | 制定了危险废物管理计划;内容齐全,危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰。 | A.危险废物的产生环节、种类表述清晰; B.危险废物产生量预测依据充分,且提出了减少产生量的措施; C.危险废物的危害特性表述准确,且提出了减少危害性的措施; D.危险废物贮存、利用、处置措施表述清楚。 以上每项符合得0.5分。 | 资料检查(查看危险废物管理计划) | ||
5.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危险废物管理计划内容有重大改变的,应当及时申报。 | 1 | 报环保部门备案;及时申报了重大改变。 | 1.经县(市、区)环保部门备案,并可提供相关备案证明材料;管理计划内容若有重大改变,及时报县(市、区)环保部门重新备案。得1分。 2.未报县(市、区)环保部门备案或未能提供相关证明材料、有重大改变未及时申报。得0分。 注:管理计划内容有重大改变的情形包括:(1)变更法人名称、法定代表人和地址 (2)增加或减少危险废物产生类别(3)危险废物产生数量变化幅度超过20%(4)新、改、扩建或拆除原有危险废物贮存、利用和处置设施。 | 资料检查(由企业提供已经进行备案的证明材料) | |||
四、申报登记制度(《固体法》第五十三条) | 6.如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 | 4 | 如实申报(可以是专门的危险废物申报或纳入排污申报、环境统计中一并申报);内容齐全;能提供证明材料,证明所申报数据的真实性和合理性,如关于危险废物产生和处理情况的日常记录等。 | 1.全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置情况;且可提供证明材料(如:环评文件、竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废物转移联单、危险废物处置利用合同、财务数据等等)。得4分。 2.申报登记表中存在两处及以下错误。得2分。 3.不报或虚报、漏报、瞒报关键危险废物的,或申报登记表中关于危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用和处置情况存在两处以上错误。得0分。 | 资料检查(由企业提供已经申报登记的证明材料和相应的其他证明材料) | ||
7.申报事项有重大改变的,应当及时申报。 | 1 | 及时申报了重大改变。 | 1.申报事项有重大改变的进行了及时申报。得1分。 2.发生重大改变未及时申报。得0分。 | 资料检查 | |||
五、源头分类制度(《固体法》第五十八条) | 8.按照危险废物特性分类进行收集。 | 2 | 危险废物按种类分别存放,且不同类废物间有明显的间隔(如过道等)。 | A.危险废物按种类分别存放; B.不同废物间有明显间隔(如过道等)。 以上每项符合得1分。 注: 此条考核收集时的源头分类。 | 现场核查 | ||
六、转移联单制度(《固体法》第五十九条) | 9.在转移危险废物前,向环保部门报批危险废物转移计划,并得到批准。 | 2 | 有获得环保部门批准的转移计划。 | 1.有获得环保部门批准的转移计划。得2分。 2.未获得环保部门批准,擅自转移危险废物。得0分。 注:需报批转移计划指跨设区市、跨省的转移,设区市市内转移不需报批,该项不适用。 | 资料检查(查看批准的转移计划)、现场询问所在地县级以上环保部门 | ||
10.转移危险废物的,按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定,如实填写转移联单中产生单位栏目,并加盖公章。 | 4 | 按照实际转移的危险废物,如实填写危险废物转移联单。 | 1.根据实际转移的危险废物,按照《危险废物转移联单管理办法》如实填写、运行危险废物转移联单。得4分。 2.联单填写不规范,存在两处及以下错填、漏填等情况。得2分。 3.对未执行一车一联单、联单未按规定交付相应单位、未按照实际转移情况填写联单、联单为非所在地设区市环保部门发放及联单填写存在错填、漏填在两处以上。得0分。 注:若当地实行电子转移联单,企业如实、规范地填写电子转移联单也视为符合要求,得4分。 | 资料检查(现场查看转移联单,并结合环评文件、台账记录等材料进行核对) | |||
11.转移联单保存齐全。 | 1 | 截止检查日期前的危险废物转移联单齐全。 | 1.近五年内危险废物转移联单保存齐全,数据与申报登记等材料数据一致。得1分。 2.联单保存不齐全或数据与申报登记等材料数据不一致。得0分。 注:往年度此项检查已扣分的,核查其他年度情况,不重复扣分。 | 资料检查(查看联单,可与申报登记数据核对) | |||
七、经营许可证制度(《固体法》第五十七条) | *12.转移的危险废物,全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。 | 2 | 除贮存和自行利用处置的,全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。 | 1.除贮存和自行利用处置的,危险废物全部提供或委托给具有相应资质的危险废物经营单位处理(与申报登记、环评、转移联单等数据核对)。得2分。 2.除贮存和自行利用处置的,危险废物部分或全部交由无相应经营资质的单位处理。得0分。 | 资料检查(可与申报登记数据及其证明材料,以及转移联单等核对) | ||
13.年产生10吨以上的危险废物产生单位有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置合同。 | 2 | 有与持危险废物经营许可证的单位签订的合同。 | 1.与具有相应危险废物经营资质的单位签订了合同且合同在有效期内,可以提供相应危险废物经营许可证复印件。得2分。 2.与具有相应危险废物处理资质的单位签订处理协议,且协议在有效期内,但无法提供相应的危险废物经营许可证复印件。得1分。 3.未签订危险废物处理协议,或协议过期。得0分。 | 资料检查(核查合同有效性及危险废物接收单位的危险废物经营许可证复印件) | |||
八、应急预案备案制度(《固体法》第六十二条) | 14.制定了意外事故的防范措施和应急预案。 | 1 | 有意外事故应急预案(综合性应急预案有相关篇章或有专门应急预案)。 | A.应急预案有明确的管理机构及负责人; B.有意外事故的情形及相应的处理措施; C.有应急预案中要求配置的应急装备及物资; D.内部及外部环境发生改变时,及时对应急预案进行了修订。 1.制定了应急预案且达到以上全部要求。得1分。 2.未制定意外事故应急预案,或不能达到上述两项以上要求。得0分。 | 资料检查(查看应急预案) | ||
八、应急预案备案制度(《固体法》第六十二条) | 15.向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。 | 1 | 在当地环保部门备案。 | 1.应急预案报所在地县(市、区)环保部门备案,有相关的证明材料。得1分。 2.未备案或无相关的证明材料。得0分。 | 资料检查(查看备案证明) | ||
16.按照预案要求每年组织应急演练。 | 2 | 按照预案要求每年组织应急演练。 | 对于危险废物年产生量在10吨以下的企业: 1.有图片、文字或视频记载。得2分。 2.无任何记载或能够证明组织了应急演练。得0分。 对于危险废物年产生量10吨(含)以上的企业,近一年内组织了应急演练,以下每项要求符合得0.5分;未组织应急预案演练的得0分。 A.有详细的演练计划; B.有演练的图片、文字或视频记录; C.有演练后的总结材料; D.参加演练人员熟悉应急防范措施。 | 资料检查(查看应急预案演练记录)、现场询问 | |||
九、业务培训(《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》,环发〔2011〕19号第五条) | 17.危险废物产生单位应当对本单位工作人员进行培训。 | 1 | 相关管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定;熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求;掌握危险废物分类收集、运输、暂存的正确方法和操作程序。 | A.对管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员进行了培训; B.参加培训人员对危险废物管理制度、相应岗位危险废物管理要求等较熟悉。 以上每项符合得0.5分。 | 资料检查(查看培训相关材料)、现场询问 | ||
十、贮存设施管理(《固体法》第十三条、第五十八条) | 18.依法进行环境影响评价,完成“三同时”验收。 | 2 | 有环评材料,并完成“三同时”验收。 | 1.环境影响评价文件中对危险废物贮存设施进行了评价,且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期内。得2分。 2.环境影响评价文件中对危险废物贮存设施进行了评价,但未完成“三同时”验收。得1分。 3.环境影响评价文件中未对危险废物贮存设施进行评价。得0分。 注:对《环境影响评价法》实施前已建成,又未发生改建、扩建的项目,该项不适用。 | 资料检查(查看环评及批复、验收报告等) | ||
19.符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求。 | 12 | 贮存场所地面作硬化及防渗处理;场所应有雨棚、围堰或围墙;设置废水导排管道或渠道,将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理;贮存液态或半固态废物的,需设置泄露液体收集装置;装载危险废物的容器完好无损。 | A.贮存场所地面硬化及防渗处理; B.场所应有雨棚、围堰或围墙,并采取措施禁止无关人员进入; C.设置废水导排管道或渠道; D.将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理; E.贮存液态或半固态废物的,需设置泄露液体收集装置; F.装载危险废物的容器完好无损。 以上每项符合得2分。 | 现场核查 | |||
十、贮存设施管理(《固体法》第十三条、第五十八条) | 20.未混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物;未将危险废物混入非危险废物中贮存。 | 2 | 做到分类贮存。 | A.按照危险废物特性进行分类贮存,未混合贮存性质不相容且未经安全性处置的危险废物; B.未将危险废物混入非危险废物中贮存。 以上每项符合得1分。 | 现场核查 | ||
21.建立危险废物贮存台账,并如实和规范记录危险废物贮存情况。 | 3 | 有台账,并如实和规范记录危险废物贮存情况。 | 1.台账如实和规范记录危险废物贮存情况。得3分。 2.有台账,但台账存在两处及以下错误。得2分。 3.无台账或台账存在多于两处错误。得0分。 注:危险废物贮存情况包括:名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。 | 资料检查 | |||
合 计 | 50 | --- | |||||
十一、利用设施管理(《固体法》第十三条) | 22.依法进行环境影响评价,完成“三同时”验收。 | 2 | 有环评材料,并完成“三同时”验收。 | 1.环境影响评价文件中对危险废物利用设施进行了评价,且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期内。得2分。 2.环境影响评价文件中对危险废物利用设施进行了评价,但项目未完成“三同时”验收的。得1分。 3.环境影响评价文件中未对危险废物利用设施进行评价。得0分。 | 资料检查(查看环评及批复、验收报告等) | ||
23.建立危险废物利用台账,并如实记录利用情况。 | 1 | 有台账,并如实记录危险废物利用情况。 | 1.建立了危险废物利用台账,如实记录危险废物利用的种类、数量、操作人员等基本情况,且定期进行汇总(每年至少汇总一次,并装订成册)。得1分。 2.未建立台账或台账记录与事实不符。得0分。 | 资料检查(查看台账记录) | |||
十一、利用设施管理(《固体法》第十三条) | 24.定期对利用设施污染物排放进行环境监测,并符合相关标准要求。 | 2 | 监测项目及频次符合要求,有定期环境监测报告,并且污染物排放符合相关标准要求。 | 1.近一年内按照管理要求项目及频次对污染物排放情况进行了监测,有环境监测报告,并且污染物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准。得2分。 2.近一年内有环境监测报告,并且污染物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准,但监测项目或频次不足。得1分。 3.近一年内未对污染物排放情况进行监测,或污染物超标排放。得0分。 | 资料检查(查看环境监测报告)、现场核查 | ||
十二、处置设施管理(《固体法》第十三条、五十五条) | 25.依法进行环境影响评价,完成“三同时”验收。 | 2 | 有环评材料,并完成“三同时”验收。 | 1.环境影响评价文件中对危险废物处置设施进行了评价,且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期内。得2分。 2.环境影响评价文件中对危险废物处置设施进行了评价,但项目未完成“三同时”验收。得1分。 3.环境影响评价文件中未对危险废物处置设施进行评价。得0分。 | 资料检查(查看环评及批复、验收报告等) | ||
26.建立危险废物处置台账,并如实记录危险废物处置情况。 | 1 | 有台账,并如实记录危险废物处置情况。 | 1.建立了危险废物处置台账,如实记录危险废物处置的种类、数量、操作人员等基本情况,且定期进行汇总(每年至少汇总一次,并装订成册)。得1分。 2.未建立台账或台账记录与事实不符。得0分。 | 资料检查(查看台账记录,并与处置情况核对) | |||
十二、处置设施管理(《固体法》第十三条、五十五条) | 27.定期对处置设施污染物排放进行环境监测,并符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》等相关标准要求。 | 2 | 有环境监测报告,并且污染物排放符合相关标准要求。 | 1.近一年内按照管理要求项目及频次对污染物排放情况进行了监测,有环境监测报告,并且污染物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准。得2分。 2.近一年内有环境监测报告,并且污染物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准,但监测项目或频次不足。得1分。 3.近一年内未对污染物排放情况进行监测,或污染物超标排放。得0分。 | 资料检查(对照相关标准查看环境监测报告)、现场核查 | ||
合 计 | 60 | -- | |||||
综合评估:达标 □ 基本达标 □ 不达标□ | |||||||
综合评估标准: 1.无自行利用或处置设施的产废企业满分为50分,40-50分为达标,30-39分为基本达标;29分及以下为不达标;有自行利用或处置设施的产废企业满分为55分,44-55分为达标,33-43分为基本达标,32分及以下为不达标;有自行利用和处置设施的产废企业满分为60分,48-60分为达标,36-47分为基本达标,35分及以下为不达标。 2.第12条为否决项,即该项不得分,则综合评估为不达标。 3.考核年度内企业由于危险废物管理不当发生了突发环境事件的(参照《国家突发环境事件应急预案》中规定),综合评估为不达标。 | |||||||
附件5:
危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表
单位名称:
单位地址:
法定代表人: 环保负责人:
检查时间: 年 月 日 时至 时
检查人员: 姓名: 单位: 环境监察执法证件号:
姓名: 单位: 环境监察执法证件号:
姓名: 单位: 环境监察执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。 2.检查人员要填写检查记录并签字。 3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。 4.根据评分细则给出得分。 5.备注栏可对检查情况进行简要记录。 6.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的,应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。 7.检查的主要内容不适用的,计为0分,并将该项分值从满分中扣除后,按比例换算达标、基本达标、不达标界值。
检查项目 | 检查主要内容 | 分数 | 达标标准 | 评分细则 | 检查方法 | 备注 | |
满分 | 得分 | ||||||
