根据《关于做好2014年度部门决算公开工作的通知》(昌州财库〔2015〕13号)要求,现将州煤矿瓦斯监测监控服务中心2014年财政决算和“三公”经费决算信息公开如下:
一、部门(单位)基本情况
一、单位基本情况
(一)职责任务:负责全州煤矿安全监控系统的建设、验收和指导管理;负责州、县市煤矿企业瓦斯监测监控远程联网系统的运行维护、数据采集、综合分析及数据库管理。
主要项目:昌吉州煤矿瓦斯监测监控数据中心二十四小时监控值班;各县市煤矿瓦斯监测监控数据中心及煤矿监控系统的指导和业务管理;煤矿监控系统的现场检查及维护服务。
(二)内设机构
无内设科室。
(三)人员编制
截至2014年末,州监控中心事业编制7人,实有在职人员7人。设车辆编制0辆,实有公务用车1辆。
二、单位收支情况:州煤矿瓦斯监测监控中心2014年收入1530015.64其中:财政拨款收入1028394元,其他收入:501621.64。支出1321511.34元,其中:基本支出621511.34元,项目支出700000元,结余490521.86元。
州煤矿瓦斯监测监控服务中心2014年部门决算表
一、部门收支决算总表
2014年州煤矿瓦斯监测监控服务中心收支决算总表
金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项目 | 2014年决算数 | 项目(按功能分类) | 2014年决算数 | 项目(按支出性质) | 2014年决算数 | |||||||
一、财政拨款收入 | 1028394 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 621511.34 | ||||||||
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 二、项目支出 | 700000 | |||||||||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 三、上缴上级支出 | ||||||||||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 1321511.34 | 四、经营支出 | |||||||||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | |||||||||||
六、其他收入 | 501621.64 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||||||
八、社会保障和就业支出 | ||||||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||||
十、节能环保支出 | ||||||||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||||||||
十二、农林水支出 | ||||||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||||||
十六、金融支出 | ||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||||||||||
十九、住房保障支出 | ||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||
二十一、国债还本付息支出 | ||||||||||||
二十二、其他支出 | ||||||||||||
本年收入合计 | 1530015.64 | 本年支出合计 | 1321511.34 | |||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||||||||||
年初结转和结余 | 282017.56 | 交纳所得税 | ||||||||||
基本支出结转 | 282017.56 | 提取职工福利基金 | ||||||||||
项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | |||||||||||
经营结余 | 其他 | |||||||||||
年末结转和结余 | 490521.86 | |||||||||||
基本支出结转 | 490521.86 | |||||||||||
项目支出结转和结余 | ||||||||||||
经营结余 | ||||||||||||
总计 | 1812033.2 | 总计 | 1812033.2 | |||||||||
二、部门收入决算表
2014年州煤矿瓦斯监测监控服务中心收入决算表 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2150607 | 监控中心 | 1530015.64 | 1028394 | 501621.64 | ||||||
2150607 | 煤炭安全 | 1530015.64 | 1028394 | 501621.64 | ||||||
三、部门支出决算表 | |||||||||
2014年州煤矿瓦斯监测监控服务中心支出决算表 | |||||||||
金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
监控中心 | 1321511.34 | 621511.34 | 700000 | ||||||
2150607 | 监控中心 | 1321511.34 | 621511.34 | 700000 | |||||
2014年州煤矿瓦斯监测监控服务中心
财政拨款“三公”
2014年财政拨款“三公”经费决算总数10137元,其中:因公出国经费决算0元,公务用车购置及运行经费决算0(单位共有0辆公务车);公务接待经费决算10137元。
2014年州煤矿瓦斯监测监控服务中心财政拨款
“三公”经费支出决算表
金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
单位 名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||||||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||
州煤矿瓦斯监测监控服务中心 | 10137 | 0 | 10137 | 10137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
上一篇: 2014年昌吉州残疾人...
下一篇: 2014年度昌吉州科技...
