【行政执法】2022年昌吉州教育局执法人员名录库
序号 | 姓名 | 单位 | 证件号码 |
1 | 周清 | 昌吉州教育局 | 31050004001 |
2 | 赵吉林 | 昌吉州教育局 | 31050004002 |
3 | 邢晓玲 | 昌吉州教育局 | 31050004004 |
4 | 申俊德 | 昌吉州教育局 | 31050004005 |
5 | 丁彦坤 | 昌吉州教育局 | 31050004006 |
6 | 曹柳强 | 昌吉州教育局 | 31050004007 |
7 | 韩宏举 | 昌吉州教育局 | 31050004008 |
8 | 林德志 | 昌吉州教育局 | 31050004009 |
9 | 何延光 | 昌吉州教育局 | 31050004010 |
10 | 张德芳 | 昌吉州教育局 | 31050004012 |
11 | 张莉 | 昌吉州教育局 | 31050004013 |
12 | 张砚 | 昌吉州教育局 | 31050004015 |
13 | 马晶鑫 | 昌吉州教育局 | 31050004014 |
14 | 张建丽 | 昌吉州教育局 | 31050004016 |
15 | 赛百都拉·哈力垦 | 昌吉州教育局 | 31050004017 |
16 | 侍倩 | 昌吉州教育局 | 31050004018 |
17 | 席燕 | 昌吉州教育局 | 31050004019 |
18 | 加尔肯·再以丁 | 昌吉州教育局 | 31050004003 |
19 | 马杰 | 昌吉州教育局 | 31050004023 |
20 | 陆峰 | 昌吉州教育局 | 31050004024 |
21 | 李岳梅 | 昌吉州教育局 | 31050004026 |
22 | 王轩 | 昌吉州教育局 | 31050004020 |
23 | 王海兵 | 昌吉州教育局 | 31050004021 |
24 | 景志伟 | 昌吉州教育局 | 31050004022 |
25 | 刘海峰 | 昌吉州教育局 | 31050004025 |
26 | 邓祖照 | 昌吉州教育局 | 31050004028 |
27 | 蒋谢民 | 昌吉州教育局 | 31050004027 |
上一篇: 【行政执法】2019年...
下一篇: 【行政处罚】教育部...