【义务教育 学生资助】 昌吉州2025年各学段各类学生资助政策落实情况统计表
| 昌吉州2025年各学段各类学生资助政策落实情况统计表 | |||||
| 单位名称: 昌吉州教育局 单位:万元 填表时间:2025.12.15 | |||||
| 学段 | 资助项目 | 受助人数 | 资助金额 | 备注 地方政府资助、社会资助 请备注具体资助项目名称 | |
| 学前 | 三年免费教育保障机制 | 32606 | 4605.88 | ||
| 幼儿园资助 | 0 | 0 | |||
| 地方政府资助 | 38828 | 1801.935 | |||
| 社会资助 | 0 | 0 | |||
| 学前各类资助合计(人次) | 71434 | 6407.815 | |||
| 义务 | 家庭经济困难学生生活补助 | 小学寄宿生生活补助 | 6172 | 384.8568 | |
| 初中寄宿生生活补助 | 17651 | 1221.435 | |||
| 小学非寄宿生生活补助 | 29616 | 925.48625 | |||
| 初中非寄宿生生活补助 | 13828 | 518.55 | |||
| 特教学生生活补助 | 263 | 23.01 | |||
| 学生营养餐 | 6131 | 311.7375 | |||
| 学校资助 | 0 | 0 | |||
| 地方政府资助 | 5008 | 200.41 | |||
| 社会资助 | 936 | 88.09 | |||
| 义务段各类资助合计(人次) | 79605 | 3673.58 | |||
| 普高 | 助学金 | 15517 | 1781.035 | ||
| 免学费 | 2080 | 149.2235 | |||
| 学校资助 | 716 | 7.8945 | |||
| 地方政府资助 | 70 | 8.05 | |||
| 社会资助 | 205 | 27.208 | |||
| 普高各类资助合计(人次) | 18588 | 1973.411 | |||
| 中职 | 奖学金 | 11 | 6.6 | ||
| 助学金 | 6196 | 705.011 | |||
| 免学费 | 14361 | 1441.48 | |||
| 免住宿费、教材费 | 8029 | 360.41 | |||
| 学校资助 | 33 | 2.08 | |||
| 地方政府资助 | 0 | 0 | |||
| 社会资助 | 37 | 7.5 | |||
| 中职各类资助合计(人次) | 28667 | 2523.081 | |||
| 大学 | 大学生新生入学资助项目(滋惠计划) | 465 | 44.20 | ||
| 奖补资金 | 831 | 42.00 | |||
| 援疆助学金 | 502 | 297.80 | |||
| 基层就业大学生学费代偿补偿 | 14 | 10.27 | |||
| 生源地信用助学贷款 | 国开行 | 1318 | 2267.66 | ||
| 中国银行 | 1441 | 2013.17 | |||
| 地方政府资助 | 1537 | 242.75 | |||
| 社会资助 | 40 | 20.00 | |||
| 大学阶段资助合计(人次) | 6148 | 4937.86 | |||
| 其他 | “雨露计划” | 1459 | 298.70 | ||
| 总 计 | 205901 | 19814.45 | |||
上一篇: 【义务教育】教育部...
下一篇: 没有了
