索 引 号: | CJZ031/2019-000045 | 信息分类: | 教育 |
发布机构: | 昌吉州教育局 | 发文日期: | 2019-05-13 |
文 号: | 昌州教办传〔2019〕8号 | 是否有效: | 是 |
名 称: | 关于对自治州初中学业水平考试体育考试的补充通知 |
各县市教育局、直属各中学:
根据5月13日收到自治区《关于做好2019年自治区初中学业水平体育与健康考试工作的通知》(新教厅办〔2019〕91号),现对《2019年昌吉州初中学业水平考试体育考试方案》(昌州教办发〔2019〕16号)部分内容进行调整,请你们遵照执行,具体如下:
一、特殊考生调整部分
(一)具有残疾人联合会出具残疾证的考生经审查后可准予免考,按40分记入毕业成绩。
(二)因病长期不能参加体育锻炼免体育课或考前突发疾病的考生,凭县市以上医院疾病证明,经学校和县市教育局审核后可申请免考,按30分记入毕业成绩。
(三)县市要严格审核免考考生的证明材料。
二、评分标准调整(见附件)。
三、请各县市、各学校按照此文件通知要求,对原方案进行调整,方案已经下发的立即做补充通知。此通知没有涉及的内容遵照执行《2019年昌吉州初中学业水平考试体育考试方案》。
联系人:马宾成联系电话:0994-2334025
附件:体育考试项目评分标准
昌吉回族自治州教育局
2019年5月13日
附件:
男生体育考试项目评分标准
单项得分 | 必测项目 | 选测项目(三选二) | ||||
1000米(分.秒) | 掷实心球(米) | 立定跳远(米) | 坐位体前屈 (厘米) | 50米跑(秒) | 引体向上 (次) | |
10.0 | 3′30〞 | 12.4 | 2.50 | 21.6 | 6〞8 | 22 |
9.8 | 3′36〞 | 12.1 | 2.49 | 19.7 | 6〞9 | 21 |
9.6 | 3′38〞 | 11.5 | 2.47 | 17.8 | 7〞0 | 20 |
9.4 | 3′42〞 | 11 | 2.46 | 15.8 | 7〞1 | 19 |
9.2 | 3′46〞 | 10.3 | 2.43 | 13.8 | 7〞2 | 18 |
9.0 | 3′50〞 | 9.6 | 2.41 | 12.4 | 7〞3 | 17 |
8.8 | 3′54〞 | 9.4 | 2.38 | 11 | 7〞4 | 16 |
8.6 | 3′58〞 | 9 | 2.35 | 9.6 | 7〞6 | 15 |
8.4 | 4′02〞 | 8.6 | 2.31 | 8.2 | 7〞8 | 14 |
8.2 | 4′06〞 | 8.2 | 2.26 | 6.8 | 8〞 | 13 |
8.0 | 4′10〞 | 7.7 | 2.21 | 5.4 | 8〞2 | 12 |
7.4 | 4′15〞 | 7.4 | 2.17 | 4 | 8〞3 | 11 |
6.9 | 4′20〞 | 6.9 | 2.12 | 2.6 | 8〞4 | 10 |
6.4 | 4′25〞 | 6.5 | 2.07 | 1.2 | 8〞5 | 9 |
5.9 | 4′30〞 | 5.9 | 2.00 | -0.2 | 8〞7 | 8 |
5.4 | 4′35〞 | 5.3 | 1.93 | -1.4 | 8〞8 | 7 |
4.4 | 4′45〞 | 5 | 1.91 | -2.6 | 8〞9 | 5 |
3.4 | 4′55〞 | 4.6 | 1.87 | -3.8 | 9〞 | 4 |
2.4 | 5′05〞 | 4.2 | 1.83 | -5 | 9〞1 | 3 |
1.4 | 5′15〞 | 3.6 | 1.78 | -6.2 | 9〞2 | 2 |
女生体育考试项目评分标准
单项得分 | 必测项目 | 选测项目(三选二) | ||||
800米 (分.秒) | 掷实心球(米) | 立定跳远(米) | 坐位体前屈 (厘米) | 50米跑(秒) | 仰卧起坐(次/分钟) | |
10.0 | 3′24〞 | 7.8 | 1.99 | 23.5 | 7〞9 | 50 |
9.8 | 3′27〞 | 7.7 | 1.98 | 21.8 | 8〞0 | 49 |
9.6 | 3′29〞 | 7.6 | 1.96 | 20.1 | 8〞1 | 48 |
9.4 | 3′32〞 | 7.5 | 1.95 | 18.4 | 8〞2 | 47 |
9.2 | 3′35〞 | 7.4 | 1.93 | 16.7 | 8〞3 | 46 |
9.0 | 3′38〞 | 7.2 | 1.91 | 15.4 | 8〞4 | 44 |
8.8 | 3′42〞 | 7.1 | 1.89 | 14.1 | 8〞5 | 43 |
8.6 | 3′46〞 | 7 | 1.85 | 12.8 | 8〞6 | 42 |
8.4 | 3′50〞 | 6.9 | 1.82 | 11.5 | 8〞7 | 40 |
8.2 | 3′54〞 | 6.8 | 1.77 | 10.2 | 8〞8 | 38 |
8.0 | 3′58〞 | 6.6 | 1.73 | 8.9 | 8〞9 | 36 |
7.4 | 4′03〞 | 6.5 | 1.7 | 7.6 | 9〞 | 35 |
6.9 | 4′08〞 | 6.4 | 1.65 | 6.3 | 9〞1 | 33 |
6.4 | 4′13〞 | 6.3 | 1.61 | 5 | 9〞2 | 30 |
5.9 | 4′18〞 | 6.2 | 1.55 | 3.7 | 9〞4 | 28 |
5.4 | 4′23〞 | 6 | 1.49 | 2.9 | 9〞5 | 25 |
4.4 | 4′30〞 | 5.8 | 1.47 | 2.1 | 9〞6 | 24 |
3.4 | 4′37〞 | 5.4 | 1.44 | 1.3 | 9〞8 | 23 |
2.4 | 4′44〞 | 5 | 1.41 | 0.5 | 10〞 | 21 |
1.4 | 4′51〞 | 4.5 | 1.37 | -0.3 | 10〞3 | 20 |
上一篇: 自治州中小学名校长...
下一篇: 教育部等九部门关于...