昌吉州2026年环境监管重点单位名录 | ||||||
昌吉州2026年环境监管重点单位名录共计277家( 406家·次),其中水环境类53家·次,地下水环境类 3家·次,大气环境类150家·次,土壤环境类58家·次,环境风险管控类142家·次。 | ||||||
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 重点单位类别 |
1 | 昌吉市 | 中粮屯河昌吉番茄制品有限公司 | 1453|蔬菜、水果罐头制造 | 91652300299201690H( ) | 29920169-0( ) | 水环境 |
2 | 昌吉市 | 中粮糖业控股股份有限公司昌吉糖业分公司 | 1340|制糖业 | 916523007545865112( ) | 75458651-1( ) | 水环境 |
3 | 昌吉市 | 华电新疆发电有限公司昌吉分公司 | 4412|热电联产 | 916523006978225134() | 69782251-3() | 大气环境,环境风险管控 |
4 | 昌吉市 | 城发环保能源(昌吉)有限公司 | 4417|生物质能发电 | 91652301MA79112RXT() | MA79112R-X() | 大气环境,环境风险管控 |
5 | 昌吉市 | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | 8411|综合医院 | 126523014577591139() | 45775911-3() | 水环境,环境风险管控 |
6 | 昌吉市 | 新疆富乔恒泰新型建材有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 91652301MA79KUW028() | MA79KUW0-2() | 大气环境 |
7 | 昌吉市 | 新疆新标安工程建设有限责任公司 | 7724|危险废物治理 | 916523013330753930() | 33307539-3() | 环境风险管控 |
8 | 昌吉市 | 新疆新美纸业有限公司 | 2223|加工纸制造 | 91652301766807553A( ) | 76680755-3( ) | 水环境 |
9 | 昌吉市 | 新疆昌吉国家农业科技园区高新技术产业开发有限责任公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91652300MA77A16B1E() | MA77A16B-1() | 水环境 |
10 | 昌吉市 | 新疆昌吉特变能源有限责任公司 | 4412|热电联产 | 916523010802166608() | 08021666-0() | 大气环境,环境风险管控 |
11 | 昌吉市 | 新疆油田分公司勘探事业部-10 | 7471|能源矿产地质勘查 | 91650200715597998M() | 71559799-8() | 环境风险管控 |
12 | 昌吉市 | 新疆笑厨食品有限公司 | 1462|酱油、食醋及类似制品制造 | 91652301715534575U( ) | 71553457-5( ) | 水环境 |
13 | 昌吉市 | 新疆蓝山屯河聚酯有限公司(高新区) | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 91652301MA7904UR0W() | MA7904UR-0() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
14 | 昌吉市 | 新疆虹昊新型建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 9165230159283987XA() | 59283987-X() | 大气环境 |
15 | 昌吉市 | 新疆高新海天水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652301MA77JDJA8A() | MA77JDJA-8() | 水环境 |
16 | 昌吉市 | 新疆鸿裕翔能源环保科技有限公司昌吉市分厂 | 7724|危险废物治理 | 91652301MA78CWK073() | MA78CWK0-7() | 环境风险管控 |
17 | 昌吉市 | 新疆鼎瑞环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652301MA79GTLX8W() | MA79GTLX-8() | 环境风险管控 |
18 | 昌吉市 | 昌吉华东橡胶材料有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 91652301693415291E() | 69341529-1() | 大气环境、土壤污染监管 |
19 | 昌吉市 | 昌吉回族自治州中医医院 | 8412|中医医院 | 12652300457751322A() | 45775132-2() | 水环境,环境风险管控 |
20 | 昌吉市 | 昌吉回族自治州人民医院 | 8411|综合医院 | 12652300457751947X() | 45775194-7() | 水环境,环境风险管控 |
21 | 昌吉市 | 昌吉州锐源通化工有限责任公司 | 2614|有机化学原料制造 | 916523017789852260() | 77898522-6() | 土壤污染监管 |
22 | 昌吉市 | 昌吉市五岳新型环保建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 916523015802459439() | 58024594-3() | 大气环境 |
23 | 昌吉市 | 昌吉市人民医院 | 8411|综合医院 | 12652301457759922L() | 45775992-2() | 环境风险管控 |
24 | 昌吉市 | 昌吉市典通焊材有限公司 | 2613|无机盐制造 | 916523013134553219() | 31345532-1() | 大气环境 |
25 | 昌吉市 | 昌吉市江北再生纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 916523017981962323( ) | 79819623-2( ) | 水环境 |
26 | 昌吉市 | 昌吉市百倍环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652301MA7KBBRF2Y() | MA7KBBRF-2() | 环境风险管控 |
27 | 昌吉市 | 昌吉市金茂化工有限责任公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91652301710776313P() | 71077631-3( ) | 大气环境,土壤污染监管 |
28 | 昌吉市 | 昌吉排水有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652301766829082U(00) | 76682908-2(00) | 水环境 |
29 | 昌吉市 | 昌吉润峰化工有限责任公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 91652300789889993R( ) | 78988999-3( ) | 大气环境,土壤污染监管 |
30 | 昌吉市 | 特变电工股份有限公司能源动力分公司 | 4430|热力生产和供应 | 91650000710774895D( ) | 71077489-5( ) | 大气环境 |
31 | 昌吉市 | 中国铁塔股份有限公司昌吉分公司 | 6540|运行维护服务 | 91652300313380163A() | 31338016-3() | 环境风险管控 |
32 | 昌吉市 | 新疆恒安纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 91650000MA7794WN82() | MA7794WN-8() | 水环境 |
33 | 昌吉市 | 新疆成飞新材料有限公司 | 3062|玻璃纤维增强塑料制品制造 | 91652301MAC42KM08P() | MAC42KM0-8() | 环境风险管控 |
34 | 昌吉市 | 新疆汇鑫源电力器材有限公司 | 3311|金属结构制造 | 91650106556489411Q() | 55648941-1() | 环境风险管控 |
35 | 昌吉市 | 新疆高冠化肥有限责任公司 | 2624|复混肥料制造 | 91652300MA77WQH692() | MA77WQH6-9() | 大气环境,土壤污染监管 |
36 | 昌吉市 | 昌吉市城投热力有限公司-南热源 | 4430|热力生产和供应 | 91652301MA77U2EF7U() | MA77U2EF-7() | 大气环境 |
37 | 昌吉市 | 新疆千捷汇环保科技有限公司 | 2641|涂料制造 | 91652300MACAKA2M72() | MACAKA2M-7() | 大气环境,土壤污染监管 |
38 | 昌吉市 | 新疆品高食品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 91652300MA78HXXN85() | MA78HXXN-8() | 水环境 |
39 | 昌吉市 | 新疆圣新合新材料有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 916523010978602330() | 09786023-3() | 大气环境 |
40 | 昌吉市 | 新疆昌吉国家农业科技园区高新技术产业开发有限责任公司热源厂 | 4430|热力生产和供应 | 916523005762282517() | 57622825-1() | 大气环境 |
41 | 昌吉市 | 新疆福马陶瓷有限公司 | 1012|建筑装饰用石开采 | 91652301MAE3YR645B() | MAE3YR64-5() | 大气环境 |
42 | 昌吉市 | 昌吉城市建设投资发展有限责任公司(昌吉市生活垃圾城北填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 916523017383818159(01) | 73838181-5(01) | 地下水,环境风险管控 |
43 | 昌吉市 | 昌吉城投安康卫生服务有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652301MA78XB2Y8D() | MA78XB2Y-8() | 大气环境,环境风险管控 |
44 | 昌吉市 | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | 7820|环境卫生管理 | 91652301773483462Q() | 77348346-2() | 地下水,环境风险管控 |
45 | 昌吉市 | 昌吉高新能源有限责任公司(经五路锅炉房) | 4430|热力生产和供应 | 91652301MACEX0D63J() | MACEX0D6-3() | 大气环境 |
46 | 昌吉市 | 湖南航天凯天水务有限公司(昌吉市城北污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 9143000039953285X6() | 39953285-X() | 水环境 |
47 | 阜康市 | 优派能源(阜康)煤焦化有限公司 | 2521|炼焦 | 91650000697828405N( ) | 69782840-5( ) | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
48 | 阜康市 | 华电阜康发电有限公司 | 4411|火力发电 | 91652302092765456P( ) | 09276545-6( ) | 大气环境 |
49 | 阜康市 | 新疆中泰创安环境科技股份有限公司 | 2611|无机酸制造 | 91650100MA775UWU47() | MA775UWU-4() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
50 | 阜康市 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 91650000689594039B( ) | 68959403-9( ) | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
51 | 阜康市 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 91652302663603830E( ) | 66360383-0( ) | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
52 | 阜康市 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 3211|铜冶炼 | 916523006895979187( ) | 68959791-8( ) | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
53 | 阜康市 | 新疆天龙矿业股份有限公司 | 3216|铝冶炼 | 91650000722355102Y( ) | 72235510-2( ) | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
54 | 阜康市 | 新疆巨兆辉森卫生用品有限责任公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 91652302313472703C() | 31347270-3() | 水环境 |
55 | 阜康市 | 新疆康义化学股份有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91652300MA79J34EXE() | MA79J34E-X() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
56 | 阜康市 | 新疆新天瑞炭素制品有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91652302MA778T180X() | MA778T18-0() | 大气环境 |
57 | 阜康市 | 新疆新辉达化纤有限责任公司 | 2822|涤纶纤维制造 | 91652302MA778H7T8A() | MA778H7T-8() | 水环境,大气环境 |
58 | 阜康市 | 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂 | 3213|镍钴冶炼 | 916501007789748502() | 77897485-0( ) | 大气环境,土壤污染监管 |
59 | 阜康市 | 新疆晶锐新科新材料有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91652302MA77QTYE8D() | MA77QTYE-8() | 大气环境 |
60 | 阜康市 | 新疆泰格硅业有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 91652302560546503P( ) | 56054650-3( ) | 大气环境 |
61 | 阜康市 | 新疆神火炭素制品有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 9165230256888788X1( ) | 56888788-X( ) | 大气环境,环境风险管控 |
62 | 阜康市 | 新疆筑堃新型建材有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91652302589347436C() | 58934743-6() | 大气环境 |
63 | 阜康市 | 新疆闽建金属材料制品有限公司 | 3130|钢压延加工 | 9165230258478977XH( ) | 58478977-X( ) | 大气环境,环境风险管控 |
64 | 阜康市 | 新疆闽新钢铁(集团)闽航特钢有限责任公司 | 3120|炼钢 | 91652302572530699L( ) | 57253069-9( ) | 大气环境,环境风险管控 |
65 | 阜康市 | 新疆阜康光耀玻璃有限公司 | 3041|平板玻璃制造 | 9165230231348283XD() | 31348283-X() | 大气环境 |
66 | 阜康市 | 新疆阜康天山水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 91652302552441760K( ) | 55244176-0( ) | 大气环境 |
67 | 阜康市 | 新疆雲杉科技发展有限责任公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 91652302062074443M() | 06207444-3() | 水环境 |
68 | 阜康市 | 新疆高能时代水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652302328830446N(31) | 32883044-6(31) | 水环境 |
69 | 阜康市 | 阜康市小红沟华建节能环保砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91652302584771334P() | 58477133-4() | 大气环境 |
70 | 阜康市 | 阜康市永鑫煤化有限公司 | 2521|炼焦 | 91652302757690445A( ) | 75769044-5( ) | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
71 | 阜康市 | 阜康市科发时代再生水有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652302MA775EB959(11) | MA775EB9-5(11) | 水环境 |
72 | 阜康市 | 阜康市裕正墙体材料有限公司 | 1012|建筑装饰用石开采 | 916523025847965660() | 58479656-6() | 大气环境 |
73 | 阜康市 | 阜康市西域烈焰酒业有限公司 | 1515|葡萄酒制造 | 9165230232883958XQ() | 32883958-X() | 水环境 |
74 | 阜康市 | 阜康市金鑫铸造有限公司 | 3110|炼铁 | 91652302660615932X() | 66061593-2( ) | 大气环境 |
75 | 阜康市 | 阜康市鸿泰化工有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 91652302676305904Q() | 67630590-4( ) | 大气环境 |
76 | 阜康市 | 五家渠城华市政管理服务有限公司大黄山分公司 | 4430|热力生产和供应 | 91652302MA7822564M() | MA782256-4() | 大气环境 |
77 | 阜康市 | 新兴铸管阜康能源有限公司 | 3391|黑色金属铸造 | 961523027516920283( ) | 75169202-8( ) | 环境风险管控 |
78 | 阜康市 | 新疆亚新天然气管道有限责任公司 | 4511|天然气生产和供应业 | 9165230231336311XQ() | 31336311-X() | 环境风险管控 |
79 | 阜康市 | 新疆新高丽环保材料有限公司 | 2641|涂料制造 | 91652302053188780W() | 05318878-0() | 大气环境,土壤污染监管 |
80 | 阜康市 | 新疆泰鑫达铝业有限公司 | 3252|铝压延加工 | 91652302MAD9KQFUXU() | MAD9KQFU-X() | 环境风险管控 |
81 | 阜康市 | 新疆特变电工能源装备有限公司 | 3311|金属结构制造 | 91652302MACL0P0G73() | MACL0P0G-7() | 环境风险管控 |
82 | 阜康市 | 阜康市新天源科技有限公司 | 3034|隔热和隔音材料制造 | 91652302MA7756YN4M() | MA7756YN-4() | 大气环境 |
83 | 阜康市 | 中国石油新疆油田公司准东采油厂 | 0711|陆地石油开采 | 91650200715597998M( ) | 71559799-8( ) | 土壤污染监管,环境风险管控 |
84 | 阜康市 | 中国石油新疆油田分公司开发公司-3 | 1120|石油和天然气开采专业及辅助性活动 | 91650200715597998M(11) | 71559799-8(11) | 环境风险管控 |
85 | 阜康市 | 华电阜康热电有限公司 | 4411|火力发电 | 9165230271088412X8( ) | 71088412-X( ) | 大气环境 |
86 | 阜康市 | 新疆中泰国信节能环保有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 91650000080208222K( ) | 08020822-2( ) | 大气环境、土壤污染监管 |
87 | 阜康市 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 91652300MA776KNA1B() | MA776KNA-1() | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
88 | 阜康市 | 新疆和润化工科技有限公司 | 2519|其他原油制造 | 91652302576207178F() | 57620717-8() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
89 | 阜康市 | 新疆宜中天环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 916523026934021679( ) | 69340216-7( ) | 环境风险管控 |
90 | 阜康市 | 新疆新丰化工股份有限公司 | 2621|氮肥制造 | 91652300584781305J() | 58478130-5() | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
91 | 阜康市 | 新疆森田物流有限公司 | 2613|无机盐制造 | 91652302MA78UEY21E() | MA78UEY2-1() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
92 | 阜康市 | 新疆瑞发环保科技有限公司 | 7723|固体废物治理 | 91652302MABLJG6M1A() | MABLJG6M-1() | 环境风险管控 |
93 | 阜康市 | 新疆莱星建筑科技有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 916523025725435295() | 57254352-9() | 大气环境 |
94 | 阜康市 | 新疆金象赛瑞化工科技有限公司 | 2621|氮肥制造 | 9165230259590223XX() | 59590223-X() | 水环境,大气环境,土壤污染监管 |
95 | 阜康市 | 新疆鑫鸿鑫环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652302MAECL9B88R() | MAECL9B8-8() | 环境风险管控 |
96 | 阜康市 | 新疆阜清环境技术有限公司 | 7723|固体废物治理 | 91652302MA79LMQF0M() | MA79LMQF-0() | 环境风险管控 |
97 | 阜康市 | 阜康市宏翔环境卫生服务有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652302MA79FTB929() | MA79FTB9-2() | 环境风险管控 |
98 | 阜康市 | 阜康市欣乐康日化科技有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 91652302MA7760H07T() | MA7760H0-7() | 大气环境、土壤污染监管 |
99 | 阜康市 | 阜康市金鑫建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91652302MA77X8H57U() | MA77X8H5-7() | 大气环境 |
100 | 阜康市 | 阜康泰华煤焦化工有限公司 | 2521|炼焦 | 91652302689564200M(0 1) | 68956420-0(0 1) | 大气环境 |
101 | 呼图壁县 | 华电呼图壁能源有限公司热电厂 | 4412|热电联产 | 91652323592817128A() | 59281712-8( ) | 大气环境,环境风险管控 |
102 | 呼图壁县 | 呼图壁县丰泉污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652323789899147M( ) | 78989914-7( ) | 水环境 |
103 | 呼图壁县 | 呼图壁县恒通新型建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91652323595921860Y() | 59592186-0() | 大气环境 |
104 | 呼图壁县 | 呼图壁县疆北塑业有限公司 | 2822|涤纶纤维制造 | 916523230955067243() | 09550672-4() | 大气环境 |
105 | 呼图壁县 | 新疆华晟新能源科技有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 916523230722269304( ) | 07222693-0( ) | 大气环境 |
106 | 呼图壁县 | 新疆图腾牧业有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 91652323MA775HTE93() | MA775HTE-9() | 水环境 |
107 | 呼图壁县 | 新疆天之泽化工有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 916523230655365865() | 06553658-6() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
108 | 呼图壁县 | 新疆峻宇新材料科技有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 91652323MA78YBXL4K() | MA78YBXL-4() | 大气环境、土壤污染监管 |
109 | 呼图壁县 | 新疆新安特钢有限公司 | 3130|钢压延加工 | 916523235847639087( ) | 58476390-8( ) | 大气环境,环境风险管控 |
110 | 呼图壁县 | 新疆日新恒力橡塑有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 91652323396403120L() | 39640312-0() | 大气环境 |
111 | 呼图壁县 | 新疆昊睿新能源有限公司 | 2659|其他合成材料制造 | 916523230655100796( ) | 06551007-9( ) | 大气环境 |
112 | 呼图壁县 | 新疆油田分公司勘探事业部-3 | 7471|能源矿产地质勘查 | 91650200715597998M() | 71559799-8() | 环境风险管控 |
113 | 呼图壁县 | 新疆苏博特新材料有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 916523233979972907() | 39799729-0() | 大气环境、土壤污染监管 |
114 | 呼图壁县 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 1441|液体乳制造 | 916523237760661622() | 77606616-2() | 水环境 |
115 | 呼图壁县 | 新疆鑫凯高色素特种炭黑有限公司1 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 916523235802291422( ) | 58022914-2( ) | 大气环境 |
116 | 呼图壁县 | 新疆阳光炭素有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91652323592814656X() | 59281465-6() | 大气环境 |
117 | 呼图壁县 | 昌吉州菲安妮纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 91652323057740122P( ) | 05774012-2( ) | 水环境 |
118 | 呼图壁县 | 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司新疆准噶尔勘探开发指挥部 | 1120|石油和天然气开采专业及辅助性活动 | 911200007182589087() | 71825890-8() | 环境风险管控 |
119 | 呼图壁县 | 呼图壁县博诚投资发展有限公司 | 7723|固体废物治理 | 91652323599189611X() | 59918961-1() | 环境风险管控 |
120 | 呼图壁县 | 呼图壁县工业园区管理委员会 | 7820|环境卫生管理 | 126523236606294378() | 66062943-7() | 环境风险管控 |
121 | 呼图壁县 | 呼图壁县景泰番茄制品有限公司 | 1453|蔬菜、水果罐头制造 | 91652323673424211E( ) | 67342421-1( ) | 水环境 |
122 | 呼图壁县 | 呼图壁县瑞众成建材有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 916523230986178175() | 09861781-7() | 大气环境 |
123 | 呼图壁县 | 新疆千里通交通设施有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91652301MA77CELDXJ() | MA77CELD-X() | 环境风险管控 |
124 | 呼图壁县 | 新疆襄新畜产品有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 91652323MA79EF7BXE() | MA79EF7B-X() | 水环境,大气环境 |
125 | 呼图壁县 | 新疆鸿新石油化工有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 916523237107820190() | 71078201-9() | 大气环境 |
126 | 呼图壁县 | 中国石油新疆油田分公司开发公司(呼图壁区域) | 1120|石油和天然气开采专业及辅助性活动 | 91650200715597998M(14) | 71559799-8(14) | 环境风险管控 |
127 | 呼图壁县 | 呼图壁县兴化美联碳素制品有限责任公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91652323065545968G( ) | 06554596-8( ) | 大气环境 |
128 | 呼图壁县 | 呼图壁县城市管理综合服务中心 | 7820|环境卫生管理 | 12652323MB0732156J() | MB073215-6() | 环境风险管控 |
129 | 呼图壁县 | 呼图壁县安泰水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 916523236934063016() | 69340630-1() | 大气环境 |
130 | 呼图壁县 | 呼图壁县星光煤化工有限责任公司 | 2521|炼焦 | 91652323778967933A() | 77896793-3() | 大气环境 |
131 | 呼图壁县 | 呼图壁县锐源通化工有限责任公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91652323080236557J( ) | 08023655-7( ) | 大气环境,土壤污染监管 |
132 | 呼图壁县 | 呼图壁县鼎泉环保有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652323MAEWMWX41X() | MAEWMWX4-1() | 水环境 |
133 | 呼图壁县 | 新疆启运恒达商贸有限公司 | 7723|固体废物治理 | 91652301MA79LUAR99() | MA79LUAR-9() | 环境风险管控 |
134 | 呼图壁县 | 新疆天骏能源发展有限公司 | 2521|炼焦 | 91652323789892471L() | 78989247-1() | 大气环境 |
135 | 呼图壁县 | 新疆宝鑫炭材料有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 916523236734125798() | 67341257-9() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
136 | 呼图壁县 | 新疆恒有能源科技股份有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 91652323085362448T( ) | 08536244-8( ) | 大气环境,土壤污染监管 |
137 | 呼图壁县 | 新疆新华科技有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91652323MA7751BE0E() | MA7751BE-0() | 大气环境,土壤污染监管 |
138 | 呼图壁县 | 新疆格莱美特活性炭有限公司 | 2521|炼焦 | 91652323599182989C() | 59918298-9() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
139 | 呼图壁县 | 新疆海克新能源科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652323599176298P() | 59917629-8() | 环境风险管控 |
140 | 呼图壁县 | 新疆渝三峡涂料化工有限公司 | 2641|涂料制造 | 9165232356051531XW( ) | 56051531-X( ) | 大气环境,土壤污染监管 |
141 | 呼图壁县 | 新疆超源化工有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 91652323679295924X() | 67929592-4() | 大气环境,土壤污染监管 |
142 | 呼图壁县 | 新疆金马再生资源开发有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 91652323580238233A( ) | 58023823-3( ) | 水环境,大气环境、土壤污染监管 |
143 | 呼图壁县 | 新疆鑫宇建筑材料有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 91652323580204228L( ) | 58020422-8( ) | 大气环境、土壤污染监管 |
144 | 吉木萨尔县 | 中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司 | 1453|蔬菜、水果罐头制造 | 91652327MA77EGAN8M() | MA77EGAN-8() | 水环境 |
145 | 吉木萨尔县 | 华电新疆五彩湾北一发电有限公司 | 4411|火力发电 | 91652300328773568R() | 32877356-8() | 大气环境,环境风险管控 |
146 | 吉木萨尔县 | 华电新疆准东五彩湾发电有限公司 | 4412|热电联产 | 91652327085351693N( ) | 08535169-3( ) | 大气环境,环境风险管控 |
147 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县三源建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 9165232758476648XK() | 58476648-X() | 大气环境 |
148 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县光源发电有限责任公司 | 4411|火力发电 | 91652327710791353W( ) | 71079135-3( ) | 大气环境 |
149 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县双源热力有限公司(燃气热水锅炉房) | 4430|热力生产和供应 | 91652327MA78EH4B5Q() | MA78EH4B-5() | 大气环境 |
150 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县吉源水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652327599180772M() | 59918077-2() | 水环境 |
151 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县安恒水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652327328740555N() | 32874055-5() | 水环境 |
152 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县庆华化工有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91652327679250072G(0H ) | 67925007-2(0H ) | 大气环境 |
153 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县德全建材有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91652300572539714N() | 57253971-4() | 大气环境 |
154 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司 | 2521|炼焦 | 91652327781760538U() | 78176053-8( ) | 大气环境,土壤污染监管 |
155 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县昇基铸造有限公司 | 3110|炼铁 | 91652327MA778PPN5A() | MA778PPN-5() | 大气环境 |
156 | 吉木萨尔县 | 新特硅基新材料有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 91652301MA7G7A7207() | MA7G7A72-0() | 环境风险管控 |
157 | 吉木萨尔县 | 新疆东方希望光伏科技有限公司 | 3985|电子专用材料制造 | 91652301MA7AC0GU16() | MA7AC0GU-1() | 环境风险管控 |
158 | 吉木萨尔县 | 新疆东方希望新能源有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 91652300MA7763226D() | MA776322-6() | 环境风险管控 |
159 | 吉木萨尔县 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 3216|铝冶炼 | 91652327564387693P( ) | 56438769-3( ) | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
160 | 吉木萨尔县 | 新疆东方希望碳素有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91652327589343267H( ) | 58934326-7( ) | 大气环境,环境风险管控 |
161 | 吉木萨尔县 | 新疆东明塑胶有限公司 | 4411|火力发电 | 91652327564392724W() | 56439272-4() | 大气环境 |
162 | 吉木萨尔县 | 新疆中建西部建设水泥制造有限公司 | 3011|水泥制造 | 916523276827257967( ) | 68272579-6( ) | 大气环境,环境风险管控 |
163 | 吉木萨尔县 | 新疆其亚硅业有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 91652301MA7L42FR2U() | MA7L42FR-2() | 环境风险管控 |
164 | 吉木萨尔县 | 新疆其亚铝电有限公司 | 3216|铝冶炼 | 916523275643616373( ) | 56436163-7( ) | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
165 | 吉木萨尔县 | 新疆准东市政服务有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 9165232731335167XC() | 31335167-X() | 环境风险管控 |
166 | 吉木萨尔县 | 新疆同赢生物科技有限公司 | 1391|淀粉及淀粉制品制造 | 91652327399282723X() | 39928272-3() | 水环境 |
167 | 吉木萨尔县 | 新疆国泰新华化工有限责任公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 916523000853547475() | 08535474-7() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
168 | 吉木萨尔县 | 新疆天池能源有限责任公司南露天煤矿 | 0610|烟煤和无烟煤开采洗选 | 91652327745204067H() | 74520406-7() | 环境风险管控 |
169 | 吉木萨尔县 | 新疆宜化化工有限公司 | 2621|氮肥制造 | 9165230069784857XM(01) | 69784857-X(0 1) | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
170 | 吉木萨尔县 | 新疆恒联能源有限公司 | 4411|火力发电 | 9165232766667022XF() | 66667022-X() | 大气环境,环境风险管控 |
171 | 吉木萨尔县 | 新疆戈恩斯硅业科技有限公司 | 3218|硅冶炼 | 91652300MA77N98A98() | MA77N98A-9() | 大气环境 |
172 | 吉木萨尔县 | 新疆皓粤铝业有限公司 | 3252|铝压延加工 | 91652301MABNFRD57L() | MABNFRD5-7() | 环境风险管控 |
173 | 吉木萨尔县 | 新疆神火煤电有限公司 | 3216|铝冶炼 | 91652327564387589K( ) | 56438758-9( ) | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
174 | 吉木萨尔县 | 新疆鑫磊化工有限公司 | 2521|炼焦 | 916523276792695586() | 67926955-8() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
