2026年6月第4周(总第26周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 16.5 | 33 | 17 | -50 | -2.94 |
| 生猪 | 8.8 | 13.5 | 8.9 | -34.81 | -1.12 |
| 猪肉 | 16.5 | 18 | 16.5 | -8.33 | 0 |
| 鸡蛋 | 8.6 | 6.8 | 9.5 | 26.47 | -9.47 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 21 | 20 | 21 | 5 | 0 |
| 活牛 | 26.2 | 24 | 26.5 | 9.17 | -1.13 |
| 架子牛 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 牛肉 | 55 | 52 | 56 | 5.77 | -1.79 |
| 生鲜乳 | 3.05 | 2.7 | 3.05 | 12.96 | 0 |
| 活羊 | 29 | 22 | 28 | 31.82 | 3.57 |
| 羊肉 | 59 | 52 | 60 | 13.46 | -1.67 |
| 玉米 | 2.15 | 2.25 | 2.15 | -4.44 | 0 |
| 豆粕 | 3.28 | 3.45 | 3.26 | -4.93 | 0.61 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3 | 2.7 | 3 | 11.11 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.05 | 2.75 | 3.05 | 10.91 | 0 |
上一篇: 2026年6月第3周(总...
下一篇: 2026年7月第2周(总...
