2026年6月第3周(总第25周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 17 | 33 | 17 | -48.48 | 0 |
| 生猪 | 8.9 | 13.5 | 9.1 | -34.07 | -2.2 |
| 猪肉 | 16.5 | 19 | 16.5 | -13.16 | 0 |
| 鸡蛋 | 9.5 | 6.6 | 10.5 | 43.94 | -9.52 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 21 | 20 | 21 | 5 | 0 |
| 活牛 | 26.5 | 24 | 26.5 | 10.42 | 0 |
| 架子牛 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 牛肉 | 56 | 53 | 56 | 5.66 | 0 |
| 生鲜乳 | 3.05 | 2.7 | 3.05 | 12.96 | 0 |
| 活羊 | 28 | 22 | 29 | 27.27 | -3.45 |
| 羊肉 | 60 | 52 | 59 | 15.38 | 1.69 |
| 玉米 | 2.15 | 2.25 | 2.15 | -4.44 | 0 |
| 豆粕 | 3.26 | 3.5 | 3.3 | -6.86 | -1.21 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3 | 2.7 | 3 | 11.11 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.05 | 2.75 | 3.05 | 10.91 | 0 |
上一篇: 2026年6月15日—20...
下一篇: 2026年7月第2周(总...
