2026年3月第3周(总第12周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 19 | 33 | 19 | -42.42 | 0 |
| 生猪 | 9.2 | 13.9 | 9.2 | -33.81 | 0 |
| 猪肉 | 19 | 22 | 19 | -13.64 | 0 |
| 鸡蛋 | 7.8 | 8 | 8 | -2.5 | -2.5 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 21 | 20 | 21 | 5 | 0 |
| 活牛 | 26 | 23 | 26 | 13.04 | 0 |
| 牛肉 | 61 | 56 | 61 | 8.93 | 0 |
| 生鲜乳 | 3.07 | 2.8 | 3.07 | 9.64 | 0 |
| 活羊 | 26.5 | 24 | 26.5 | 10.42 | 0 |
| 羊肉 | 61 | 60 | 61 | 1.67 | 0 |
| 玉米 | 2.28 | 2.05 | 2.25 | 11.22 | 1.33 |
| 豆粕 | 3.8 | 3.85 | 3.65 | -1.3 | 4.11 |
| 小麦麸 | 1.9 | 1.75 | 1.9 | 8.57 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | -3.7 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.57 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 2.95 | 2.9 | 2.95 | 1.72 | 0 |
上一篇: 2026年3月16日—20...
下一篇: 2026年3月第4周(总...
