2026年3月第4周(总第13周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 19 | 35 | 19 | -45.71 | 0 |
| 生猪 | 9.1 | 14 | 9.2 | -35 | -1.09 |
| 猪肉 | 19 | 21 | 19 | -9.52 | 0 |
| 鸡蛋 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 活牛 | 26 | 24.5 | 26 | 6.12 | 0 |
| 牛肉 | 61 | 57 | 61 | 7.02 | 0 |
| 生鲜乳 | 3.07 | 2.8 | 3.07 | 9.64 | 0 |
| 活羊 | 26.5 | 24 | 26.5 | 10.42 | 0 |
| 羊肉 | 61 | 60 | 61 | 1.67 | 0 |
| 玉米 | 2.28 | 2.1 | 2.28 | 8.57 | 0 |
| 豆粕 | 3.75 | 3.55 | 3.8 | 5.63 | -1.32 |
| 小麦麸 | 1.85 | 1.8 | 1.9 | 2.78 | -2.63 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 0 | 3.85 |
| 肉鸡配合饲料 | 3 | 2.8 | 2.9 | 7.14 | 3.45 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.05 | 2.9 | 2.95 | 5.17 | 3.39 |
上一篇: 2026年3月23日—20...
下一篇: 没有了
