2026年3月第2周(总第11周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 19 | 33 | 19 | -42.42 | 0 |
| 生猪 | 9.2 | 13 | 9.4 | -29.23 | -2.13 |
| 猪肉 | 19 | 21 | 20 | -9.52 | -5 |
| 鸡蛋 | 8 | 8.5 | 8 | -5.88 | 0 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 21 | 21 | 22 | 0 | -4.55 |
| 活牛 | 26 | 21.5 | 26 | 20.93 | 0 |
| 牛肉 | 61 | 56 | 61 | 8.93 | 0 |
| 生鲜乳 | 3.07 | 2.8 | 3.07 | 9.64 | 0 |
| 活羊 | 26.5 | 24 | 26.5 | 10.42 | 0 |
| 羊肉 | 61 | 59 | 61 | 3.39 | 0 |
| 玉米 | 2.25 | 2.02 | 2.17 | 11.39 | 3.69 |
| 豆粕 | 3.65 | 4.1 | 3.5 | -10.98 | 4.29 |
| 小麦麸 | 1.9 | 1.73 | 1.9 | 9.83 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.6 | 2.7 | 2.65 | -3.7 | -1.89 |
| 肉鸡配合饲料 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.57 | 3.57 |
| 蛋鸡配合饲料 | 2.95 | 2.9 | 2.85 | 1.72 | 3.51 |
上一篇: 2026年3月9日—2026...
下一篇: 2026年3月第4周(总...
