2025年11月第4周(总第48周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 19 | 22 | 19 | -13.64 | 0 |
| 生猪 | 11 | 15.1 | 11.3 | -27.15 | -2.65 |
| 猪肉 | 20 | 23 | 20 | -13.04 | 0 |
| 鸡蛋 | 8 | 11 | 7.5 | -27.27 | 6.67 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 22 | 22.5 | 22 | -2.22 | 0 |
| 活牛 | 27 | 19.5 | 27 | 38.46 | 0 |
| 牛肉 | 58 | 56 | 58 | 3.57 | 0 |
| 生鲜乳 | 3.12 | 2.81 | 3.04 | 11.03 | 2.63 |
| 活羊 | 26.5 | 23 | 26 | 15.22 | 1.92 |
| 羊肉 | 58 | 55 | 58 | 5.45 | 0 |
| 玉米 | 2.12 | 1.95 | 2.15 | 8.72 | -1.4 |
| 豆粕 | 3.45 | 3.4 | 3.45 | 1.47 | 0 |
| 小麦麸 | 1.75 | 1.45 | 1.65 | 20.69 | 6.06 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.63 | 2.6 | 2.63 | 1.15 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 2.73 | 2.8 | 2.7 | -2.5 | 1.11 |
| 蛋鸡配合饲料 | 2.78 | 2.7 | 2.75 | 2.96 | 1.09 |
上一篇: 2025年11月第3周(...
下一篇: 2025年12月第4周(...
