2025年11月第3周(总第47周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 19 | 23 | 19 | -17.39 | 0 |
| 生猪 | 11.3 | 15.4 | 11.8 | -26.62 | -4.24 |
| 猪肉 | 20 | 23 | 20 | -13.04 | 0 |
| 鸡蛋 | 7.5 | 11 | 7.8 | -31.82 | -3.85 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 22 | 23 | 21 | -4.35 | 4.76 |
| 活牛 | 27 | 19 | 27 | 42.11 | 0 |
| 牛肉 | 58 | 56 | 58 | 3.57 | 0 |
| 生鲜乳 | 3.04 | 2.72 | 3.04 | 11.76 | 0 |
| 活羊 | 26 | 23 | 26 | 13.04 | 0 |
| 羊肉 | 58 | 54 | 58 | 7.41 | 0 |
| 玉米 | 2.15 | 1.95 | 2.17 | 10.26 | -0.92 |
| 豆粕 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0 | 0 |
| 小麦麸 | 1.65 | 1.45 | 1.6 | 13.79 | 3.13 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.63 | 2.8 | 2.63 | -6.07 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 2.7 | 3 | 2.7 | -10 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 2.75 | 2.8 | 2.75 | -1.79 | 0 |
上一篇: 2025年11月17日—20...
下一篇: 没有了
