2025年10月昌吉州分地区本外币存贷款统计表
| 昌吉州分地区本外币存贷款统计表 | |||||||
| 2025年10月 | 单位:亿元 | ||||||
| 地区 | 本月余额 | 比上月增减额 | 比年初增减额 | 同比增长(%) | |||
| 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | ||
| 昌吉市各项存款 | 1475.87 | 9.20 | 58.60 | 127.28 | 55.89 | 16.77 | 7.15 |
| 阜康市各项存款 | 359.89 | 13.75 | 7.01 | 61.86 | 7.93 | 15.46 | -2.56 |
| 呼图壁县各项存款 | 234.80 | 8.40 | 11.80 | 16.63 | 11.05 | 3.80 | 6.00 |
| 玛纳斯县各项存款 | 210.14 | 14.75 | 15.69 | 25.60 | 4.09 | 9.04 | 5.07 |
| 奇台县各项存款 | 238.95 | -5.39 | 2.07 | 16.88 | 8.23 | 10.41 | -0.33 |
| 吉木萨尔县各项存款 | 143.87 | 1.45 | 3.07 | 12.62 | 11.74 | 15.82 | 13.09 |
| 木垒哈萨克自治县各项存款 | 71.47 | -3.00 | 0.51 | 3.49 | 2.62 | 15.33 | 7.60 |
| 五家渠市各项存款 | 323.41 | 3.28 | -2.51 | 12.22 | 14.04 | 6.73 | 7.61 |
| 地区 | 本月余额 | 比上月增减额 | 比年初增减额 | 同比增长(%) | |||
| 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | ||
| 昌吉市各项贷款 | 1317.22 | -35.43 | 13.62 | 119.57 | 147.61 | 8.03 | 15.86 |
| 阜康市各项贷款 | 394.12 | 3.65 | -0.87 | 67.51 | 47.86 | 23.37 | 16.18 |
| 呼图壁县各项贷款 | 178.44 | 5.97 | 10.32 | 15.16 | 2.82 | 9.66 | 5.68 |
| 玛纳斯县各项贷款 | 176.86 | 5.16 | 6.72 | 24.26 | 9.75 | 8.88 | 10.24 |
| 奇台县各项贷款 | 273.19 | -2.93 | 0.00 | 54.73 | 19.41 | 27.74 | 15.86 |
| 吉木萨尔县各项贷款 | 140.99 | -1.32 | 0.73 | 22.44 | 7.91 | 17.81 | 11.11 |
| 木垒哈萨克自治县各项贷款 | 72.05 | 0.89 | 1.27 | 9.34 | -6.74 | 22.04 | -2.96 |
| 五家渠市各项贷款 | 248.74 | 3.73 | 16.97 | 47.91 | 35.90 | 14.13 | 18.53 |
上一篇: 中国人民银行昌吉...
下一篇: 2025年10月昌吉州分...
