昌吉州2025年1月份金融统计数据
昌吉州金融机构本外币存贷款统计表 | |||||||
2025年1月 | 单位:亿元 | ||||||
项目名称 | 本月余额 | 比上月增减额 | 比年初增减额 | 同比增长(%) | |||
今年 | 去年 | 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | ||
一、各项存款 | 2752.71 | -29.10 | -12.20 | -29.10 | -12.20 | 7.01 | 10.45 |
1.住户存款 | 1721.78 | 35.04 | 1.16 | 35.04 | 1.16 | 11.09 | 12.55 |
2.非金融企业存款 | 556.62 | -81.77 | -48.73 | -81.77 | -48.73 | -10.61 | 4.85 |
3.财政性存款 | 198.00 | 15.34 | 24.15 | 15.34 | 24.15 | 58.00 | 29.45 |
4.机关团体存款 | 265.59 | 4.96 | 4.31 | 4.96 | 4.31 | 5.86 | 1.59 |
5.非银行业金融机构存款 | 10.42 | -0.31 | 5.72 | -0.31 | 5.72 | -48.47 | 44.03 |
二、各项贷款 | 2502.01 | 61.31 | 41.83 | 61.31 | 41.83 | 11.11 | 13.65 |
1.住户贷款 | 592.68 | 14.83 | 10.13 | 14.83 | 10.13 | 7.02 | 8.51 |
(1)短期贷款 | 282.16 | 12.96 | 8.44 | 12.96 | 8.44 | 12.70 | 22.46 |
(2)中长期贷款 | 310.52 | 1.87 | 1.69 | 1.87 | 1.69 | 2.32 | -0.81 |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 1900.64 | 46.64 | 31.75 | 46.64 | 31.75 | 12.58 | 15.69 |
(1)短期贷款 | 557.82 | 18.14 | -16.76 | 18.14 | -16.76 | 8.93 | 4.46 |
(2)中长期贷款 | 1161.07 | 31.67 | 14.22 | 31.67 | 14.22 | 17.19 | 21.95 |
(3)票据融资 | 181.72 | -3.18 | 34.28 | -3.18 | 34.28 | -1.91 | 18.31 |
(4)各项垫款 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -87.39 | 47.48 |
3.境外贷款 | 8.68 | -0.16 | -0.05 | -0.16 | -0.05 | -9.89 | -17.16 |
上一篇: 昌吉州2024年12月份...
下一篇: 中国人民银行昌吉回...