昌吉州2024年2月份金融统计数据
昌吉州金融机构本外币存贷款统计表 | |||||||
2024年2月 | 单位:亿元 | ||||||
项目名称 | 余额 | 比上月增减额 | 比年初增减额 | 增长(%) | |||
今年 | 去年 | 今年 | 去年 | 比年初 | 比同期 | ||
一、各项存款 | 2544.43 | -27.93 | 53.79 | -40.13 | 54.75 | -1.55 | 6.78 |
1.住户存款 | 1560.04 | 10.13 | 0.53 | 11.29 | 24.83 | 0.73 | 13.24 |
2.非金融企业存款 | 589.45 | -33.24 | 6.43 | -81.97 | -33.65 | -12.21 | -1.81 |
3.财政性存款 | 120.60 | -4.72 | 32.01 | 19.42 | 51.31 | 19.20 | -6.38 |
4.机关团体存款 | 261.29 | 10.40 | 14.77 | 14.72 | 8.67 | 5.97 | -0.17 |
5.非银行业金融机构存款 | 10.62 | -9.61 | 0.06 | -3.89 | 3.58 | -26.82 | -24.70 |
二、各项贷款 | 2273.81 | 22.02 | 15.83 | 63.85 | 77.31 | 2.89 | 13.85 |
1.住户贷款 | 561.47 | 7.65 | 14.51 | 17.78 | 18.95 | 3.27 | 6.97 |
(1)短期贷款 | 258.36 | 8.01 | 16.34 | 16.45 | 21.82 | 6.80 | 17.03 |
(2)中长期贷款 | 303.11 | -0.36 | -1.83 | 1.33 | -2.88 | 0.44 | -0.33 |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 1702.70 | 14.38 | 1.06 | 46.12 | 58.47 | 2.78 | 16.59 |
(1)短期贷款 | 512.81 | 0.72 | -15.89 | -16.03 | 6.78 | -3.03 | 8.12 |
(2)中长期贷款 | 1016.71 | 25.97 | 11.67 | 40.19 | 38.49 | 4.12 | 23.37 |
(3)票据融资 | 172.94 | -12.31 | 5.18 | 21.97 | 13.06 | 14.55 | 6.91 |
(4)各项垫款 | 0.24 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | -7.26 |
3.境外贷款 | 9.64 | 0.00 | 0.25 | -0.05 | -0.10 | -0.51 | -18.90 |
上一篇: 中国人民银行昌吉州...
下一篇: 中国人民银行昌吉回...